Hrvoje Megla HKS ID 121987
Prosjek561
Nastupi7
Poeni5
Setovi18
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 376,86 | 189,71 | 32 | 566,57 |
| U gostima | 7 | 376,71 | 184,29 | 22 | 561 |
3. HKLC · Muškarci · 2025./2026.
Zagreb
14 bodova · 14 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 376,86 | 189,71 | 32 | 566,57 |
| U gostima | 7 | 376,71 | 184,29 | 22 | 561 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 367,6 | 163 | 33 | 530,6 |
| U gostima | 5 | 368,4 | 179,8 | 36 | 548,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 386,33 | 157,67 | 30 | 544 |
| U gostima | 2 | 377 | 171 | 15 | 548 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 368,33 | 188 | 14 | 556,33 |
| U gostima | 4 | 364,75 | 165,25 | 37 | 530 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 375,29 | 185,86 | 53 | 561,14 |
| U gostima | 7 | 364,57 | 161,71 | 56 | 526,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 358 | 156,25 | 36 | 514,25 |
| U gostima | 2 | 353 | 172 | 13 | 525 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 360 | 165,5 | 25 | 525,5 |
| U gostima | 6 | 366,33 | 154 | 57 | 520,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 341 | 174 | 9 | 515 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,25 | 362,35 | 145,88 | 51 | 508,24 |
| U gostima | 4,25 | 363,76 | 145,65 | 54 | 509,41 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 359 | 152,67 | 34 | 511,67 |
| U gostima | 0,5 | 326 | 154 | 4 | 480 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 344 | 192 | 1 | 536 |
| U gostima | 2,5 | 332 | 138,4 | 42 | 470,4 |
Antonio Grahić 121494
Nermin Jahić 123531
Stevo Marković 122886
Dubravko Pavelić 122418
Petar Pišković 123822
Marijan Sekušak 121499
Snježana Tončić 111197