Ana Rapo HKS ID 130010
Prosjek572,67
Nastupi9
Poeni7
Setovi26
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 380,22 | 192,44 | 47 | 572,67 |
| U gostima | 9 | 372,22 | 182 | 58 | 554,22 |
2. HKLJ-Ž · Žene · 2025./2026.
Plitvička Jezera
27 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 380,22 | 192,44 | 47 | 572,67 |
| U gostima | 9 | 372,22 | 182 | 58 | 554,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 376,43 | 192,57 | 39 | 569 |
| U gostima | 6 | 368,83 | 179,33 | 34 | 548,17 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 387 | 177,25 | 49 | 564,25 |
| U gostima | 9 | 381,33 | 180,44 | 51 | 561,78 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 370,56 | 185,78 | 50 | 556,33 |
| U gostima | 7,5 | 359,07 | 163,47 | 68 | 522,53 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 372,89 | 168,44 | 66 | 541,33 |
| U gostima | 9 | 366,22 | 179 | 47 | 545,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,69 | 377,33 | 157,64 | 50 | 534,97 |
| U gostima | 5,5 | 370,73 | 167,64 | 50 | 538,36 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,81 | 366,32 | 156,55 | 67 | 522,87 |
| U gostima | 3 | 353,67 | 156 | 35 | 509,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 345,33 | 158 | 19 | 503,33 |
| U gostima | 3 | 356,33 | 160 | 29 | 516,33 |
Nika Božičević 110902
Bruna Daić 110972
Mirela Hodak 110079
Ivana Magdić 110901
Lea Marija Požega 111162
Ines Vidošević 110012
Ana Vuković 110899
Tihana Šebalj 110797