Sanja Majhen HKS ID 130002
Prosjek563,5
Nastupi2
Poeni2
Setovi6
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 404 | 196 | 4 | 600 |
| U gostima | 2 | 379,5 | 184 | 7 | 563,5 |
2. HKLS-Ž · Žene · 2026./2027.
Zaprešić
8 bodova · 4 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 404 | 196 | 4 | 600 |
| U gostima | 2 | 379,5 | 184 | 7 | 563,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 371 | 187 | 6 | 558 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 387 | 187 | 1 | 574 |
| U gostima | 2 | 353,5 | 187 | 10 | 540,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 358 | 166 | 5 | 524 |
| U gostima | 1 | 360 | 175 | 5 | 535 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 375,5 | 188 | 6 | 563,5 |
| U gostima | 1 | 357 | 176 | 7 | 533 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 363 | 168 | 3 | 531 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 372 | 206,5 | 12 | 578,5 |
| U gostima | 2 | 364,5 | 163 | 11 | 527,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 367 | 184 | 11 | 551 |
| U gostima | 1 | 357 | 146 | 11 | 503 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 372 | 166 | 13 | 538 |
| U gostima | 1 | 359 | 142 | 13 | 501 |
Tamara Bubnić 110684
Sanela Dropulić 111290
Lucija Faltak 110931
Nina Kušan 110813
Magdalena Mileusnić 111206
Tea Milin 111161
Željka Mlinarić Galler 110210
Monika Pupavac 110212
Micika Trstenjački Lukić 110691