Katarina Gršić HKS ID 110374
Prosjek540
Nastupi1
Poeni1
Setovi2,5
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 354,33 | 179,67 | 19 | 534 |
| U gostima | 1 | 364 | 176 | 3 | 540 |
2. HKLS-Ž · Žene · 2026./2027.
Kutina
4 boda · 4 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 354,33 | 179,67 | 19 | 534 |
| U gostima | 1 | 364 | 176 | 3 | 540 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 350 | 151,33 | 31 | 501,33 |
| U gostima | 1 | 362 | 141 | 14 | 503 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 347,33 | 159,67 | 25 | 507 |
| U gostima | 1 | 349 | 152 | 11 | 501 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 326 | 140 | 18 | 466 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 333 | 123 | 15 | 456 |
| U gostima | 1 | 307 | 153 | 12 | 460 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 299 | 101 | 21 | 400 |
| U gostima | 1 | 329 | 127 | 15 | 456 |
Tamara Arežina 110778
Ariana Božičević 111053
Snježana Glavaš 110373
Mira Malović 110377
Kornelija Prebeg 110763
Helena Tunjić 110376