Tonči Bauk HKS ID 121741
Prosjek592
Nastupi1
Poeni1
Setovi3
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 375,33 | 181,33 | 7 | 556,67 |
| U gostima | 1 | 382 | 210 | 3 | 592 |
1. B HKLJ · Muškarci · 2019./2020.
Split
30 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 375,33 | 181,33 | 7 | 556,67 |
| U gostima | 1 | 382 | 210 | 3 | 592 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 389,75 | 208,5 | 3 | 598,25 |
| U gostima | 5 | 377 | 203,2 | 9 | 580,2 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 385,71 | 195,43 | 9 | 581,14 |
| U gostima | 9 | 379,89 | 198 | 16 | 577,89 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6,75 | 374,22 | 208 | 11 | 582,22 |
| U gostima | 5,22 | 376,44 | 190,61 | 13 | 567,05 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 382,63 | 202,38 | 11 | 585 |
| U gostima | 8 | 379 | 187,38 | 21 | 566,38 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 391 | 174 | 6 | 565 |
| U gostima | 1 | 360 | 205 | 2 | 565 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8,43 | 396,09 | 211,51 | 8 | 607,59 |
| U gostima | 9 | 369,44 | 193,78 | 18 | 563,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 367,5 | 186,63 | 36 | 554,13 |
| U gostima | 8 | 366,75 | 189,25 | 28 | 556 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 361,86 | 198 | 13 | 559,86 |
| U gostima | 4,89 | 360,33 | 184,46 | 12 | 544,79 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2,07 | 346,38 | 187,44 | 11 | 533,82 |
| U gostima | 1,5 | 360 | 170,67 | 13 | 530,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0,25 | 336 | 168 | 1 | 504 |
| U gostima | 0,89 | 305,62 | 122,47 | 18 | 428,09 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 0,5 | 282 | 88 | 11 | 370 |
Juraj Banić 122909
Emanuel Bjekić 123067
Domagoj Bradarić 121743
Mateo Erak 122467
Tihomir Lasić 122046
Boško Lišnić 122033
Leonardo Tomić 123070
Antonio Turudić 122905
Ivan Đerek 122906