Goran Marko HKS ID 121011
Prosjek616,78
Nastupi9
Poeni9
Setovi30
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 394,11 | 222,67 | 16 | 616,78 |
| U gostima | 10 | 368,8 | 201,6 | 15 | 570,4 |
2. HKLC · Muškarci · 2019./2020.
Zaprešić
30 bodova · 22 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 394,11 | 222,67 | 16 | 616,78 |
| U gostima | 10 | 368,8 | 201,6 | 15 | 570,4 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 386,7 | 202,6 | 17 | 589,3 |
| U gostima | 8 | 372,88 | 190 | 18 | 562,88 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 376,86 | 211,29 | 18 | 588,14 |
| U gostima | 6,04 | 362,42 | 187,25 | 22 | 549,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 378,6 | 198,2 | 21 | 576,8 |
| U gostima | 11 | 376,36 | 196,73 | 27 | 573,09 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 378,82 | 197,73 | 29 | 576,55 |
| U gostima | 11 | 364,36 | 189,27 | 29 | 553,64 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 383,75 | 192 | 16 | 575,75 |
| U gostima | 5 | 358,6 | 177,4 | 17 | 536 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 383 | 178 | 7 | 561 |
| U gostima | 1 | 346 | 137 | 12 | 483 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,5 | 370,44 | 179,33 | 42 | 549,78 |
| U gostima | 2,97 | 353,87 | 145,79 | 27 | 499,66 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 375 | 171,33 | 17 | 546,33 |
| U gostima | 4 | 352,5 | 184,25 | 16 | 536,75 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,75 | 375,73 | 170,4 | 33 | 546,13 |
| U gostima | 4,24 | 358,25 | 171,46 | 19 | 529,72 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,75 | 368 | 173,14 | 9 | 541,14 |
| U gostima | 1 | 322 | 163 | 8 | 485 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 351 | 159 | 4 | 510 |
| U gostima | 1,75 | 351,43 | 161,14 | 12 | 512,57 |
Marin Bakša 120671
Damir Bogunović 120958
Ivan Gorjan 120961
Filip Morović 120964
Ivan Odrljin 122750
Mirko Pavletić 120966
Marijan Turčinović-Banovac 120972
Goran Đukić 120959
Ivan Šimunec 120969
Zlatan Štefanec 120970