Sven Marić HKS ID 120107
Prosjek559,5
Nastupi4
Poeni3
Setovi10
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,5 | 355,71 | 189,43 | 7 | 545,14 |
| U gostima | 4 | 361,25 | 198,25 | 11 | 559,5 |
2. HKLI · Muškarci · 2019./2020.
Slavonski Brod
19 bodova · 22 utakmice
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,5 | 355,71 | 189,43 | 7 | 545,14 |
| U gostima | 4 | 361,25 | 198,25 | 11 | 559,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 11 | 370,09 | 195,82 | 28 | 565,91 |
| U gostima | 9,5 | 354,84 | 186 | 38 | 540,84 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 358,2 | 181,4 | 36 | 539,6 |
| U gostima | 7 | 361,43 | 170,29 | 22 | 531,71 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 354 | 185,78 | 35 | 539,78 |
| U gostima | 7,44 | 360,89 | 169,35 | 40 | 530,24 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 10 | 356,9 | 174,3 | 46 | 531,2 |
| U gostima | 10 | 356 | 166,9 | 54 | 522,9 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,25 | 354,1 | 193,52 | 20 | 547,62 |
| U gostima | 9 | 354,56 | 166,11 | 46 | 520,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5,5 | 366,91 | 175,64 | 26 | 542,55 |
| U gostima | 8,5 | 351,76 | 165,88 | 47 | 517,65 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 361,6 | 180,6 | 24 | 542,2 |
| U gostima | 4 | 358,5 | 158 | 19 | 516,5 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 343 | 148 | 8 | 491 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,5 | 345,33 | 145,33 | 13 | 490,67 |
| U gostima | 1,5 | 332,67 | 150 | 11 | 482,67 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 0 | — | — | 0 | — |
| U gostima | 1 | 319 | 146 | 10 | 465 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 376 | 150 | 8 | 526 |
| U gostima | 2,56 | 316,41 | 133,98 | 40 | 450,39 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1,75 | 341,71 | 148 | 14 | 489,71 |
| U gostima | 0,5 | 312 | 122 | 6 | 434 |
David Baračević 122511
Dejan Buzgo 120093
Marko Cvitković 120096
Mihael Grivičić 120101
Mladen Kolesarić 122508
Antun Krajačić 122536
Robert Lorenc 120104
Karlo Lucić 122777
Branko Magaš 120105
Hrvoje Magaš 122775
Josip Magaš 122776
Antonio Martić 122369
Krunoslav Pemper 120110
Kristijan Safundžić 122509