Tea Miljković HKS ID 110343
Prosjek566
Nastupi3
Poeni2
Setovi8
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 371,33 | 194,67 | 4 | 566 |
| U gostima | 3 | 382 | 202 | 10 | 584 |
2. HKLZ-ž · Žene · 2019./2020.
Zadar
11 bodova · 14 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 371,33 | 194,67 | 4 | 566 |
| U gostima | 3 | 382 | 202 | 10 | 584 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 369,71 | 161 | 50 | 530,71 |
| U gostima | 7 | 354 | 168,43 | 43 | 522,43 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4,75 | 357,68 | 169,89 | 38 | 527,58 |
| U gostima | 4,75 | 336,63 | 140 | 59 | 476,63 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 359,14 | 155,29 | 68 | 514,43 |
| U gostima | 7 | 352,29 | 147,29 | 64 | 499,57 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 351,71 | 155,71 | 58 | 507,43 |
| U gostima | 7 | 351,86 | 161,71 | 58 | 513,57 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 348 | 154 | 14 | 502 |
| U gostima | 1,5 | 370,67 | 142,67 | 20 | 513,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 341,67 | 144 | 60 | 485,67 |
| U gostima | 6,36 | 339,31 | 129,09 | 83 | 468,4 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3,25 | 330,15 | 133,54 | 49 | 463,69 |
| U gostima | 3,14 | 315,61 | 132,8 | 55 | 448,41 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 314,5 | 127 | 40 | 441,5 |
| U gostima | 1,25 | 333,6 | 117,6 | 17 | 451,2 |
Franka Humbolt 110478
Patricia Jambrišak 110621
Irina Morović 110481
Dorotea Sikirić 110483
Slavica Šindija 110485