Željko Božičević HKS ID 120577
Prosjek563
Nastupi9
Poeni7
Setovi22
Pune, čišćenje, prazne i ukupno
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 362,56 | 200,44 | 31 | 563 |
| U gostima | 9 | 365,11 | 176,11 | 41 | 541,22 |
3. HKLZ-Ka-Li · Muškarci · 2019./2020.
Karlovac
20 bodova · 18 utakmica
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 362,56 | 200,44 | 31 | 563 |
| U gostima | 9 | 365,11 | 176,11 | 41 | 541,22 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 4 | 375,5 | 184,5 | 19 | 560 |
| U gostima | 1 | 367 | 162 | 5 | 529 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 9 | 363,89 | 189,78 | 29 | 553,67 |
| U gostima | 9 | 368,78 | 179 | 35 | 547,78 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 5 | 366,8 | 185,8 | 26 | 552,6 |
| U gostima | 7,5 | 362 | 157,33 | 63 | 519,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 7 | 361 | 181,29 | 31 | 542,29 |
| U gostima | 7 | 363,29 | 173,86 | 44 | 537,14 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 6 | 367,67 | 168,17 | 40 | 535,83 |
| U gostima | 7 | 373 | 183,29 | 41 | 556,29 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 1 | 358 | 174 | 6 | 532 |
| U gostima | 4,5 | 363,56 | 169,78 | 24 | 533,33 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 2 | 349 | 172,5 | 14 | 521,5 |
| U gostima | 1 | 346 | 157 | 9 | 503 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 8 | 358,88 | 159,38 | 60 | 518,25 |
| U gostima | 5,5 | 368,55 | 156,18 | 43 | 524,73 |
| Nastupi | Pune Ø | Čišć. Ø | Prazne | Ukupno Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doma | 3 | 360,67 | 155,33 | 27 | 516 |
| U gostima | 2,5 | 354 | 165,2 | 21 | 519,2 |
Damir Malizan 121313
Goran Marković 121314