- Liga
-
3. HKLI-Pž
2. kolo, utakmica br. 6
- Suci
-
Božidar PetrovečkiZvonko Gnezda
- Najbolji igrači
-
Lipik 1974: Tomislav LuksetićBrod: Marko Ferić
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2150 | 1009 |
3159
-65
|
9.5 |
2
0
|
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2167 | 1057 |
3224
65
|
14.5 |
4
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Albert Jirasek
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 86 | 45 | 131 | 0 |
| 2. | 1 | 92 | 36 | 128 | 0 |
| 3. | 2 | 95 | 39 | 134 | 0 |
| 4. | 4 | 84 | 23 | 107 | 0 |
| Σ | 8 | 357 | 143 | 500 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Željko Rakitić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 82 | 54 | 136 | 1 |
| 2. | 4 | 93 | 36 | 129 | 1 |
| 3. | 3 | 110 | 53 | 163 | 1 |
| 4. | 3 | 85 | 36 | 121 | 1 |
| Σ | 12 | 370 | 179 | 549 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Dario Šubert
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 88 | 62 | 150 | 1 |
| 2. | 0 | 93 | 54 | 147 | 1 |
| 3. | 4 | 80 | 36 | 116 | 0 |
| 4. | 4 | 92 | 35 | 127 | 0 |
| Σ | 11 | 353 | 187 | 540 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Antonio Martić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 89 | 43 | 132 | 0 |
| 2. | 2 | 85 | 48 | 133 | 0 |
| 3. | 1 | 78 | 45 | 123 | 1 |
| 4. | 3 | 101 | 27 | 128 | 1 |
| Σ | 8 | 353 | 163 | 516 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Tomislav Luksetić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94 | 60 | 154 | 1 |
| 2. | 0 | 99 | 45 | 144 | 1 |
| 3. | 0 | 87 | 44 | 131 | 1 |
| 4. | 1 | 91 | 44 | 135 | 1 |
| Σ | 1 | 371 | 193 | 564 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Mirko Marić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 90 | 44 | 134 | 0 |
| 2. | 0 | 74 | 52 | 126 | 0 |
| 3. | 2 | 80 | 50 | 130 | 0 |
| 4. | 5 | 93 | 27 | 120 | 0 |
| Σ | 7 | 337 | 173 | 510 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Davor Schrotter
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 85 | 33 | 118 | 0 |
| 2. | 1 | 90 | 44 | 134 | 1 |
| 3. | 3 | 91 | 41 | 132 | 0 |
| 4. | 2 | 91 | 32 | 123 | 0 |
| Σ | 9 | 357 | 150 | 507 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Davor Klarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94 | 59 | 153 | 1 |
| 2. | 2 | 93 | 25 | 118 | 0 |
| 3. | 1 | 87 | 54 | 141 | 1 |
| 4. | 0 | 97 | 44 | 141 | 1 |
| Σ | 3 | 371 | 182 | 553 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Ivan Zandona
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 91 | 62 | 153 | 1 |
| 2. | 2 | 102 | 36 | 138 | 0 |
| 3. | 2 | 85 | 34 | 119 | 0 |
| 4. | 0 | 96 | 54 | 150 | 1 |
| Σ | 5 | 374 | 186 | 560 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Marko Ferić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 83 | 34 | 117 | 0 |
| 2. | 2 | 101 | 51 | 152 | 1 |
| 3. | 2 | 108 | 54 | 162 | 1 |
| 4. | 2 | 93 | 52 | 145 | 0 |
| Σ | 9 | 385 | 191 | 576 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Darijo Škariot
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 84 | 26 | 110 | 0 |
| 2. | 2 | 94 | 44 | 138 | 0.5 |
| 3. | 1 | 78 | 45 | 123 | 0 |
| 4. | 3 | 82 | 35 | 117 | 0 |
| Σ | 8 | 338 | 150 | 488 | 0.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Miroslav Mitrović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 79 | 39 | 118 | 1 |
| 2. | 1 | 94 | 44 | 138 | 0.5 |
| 3. | 1 | 91 | 44 | 135 | 1 |
| 4. | 0 | 87 | 42 | 129 | 1 |
| Σ | 4 | 351 | 169 | 520 | 3.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Željko Rakitić | Brod | 12 | 370 | 179 | 549 | 4 | 1 | 1.00 |
| 1. | Albert Jirasek | Lipik 1974 | 8 | 357 | 143 | 500 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Antonio Martić | Brod | 8 | 353 | 163 | 516 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Dario Šubert | Lipik 1974 | 11 | 353 | 187 | 540 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Mirko Marić | Brod | 7 | 337 | 173 | 510 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3. | Tomislav Luksetić | Lipik 1974 | 1 | 371 | 193 | 564 | 4 | 1 | 1.00 |
| 4. | Davor Klarić | Brod | 3 | 371 | 182 | 553 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Davor Schrotter | Lipik 1974 | 9 | 357 | 150 | 507 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Marko Ferić | Brod | 9 | 385 | 191 | 576 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Ivan Zandona | Lipik 1974 | 5 | 374 | 186 | 560 | 2 | 0 | 1.00 |
| 6. | Miroslav Mitrović | Brod | 4 | 351 | 169 | 520 | 3.5 | 1 | 1.00 |
| 6. | Darijo Škariot | Lipik 1974 | 8 | 338 | 150 | 488 | 0.5 | 0 | 1.00 |