- Suci
-
Marko Ribić
- Najbolji igrači
-
Skrad: Kristijan JurkovićMostanje 1949: Dario Kafol
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2136 | 964 |
3100
21
|
14 |
4
2
|
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2138 | 941 |
3079
-21
|
10 |
2
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Josip Skender / (61) Branimir Arbanas
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 86 | 34 | 120 | 0 |
| 2. | 1 | 71 | 45 | 116 | 0 |
| 3. | 1 | 92 | 36 | 128 | 0 |
| 4. | 2 | 91 | 45 | 136 | 1 |
| Σ | 5 | 340 | 160 | 500 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dario Kafol
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94 | 44 | 138 | 1 |
| 2. | 0 | 87 | 45 | 132 | 1 |
| 3. | 1 | 96 | 53 | 149 | 1 |
| 4. | 2 | 84 | 34 | 118 | 0 |
| Σ | 3 | 361 | 176 | 537 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Leopold Jurković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 93 | 53 | 146 | 1 |
| 2. | 0 | 91 | 42 | 133 | 1 |
| 3. | 0 | 87 | 52 | 139 | 1 |
| 4. | 4 | 88 | 26 | 114 | 0 |
| Σ | 4 | 359 | 173 | 532 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Zdravko Cegur
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 96 | 35 | 131 | 0 |
| 2. | 2 | 81 | 35 | 116 | 0 |
| 3. | 1 | 95 | 35 | 130 | 0 |
| 4. | 0 | 92 | 50 | 142 | 1 |
| Σ | 6 | 364 | 155 | 519 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Mario Injić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 85 | 27 | 112 | 0 |
| 2. | 1 | 101 | 43 | 144 | 1 |
| 3. | 3 | 93 | 36 | 129 | 1 |
| 4. | 1 | 73 | 43 | 116 | 0 |
| Σ | 5 | 352 | 149 | 501 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Marijo Štajduhar
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 90 | 35 | 125 | 1 |
| 2. | 1 | 93 | 43 | 136 | 0 |
| 3. | 5 | 82 | 27 | 109 | 0 |
| 4. | 2 | 88 | 36 | 124 | 1 |
| Σ | 10 | 353 | 141 | 494 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Damir Brajdić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 89 | 36 | 125 | 1 |
| 2. | 1 | 99 | 36 | 135 | 1 |
| 3. | 3 | 102 | 44 | 146 | 1 |
| 4. | 1 | 89 | 34 | 123 | 0 |
| Σ | 6 | 379 | 150 | 529 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Nikola Kelečić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 89 | 27 | 116 | 0 |
| 2. | 4 | 78 | 26 | 104 | 0 |
| 3. | 2 | 86 | 41 | 127 | 0 |
| 4. | 2 | 86 | 44 | 130 | 1 |
| Σ | 12 | 339 | 138 | 477 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Kristijan Jurković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 92 | 45 | 137 | 1 |
| 2. | 2 | 94 | 27 | 121 | 0 |
| 3. | 1 | 96 | 45 | 141 | 1 |
| 4. | 2 | 92 | 44 | 136 | 1 |
| Σ | 7 | 374 | 161 | 535 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Davor Celinšćak
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 90 | 42 | 132 | 0 |
| 2. | 0 | 87 | 52 | 139 | 1 |
| 3. | 2 | 112 | 27 | 139 | 0 |
| 4. | 2 | 79 | 35 | 114 | 0 |
| Σ | 5 | 368 | 156 | 524 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Saša Gorupić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 89 | 50 | 139 | 1 |
| 2. | 2 | 88 | 35 | 123 | 1 |
| 3. | 0 | 79 | 50 | 129 | 0 |
| 4. | 1 | 76 | 36 | 112 | 0 |
| Σ | 4 | 332 | 171 | 503 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Antun Sviličić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 88 | 45 | 133 | 0 |
| 2. | 2 | 85 | 34 | 119 | 0 |
| 3. | 0 | 90 | 54 | 144 | 1 |
| 4. | 1 | 90 | 42 | 132 | 1 |
| Σ | 3 | 353 | 175 | 528 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Kafol | Mostanje 1949 | 3 | 361 | 176 | 537 | 3 | 1 | 1.00 |
| 1. | Josip Skender | Skrad | 2 | 157 | 79 | 236 | 0 | 0 | 0.50 |
| 1. | Branimir Arbanas | Skrad | 3 | 183 | 81 | 264 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2. | Zdravko Cegur | Mostanje 1949 | 6 | 364 | 155 | 519 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Leopold Jurković | Skrad | 4 | 359 | 173 | 532 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Marijo Štajduhar | Mostanje 1949 | 10 | 353 | 141 | 494 | 2 | 0 | 1.00 |
| 3. | Mario Injić | Skrad | 5 | 352 | 149 | 501 | 2 | 1 | 1.00 |
| 4. | Nikola Kelečić | Mostanje 1949 | 12 | 339 | 138 | 477 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Damir Brajdić | Skrad | 6 | 379 | 150 | 529 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Davor Celinšćak | Mostanje 1949 | 5 | 368 | 156 | 524 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Kristijan Jurković | Skrad | 7 | 374 | 161 | 535 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Antun Sviličić | Mostanje 1949 | 3 | 353 | 175 | 528 | 2 | 1 | 1.00 |
| 6. | Saša Gorupić | Skrad | 4 | 332 | 171 | 503 | 2 | 0 | 1.00 |