- Suci
-
Darko Kafol
- Najbolji igrači
-
Mostanje 1949: Nikola KelečićKlek: Tomislav Grdić
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2296 | 1303 |
3599
319
|
18 |
4
2
|
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2190 | 1090 |
3280
-319
|
6 |
2
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Ivica Golubić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 109 | 62 | 171 | 1 |
| 2. | 0 | 78 | 44 | 122 | 0 |
| 3. | 0 | 95 | 62 | 157 | 1 |
| 4. | 0 | 88 | 61 | 149 | 1 |
| Σ | 0 | 370 | 229 | 599 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Marin Butković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 91 | 43 | 134 | 0 |
| 2. | 2 | 98 | 56 | 154 | 1 |
| 3. | 3 | 92 | 54 | 146 | 0 |
| 4. | 2 | 80 | 44 | 124 | 0 |
| Σ | 7 | 361 | 197 | 558 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Dario Kafol
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 85 | 54 | 139 | 0 |
| 2. | 0 | 97 | 43 | 140 | 0 |
| 3. | 2 | 99 | 35 | 134 | 1 |
| 4. | 1 | 89 | 44 | 133 | 0 |
| Σ | 3 | 370 | 176 | 546 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Rolando Graovac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 101 | 44 | 145 | 1 |
| 2. | 1 | 93 | 53 | 146 | 1 |
| 3. | 2 | 82 | 26 | 108 | 0 |
| 4. | 3 | 92 | 43 | 135 | 1 |
| Σ | 9 | 368 | 166 | 534 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Antun Sviličić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 81 | 79 | 160 | 1 |
| 2. | 0 | 91 | 45 | 136 | 1 |
| 3. | 0 | 98 | 62 | 160 | 1 |
| 4. | 0 | 97 | 63 | 160 | 1 |
| Σ | 0 | 367 | 249 | 616 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Anton Porubić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 95 | 45 | 140 | 0 |
| 2. | 1 | 83 | 41 | 124 | 0 |
| 3. | 0 | 95 | 43 | 138 | 0 |
| 4. | 0 | 83 | 54 | 137 | 0 |
| Σ | 1 | 356 | 183 | 539 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Marijo Štajduhar
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 89 | 54 | 143 | 1 |
| 2. | 0 | 90 | 35 | 125 | 0 |
| 3. | 0 | 94 | 48 | 142 | 1 |
| 4. | 2 | 100 | 44 | 144 | 0 |
| Σ | 2 | 373 | 181 | 554 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Tomislav Grdić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 90 | 30 | 120 | 0 |
| 2. | 1 | 92 | 60 | 152 | 1 |
| 3. | 0 | 102 | 36 | 138 | 0 |
| 4. | 0 | 106 | 62 | 168 | 1 |
| Σ | 1 | 390 | 188 | 578 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Nikola Kelečić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 107 | 63 | 170 | 1 |
| 2. | 0 | 120 | 59 | 179 | 1 |
| 3. | 0 | 109 | 51 | 160 | 1 |
| 4. | 0 | 97 | 70 | 167 | 1 |
| Σ | 0 | 433 | 243 | 676 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Mateo Brozović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 84 | 52 | 136 | 0 |
| 2. | 4 | 98 | 45 | 143 | 0 |
| 3. | 0 | 84 | 69 | 153 | 0 |
| 4. | 1 | 86 | 36 | 122 | 0 |
| Σ | 6 | 352 | 202 | 554 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Zdravko Cegur
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 88 | 54 | 142 | 1 |
| 2. | 0 | 103 | 62 | 165 | 1 |
| 3. | 0 | 95 | 50 | 145 | 1 |
| 4. | 0 | 97 | 59 | 156 | 1 |
| Σ | 0 | 383 | 225 | 608 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Joško Matijašić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 91 | 33 | 124 | 0 |
| 2. | 1 | 91 | 45 | 136 | 0 |
| 3. | 4 | 98 | 35 | 133 | 0 |
| 4. | 1 | 83 | 41 | 124 | 0 |
| Σ | 7 | 363 | 154 | 517 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marin Butković | Klek | 7 | 361 | 197 | 558 | 1 | 0 | 1.00 |
| 1. | Ivica Golubić | Mostanje 1949 | 0 | 370 | 229 | 599 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Rolando Graovac | Klek | 9 | 368 | 166 | 534 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Dario Kafol | Mostanje 1949 | 3 | 370 | 176 | 546 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Anton Porubić | Klek | 1 | 356 | 183 | 539 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3. | Antun Sviličić | Mostanje 1949 | 0 | 367 | 249 | 616 | 4 | 1 | 1.00 |
| 4. | Tomislav Grdić | Klek | 1 | 390 | 188 | 578 | 2 | 1 | 1.00 |
| 4. | Marijo Štajduhar | Mostanje 1949 | 2 | 373 | 181 | 554 | 2 | 0 | 1.00 |
| 5. | Mateo Brozović | Klek | 6 | 352 | 202 | 554 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5. | Nikola Kelečić | Mostanje 1949 | 0 | 433 | 243 | 676 | 4 | 1 | 1.00 |
| 6. | Joško Matijašić | Klek | 7 | 363 | 154 | 517 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6. | Zdravko Cegur | Mostanje 1949 | 0 | 383 | 225 | 608 | 4 | 1 | 1.00 |