- Liga
-
3. HKLZ-Ri
11. kolo, utakmica br. 44
- Suci
-
Draženko Bistrović
- Najbolji igrači
-
Ričina: Antonio LinićHrvatski Branitelj: Antun Jozičić
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2130 | 990 |
3120
238
|
15 |
4
2
|
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2046 | 836 |
2882
-238
|
9 |
2
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Alen Šestan
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 98 | 43 | 141 | 1 |
| 2. | 0 | 89 | 52 | 141 | 1 |
| 3. | 1 | 97 | 34 | 131 | 1 |
| 4. | 2 | 83 | 35 | 118 | 1 |
| Σ | 5 | 367 | 164 | 531 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Stanislav Golubić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 79 | 33 | 112 | 0 |
| 2. | 7 | 87 | 26 | 113 | 0 |
| 3. | 5 | 82 | 44 | 126 | 0 |
| 4. | 4 | 72 | 27 | 99 | 0 |
| Σ | 18 | 320 | 130 | 450 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Dalibor Klić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 80 | 40 | 120 | 1 |
| 2. | 4 | 97 | 52 | 149 | 1 |
| 3. | 1 | 80 | 44 | 124 | 1 |
| 4. | 2 | 82 | 27 | 109 | 1 |
| Σ | 10 | 339 | 163 | 502 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Sanjin Taratina
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 72 | 22 | 94 | 0 |
| 2. | 9 | 90 | 17 | 107 | 0 |
| 3. | 7 | 81 | 17 | 98 | 0 |
| 4. | 4 | 81 | 27 | 108 | 0 |
| Σ | 25 | 324 | 83 | 407 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Antonio Linić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 95 | 44 | 139 | 1 |
| 2. | 0 | 95 | 52 | 147 | 1 |
| 3. | 0 | 95 | 60 | 155 | 1 |
| 4. | 0 | 89 | 42 | 131 | 0 |
| Σ | 2 | 374 | 198 | 572 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Darko Raljević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 89 | 39 | 128 | 0 |
| 2. | 4 | 93 | 26 | 119 | 0 |
| 3. | 0 | 91 | 40 | 131 | 0 |
| 4. | 0 | 93 | 43 | 136 | 1 |
| Σ | 6 | 366 | 148 | 514 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Gordan Zubčić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 84 | 35 | 119 | 0 |
| 2. | 2 | 70 | 35 | 105 | 0 |
| 3. | 3 | 93 | 53 | 146 | 0 |
| 4. | 2 | 78 | 34 | 112 | 0 |
| Σ | 11 | 325 | 157 | 482 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mirko Hrgović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 89 | 36 | 125 | 1 |
| 2. | 2 | 79 | 34 | 113 | 1 |
| 3. | 0 | 87 | 61 | 148 | 1 |
| 4. | 2 | 76 | 52 | 128 | 1 |
| Σ | 8 | 331 | 183 | 514 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Violeta Klarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 98 | 35 | 133 | 1 |
| 2. | 3 | 90 | 36 | 126 | 1 |
| 3. | 5 | 85 | 36 | 121 | 0 |
| 4. | 0 | 84 | 36 | 120 | 1 |
| Σ | 10 | 357 | 143 | 500 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Mijo Otmačić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 96 | 18 | 114 | 0 |
| 2. | 2 | 79 | 36 | 115 | 0 |
| 3. | 2 | 91 | 36 | 127 | 1 |
| 4. | 5 | 77 | 26 | 103 | 0 |
| Σ | 14 | 343 | 116 | 459 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Sandro Čargonja
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 97 | 45 | 142 | 0 |
| 2. | 3 | 96 | 26 | 122 | 0 |
| 3. | 3 | 92 | 42 | 134 | 0 |
| 4. | 1 | 83 | 52 | 135 | 1 |
| Σ | 8 | 368 | 165 | 533 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Antun Jozičić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 96 | 52 | 148 | 1 |
| 2. | 3 | 90 | 39 | 129 | 1 |
| 3. | 2 | 94 | 44 | 138 | 1 |
| 4. | 2 | 82 | 41 | 123 | 0 |
| Σ | 7 | 362 | 176 | 538 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanislav Golubić | Hrvatski Branitelj | 18 | 320 | 130 | 450 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1. | Alen Šestan | Ričina | 5 | 367 | 164 | 531 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Sanjin Taratina | Hrvatski Branitelj | 25 | 324 | 83 | 407 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Dalibor Klić | Ričina | 10 | 339 | 163 | 502 | 4 | 1 | 1.00 |
| 3. | Darko Raljević | Hrvatski Branitelj | 6 | 366 | 148 | 514 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Antonio Linić | Ričina | 2 | 374 | 198 | 572 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Mirko Hrgović | Hrvatski Branitelj | 8 | 331 | 183 | 514 | 4 | 1 | 1.00 |
| 4. | Gordan Zubčić | Ričina | 11 | 325 | 157 | 482 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5. | Mijo Otmačić | Hrvatski Branitelj | 14 | 343 | 116 | 459 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Violeta Klarić | Ričina | 10 | 357 | 143 | 500 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Antun Jozičić | Hrvatski Branitelj | 7 | 362 | 176 | 538 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Sandro Čargonja | Ričina | 8 | 368 | 165 | 533 | 1 | 0 | 1.00 |