- Liga
-
4. HKLI-Pž
20. kolo, utakmica br. 53
- Suci
-
Željko LončarIvan Burivoda
- Najbolji igrači
-
HVIDR-a: Alen BirešićZlatni Lug: Slavko Marušić
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2127 | 922 |
3049
19
|
13.5 |
4
2
|
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2129 | 901 |
3030
-19
|
10.5 |
2
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Jure Barišić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 88 | 35 | 123 | 0 |
| 2. | 3 | 75 | 41 | 116 | 0 |
| 3. | 4 | 78 | 26 | 104 | 0 |
| 4. | 9 | 84 | 17 | 101 | 0 |
| Σ | 21 | 325 | 119 | 444 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mirjana Horvat
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 100 | 35 | 135 | 1 |
| 2. | 3 | 91 | 34 | 125 | 1 |
| 3. | 1 | 89 | 52 | 141 | 1 |
| 4. | 2 | 89 | 43 | 132 | 1 |
| Σ | 7 | 369 | 164 | 533 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Radoslav Antunović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 91 | 25 | 116 | 0 |
| 2. | 2 | 88 | 30 | 118 | 1 |
| 3. | 0 | 91 | 52 | 143 | 1 |
| 4. | 2 | 86 | 44 | 130 | 1 |
| Σ | 8 | 356 | 151 | 507 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Josip Grgić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 85 | 36 | 121 | 1 |
| 2. | 3 | 79 | 35 | 114 | 0 |
| 3. | 1 | 95 | 40 | 135 | 0 |
| 4. | 4 | 86 | 26 | 112 | 0 |
| Σ | 9 | 345 | 137 | 482 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Damir Ivančić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 83 | 44 | 127 | 0 |
| 2. | 0 | 80 | 42 | 122 | 1 |
| 3. | 1 | 80 | 52 | 132 | 1 |
| 4. | 0 | 89 | 50 | 139 | 1 |
| Σ | 1 | 332 | 188 | 520 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Slavko Nuhanović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 87 | 45 | 132 | 1 |
| 2. | 5 | 87 | 26 | 113 | 0 |
| 3. | 2 | 82 | 45 | 127 | 0 |
| 4. | 3 | 85 | 44 | 129 | 0 |
| Σ | 11 | 341 | 160 | 501 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Josip Josipović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 91 | 36 | 127 | 1 |
| 2. | 2 | 94 | 36 | 130 | 1 |
| 3. | 5 | 99 | 26 | 125 | 0 |
| 4. | 5 | 92 | 27 | 119 | 0 |
| Σ | 14 | 376 | 125 | 501 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivo Marušić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 78 | 26 | 104 | 0 |
| 2. | 1 | 77 | 26 | 103 | 0 |
| 3. | 4 | 85 | 43 | 128 | 1 |
| 4. | 5 | 98 | 33 | 131 | 1 |
| Σ | 14 | 338 | 128 | 466 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Jurica Matijević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 97 | 44 | 141 | 1 |
| 2. | 2 | 87 | 35 | 122 | 0 |
| 3. | 1 | 91 | 42 | 133 | 1 |
| 4. | 3 | 95 | 45 | 140 | 0 |
| Σ | 7 | 370 | 166 | 536 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Slavko Marušić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 86 | 45 | 131 | 0 |
| 2. | 2 | 98 | 34 | 132 | 1 |
| 3. | 2 | 88 | 43 | 131 | 0 |
| 4. | 1 | 97 | 52 | 149 | 1 |
| Σ | 7 | 369 | 174 | 543 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Alen Birešić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 97 | 34 | 131 | 0.5 |
| 2. | 1 | 87 | 53 | 140 | 1 |
| 3. | 1 | 84 | 44 | 128 | 1 |
| 4. | 2 | 100 | 42 | 142 | 1 |
| Σ | 8 | 368 | 173 | 541 | 3.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Nikolina Šimunović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 86 | 45 | 131 | 0.5 |
| 2. | 3 | 94 | 21 | 115 | 0 |
| 3. | 1 | 89 | 36 | 125 | 0 |
| 4. | 2 | 98 | 36 | 134 | 0 |
| Σ | 6 | 367 | 138 | 505 | 0.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirjana Horvat | Zlatni Lug | 7 | 369 | 164 | 533 | 4 | 1 | 1.00 |
| 1. | Jure Barišić | HVIDR-a | 21 | 325 | 119 | 444 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Josip Grgić | Zlatni Lug | 9 | 345 | 137 | 482 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Radoslav Antunović | HVIDR-a | 8 | 356 | 151 | 507 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Slavko Nuhanović | Zlatni Lug | 11 | 341 | 160 | 501 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Damir Ivančić | HVIDR-a | 1 | 332 | 188 | 520 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Ivo Marušić | Zlatni Lug | 14 | 338 | 128 | 466 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Josip Josipović | HVIDR-a | 14 | 376 | 125 | 501 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Slavko Marušić | Zlatni Lug | 7 | 369 | 174 | 543 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Jurica Matijević | HVIDR-a | 7 | 370 | 166 | 536 | 2 | 0 | 1.00 |
| 6. | Nikolina Šimunović | Zlatni Lug | 6 | 367 | 138 | 505 | 0.5 | 0 | 1.00 |
| 6. | Alen Birešić | HVIDR-a | 8 | 368 | 173 | 541 | 3.5 | 1 | 1.00 |