- Suci
-
Boris SankovićDraženko Bistrović
- Najbolji igrači
-
MKK Rijeka: Marius Kordić-GružićCrikvenica: Slavko Frelih
Ukupno 5 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2252 | 1076 |
3328
29
|
12 |
3
2
|
Ukupno 3 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2207 | 1092 |
3299
-29
|
12 |
3
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Luka Kasumović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 88 | 53 | 141 | 0 |
| 2. | 1 | 99 | 44 | 143 | 1 |
| 3. | 2 | 105 | 44 | 149 | 1 |
| 4. | 0 | 103 | 43 | 146 | 1 |
| Σ | 3 | 395 | 184 | 579 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Sanjin Jelovac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94 | 61 | 155 | 1 |
| 2. | 2 | 84 | 45 | 129 | 0 |
| 3. | 0 | 95 | 35 | 130 | 0 |
| 4. | 2 | 93 | 40 | 133 | 0 |
| Σ | 4 | 366 | 181 | 547 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Patrick Demarki
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 99 | 26 | 125 | 0 |
| 2. | 0 | 94 | 54 | 148 | 1 |
| 3. | 1 | 105 | 50 | 155 | 1 |
| 4. | 3 | 95 | 43 | 138 | 0 |
| Σ | 8 | 393 | 173 | 566 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Radislav Ružić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 104 | 42 | 146 | 1 |
| 2. | 2 | 93 | 34 | 127 | 0 |
| 3. | 1 | 89 | 51 | 140 | 0 |
| 4. | 1 | 85 | 61 | 146 | 1 |
| Σ | 6 | 371 | 188 | 559 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Dragomir Perušić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 96 | 52 | 148 | 1 |
| 2. | 1 | 87 | 35 | 122 | 0 |
| 3. | 0 | 87 | 43 | 130 | 0 |
| 4. | 1 | 92 | 44 | 136 | 1 |
| Σ | 2 | 362 | 174 | 536 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Bore Juričević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 96 | 36 | 132 | 0 |
| 2. | 1 | 89 | 50 | 139 | 1 |
| 3. | 1 | 102 | 44 | 146 | 1 |
| 4. | 1 | 94 | 35 | 129 | 0 |
| Σ | 3 | 381 | 165 | 546 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Marius Kordić-Gružić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 103 | 53 | 156 | 1 |
| 2. | 0 | 87 | 42 | 129 | 0.5 |
| 3. | 2 | 91 | 54 | 145 | 1 |
| 4. | 0 | 105 | 62 | 167 | 1 |
| Σ | 2 | 386 | 211 | 597 | 3.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Kristijan Jelovac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 87 | 59 | 146 | 0 |
| 2. | 1 | 87 | 42 | 129 | 0.5 |
| 3. | 1 | 91 | 44 | 135 | 0 |
| 4. | 1 | 83 | 44 | 127 | 0 |
| Σ | 3 | 348 | 189 | 537 | 0.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Dino Kos
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 83 | 44 | 127 | 0 |
| 2. | 0 | 94 | 45 | 139 | 0 |
| 3. | 3 | 95 | 35 | 130 | 1 |
| 4. | 4 | 81 | 35 | 116 | 0 |
| Σ | 7 | 353 | 159 | 512 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Igor Kalafatić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 95 | 33 | 128 | 1 |
| 2. | 1 | 98 | 43 | 141 | 1 |
| 3. | 2 | 75 | 45 | 120 | 0 |
| 4. | 1 | 80 | 54 | 134 | 1 |
| Σ | 5 | 348 | 175 | 523 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Zoran Kos
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 76 | 52 | 128 | 0 |
| 2. | 1 | 93 | 45 | 138 | 0 |
| 3. | 2 | 98 | 43 | 141 | 0.5 |
| 4. | 1 | 96 | 35 | 131 | 0 |
| Σ | 5 | 363 | 175 | 538 | 0.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Slavko Frelih
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 103 | 45 | 148 | 1 |
| 2. | 1 | 97 | 52 | 149 | 1 |
| 3. | 1 | 97 | 44 | 141 | 0.5 |
| 4. | 0 | 96 | 53 | 149 | 1 |
| Σ | 3 | 393 | 194 | 587 | 3.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanjin Jelovac | Crikvenica | 4 | 366 | 181 | 547 | 1 | 0 | 1.00 |
| 1. | Luka Kasumović | MKK Rijeka | 3 | 395 | 184 | 579 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Radislav Ružić | Crikvenica | 6 | 371 | 188 | 559 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Patrick Demarki | MKK Rijeka | 8 | 393 | 173 | 566 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Bore Juričević | Crikvenica | 3 | 381 | 165 | 546 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Dragomir Perušić | MKK Rijeka | 2 | 362 | 174 | 536 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Kristijan Jelovac | Crikvenica | 3 | 348 | 189 | 537 | 0.5 | 0 | 1.00 |
| 4. | Marius Kordić-Gružić | MKK Rijeka | 2 | 386 | 211 | 597 | 3.5 | 1 | 1.00 |
| 5. | Igor Kalafatić | Crikvenica | 5 | 348 | 175 | 523 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Dino Kos | MKK Rijeka | 7 | 353 | 159 | 512 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Slavko Frelih | Crikvenica | 3 | 393 | 194 | 587 | 3.5 | 1 | 1.00 |
| 6. | Zoran Kos | MKK Rijeka | 5 | 363 | 175 | 538 | 0.5 | 0 | 1.00 |