20.01.2024. · 16:00 – 18:20 · SRC Kutina, Kutina

Ciglenica
Poeni
6 : 2
Fortuna
Čunjevi3.349 : 3.299
Setovi13 : 11
Bodovi2 : 0
Suci: Danijel Dado (glavni) Ekran
Video prijenos
1
Luko Del Ponte
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 84 61 145 1
2. 3 96 53 149 1
3. 2 99 34 133 0
4. 0 76 36 112 0
Σ 6 355 184 539 2
1
0
Josip Rukavina
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 83 36 119 0
2. 3 98 44 142 0
3. 3 94 44 138 1
4. 0 77 41 118 1
Σ 8 352 165 517 2
1 539 : 517 Setovi 2 : 2

1. pozicija · Ciglenica — Fortuna

Ciglenica

Luko Del Ponte
Luko Del Ponte HKS ID 120200
Setovi 2 Poen 1

Fortuna

Josip Rukavina
Josip Rukavina HKS ID 120730
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 84 61 1 145 1
2. 96 53 3 149 1
3. 99 34 2 133 0
4. 76 36 0 112 0
Σ 355 184 6 539 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 83 36 2 119 0
2. 98 44 3 142 0
3. 94 44 3 138 1
4. 77 41 0 118 1
Σ 352 165 8 517 2
0
Vedran Bohatka
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 90 50 140 1
2. 1 82 54 136 0
3. 0 92 45 137 0
4. 0 88 63 151 0
Σ 1 352 212 564 1
2
1
Darko Živić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 95 41 136 0
2. 2 103 45 148 1
3. 2 99 42 141 1
4. 0 113 70 183 1
Σ 5 410 198 608 3
2 564 : 608 Setovi 1 : 3

2. pozicija · Ciglenica — Fortuna

Ciglenica

Vedran Bohatka
Vedran Bohatka HKS ID 120188
Setovi 1 Poen 0

Fortuna

Darko Živić
Darko Živić HKS ID 120073
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 50 0 140 1
2. 82 54 1 136 0
3. 92 45 0 137 0
4. 88 63 0 151 0
Σ 352 212 1 564 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 41 1 136 0
2. 103 45 2 148 1
3. 99 42 2 141 1
4. 113 70 0 183 1
Σ 410 198 5 608 3
1
Gabrijel Salvador
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 103 45 148 1
2. 3 98 45 143 1
3. 0 93 58 151 0
4. 3 84 44 128 1
Σ 8 378 192 570 3
3
0
Igor Jukić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 96 32 128 0
2. 1 89 50 139 0
3. 0 98 62 160 1
4. 1 82 42 124 0
Σ 3 365 186 551 1
3 570 : 551 Setovi 3 : 1

3. pozicija · Ciglenica — Fortuna

Ciglenica

Gabrijel Salvador
Gabrijel Salvador HKS ID 120198
Setovi 3 Poen 1

Fortuna

Igor Jukić
Igor Jukić HKS ID 120691
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 103 45 2 148 1
2. 98 45 3 143 1
3. 93 58 0 151 0
4. 84 44 3 128 1
Σ 378 192 8 570 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 32 1 128 0
2. 89 50 1 139 0
3. 98 62 0 160 1
4. 82 42 1 124 0
Σ 365 186 3 551 1
1
Valentino Smuđ
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 92 54 146 1
2. 0 96 44 140 1
3. 3 84 33 117 0
4. 0 82 54 136 1
Σ 4 354 185 539 3
4
0
Hrvoje Živković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 104 36 140 0
2. 1 88 34 122 0
3. 0 84 34 118 1
4. 2 90 25 115 0
Σ 3 366 129 495 1
4 539 : 495 Setovi 3 : 1

4. pozicija · Ciglenica — Fortuna

Ciglenica

Valentino Smuđ
Valentino Smuđ HKS ID 121951
Setovi 3 Poen 1

Fortuna

Hrvoje Živković
Hrvoje Živković HKS ID 120698
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 92 54 1 146 1
2. 96 44 0 140 1
3. 84 33 3 117 0
4. 82 54 0 136 1
Σ 354 185 4 539 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 104 36 0 140 0
2. 88 34 1 122 0
3. 84 34 0 118 1
4. 90 25 2 115 0
Σ 366 129 3 495 1
0
Saša Dal Ponte
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 100 44 144 0
2. 2 101 36 137 0
3. 2 106 45 151 1
4. 1 82 35 117 0
Σ 6 389 160 549 1
5
1
Josip Kmet
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 95 51 146 1
2. 1 99 53 152 1
3. 2 94 45 139 0
4. 2 99 26 125 1
Σ 6 387 175 562 3
5 549 : 562 Setovi 1 : 3

5. pozicija · Ciglenica — Fortuna

Ciglenica

Saša Dal Ponte
Saša Dal Ponte HKS ID 122524
Setovi 1 Poen 0

Fortuna

Josip Kmet
Josip Kmet HKS ID 123351
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 100 44 1 144 0
2. 101 36 2 137 0
3. 106 45 2 151 1
4. 82 35 1 117 0
Σ 389 160 6 549 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 51 1 146 1
2. 99 53 1 152 1
3. 94 45 2 139 0
4. 99 26 2 125 1
Σ 387 175 6 562 3
1
Dejan Dal Ponte
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 98 43 141 0
2. 1 96 62 158 1
3. 4 90 36 126 1
4. 0 101 62 163 1
Σ 5 385 203 588 3
6
0
Marijan Matijević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 98 44 142 1
2. 0 105 51 156 0
3. 1 86 36 122 0
4. 2 101 45 146 0
Σ 5 390 176 566 1
6 588 : 566 Setovi 3 : 1

6. pozicija · Ciglenica — Fortuna

Ciglenica

Dejan Dal Ponte
Dejan Dal Ponte HKS ID 122321
Setovi 3 Poen 1

Fortuna

Marijan Matijević
Marijan Matijević HKS ID 121748
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 98 43 0 141 0
2. 96 62 1 158 1
3. 90 36 4 126 1
4. 101 62 0 163 1
Σ 385 203 5 588 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 98 44 2 142 1
2. 105 51 0 156 0
3. 86 36 1 122 0
4. 101 45 2 146 0
Σ 390 176 5 566 1
O utakmici
SRC Kutina, Kutina · staze 1-6
Početak 20.01.2024. 16:00 · Kraj 20.01.2024. 18:20
Suci: Danijel Dado (glavni)