- Suci
-
Ante LovričićIvan Perković
- Najbolji igrači
-
Fortuna: Igor JukićBjelovar: Marijan Vokšan
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2264 | 1099 |
3363
-109
|
11 |
2
0
|
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2241 | 1231 |
3472
109
|
13 |
4
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Hrvoje Živković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 103 | 61 | 164 | 0 |
| 2. | 1 | 105 | 43 | 148 | 1 |
| 3. | 0 | 91 | 45 | 136 | 0 |
| 4. | 0 | 96 | 36 | 132 | 0 |
| Σ | 1 | 395 | 185 | 580 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Marijan Vokšan
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 101 | 70 | 171 | 1 |
| 2. | 1 | 94 | 50 | 144 | 0 |
| 3. | 0 | 96 | 52 | 148 | 1 |
| 4. | 0 | 92 | 62 | 154 | 1 |
| Σ | 1 | 383 | 234 | 617 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Marijan Matijević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 97 | 58 | 155 | 1 |
| 2. | 1 | 81 | 36 | 117 | 0 |
| 3. | 0 | 87 | 42 | 129 | 0 |
| 4. | 0 | 87 | 51 | 138 | 1 |
| Σ | 1 | 352 | 187 | 539 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Nikola Rosandić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 84 | 44 | 128 | 0 |
| 2. | 2 | 97 | 45 | 142 | 1 |
| 3. | 0 | 95 | 45 | 140 | 1 |
| 4. | 1 | 83 | 44 | 127 | 0 |
| Σ | 3 | 359 | 178 | 537 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Darko Živić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 90 | 43 | 133 | 0 |
| 2. | 0 | 92 | 45 | 137 | 1 |
| 3. | 2 | 89 | 42 | 131 | 0 |
| 4. | 0 | 83 | 63 | 146 | 1 |
| Σ | 2 | 354 | 193 | 547 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Zvonimir Horžitzky
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 104 | 61 | 165 | 1 |
| 2. | 0 | 82 | 44 | 126 | 0 |
| 3. | 0 | 101 | 52 | 153 | 1 |
| 4. | 0 | 85 | 59 | 144 | 0 |
| Σ | 0 | 372 | 216 | 588 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Franko Perković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 99 | 59 | 158 | 1 |
| 2. | 1 | 94 | 44 | 138 | 0 |
| 3. | 1 | 96 | 33 | 129 | 0 |
| 4. | 5 | 87 | 36 | 123 | 0 |
| Σ | 7 | 376 | 172 | 548 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Samir Borčak
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 104 | 44 | 148 | 0 |
| 2. | 2 | 90 | 50 | 140 | 1 |
| 3. | 1 | 85 | 53 | 138 | 1 |
| 4. | 0 | 99 | 52 | 151 | 1 |
| Σ | 3 | 378 | 199 | 577 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Josip Kmet
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 93 | 50 | 143 | 1 |
| 2. | 1 | 101 | 31 | 132 | 0 |
| 3. | 0 | 92 | 42 | 134 | 1 |
| 4. | 0 | 109 | 51 | 160 | 1 |
| Σ | 4 | 395 | 174 | 569 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Robert Cmrk
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 97 | 39 | 136 | 0 |
| 2. | 1 | 98 | 52 | 150 | 1 |
| 3. | 1 | 93 | 34 | 127 | 0 |
| 4. | 1 | 88 | 51 | 139 | 0 |
| Σ | 4 | 376 | 176 | 552 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Igor Jukić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 98 | 53 | 151 | 1 |
| 2. | 3 | 99 | 33 | 132 | 0 |
| 3. | 4 | 103 | 62 | 165 | 1 |
| 4. | 0 | 92 | 40 | 132 | 0 |
| Σ | 7 | 392 | 188 | 580 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Marko Teskera
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 88 | 54 | 142 | 0 |
| 2. | 1 | 86 | 72 | 158 | 1 |
| 3. | 1 | 98 | 39 | 137 | 0 |
| 4. | 0 | 101 | 63 | 164 | 1 |
| Σ | 2 | 373 | 228 | 601 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marijan Vokšan | Bjelovar | 1 | 383 | 234 | 617 | 3 | 1 | 1.00 |
| 1. | Hrvoje Živković | Fortuna | 1 | 395 | 185 | 580 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Nikola Rosandić | Bjelovar | 3 | 359 | 178 | 537 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Marijan Matijević | Fortuna | 1 | 352 | 187 | 539 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Zvonimir Horžitzky | Bjelovar | 0 | 372 | 216 | 588 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Darko Živić | Fortuna | 2 | 354 | 193 | 547 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Samir Borčak | Bjelovar | 3 | 378 | 199 | 577 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Franko Perković | Fortuna | 7 | 376 | 172 | 548 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Robert Cmrk | Bjelovar | 4 | 376 | 176 | 552 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Josip Kmet | Fortuna | 4 | 395 | 174 | 569 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Marko Teskera | Bjelovar | 2 | 373 | 228 | 601 | 2 | 1 | 1.00 |
| 6. | Igor Jukić | Fortuna | 7 | 392 | 188 | 580 | 2 | 0 | 1.00 |