- Suci
-
Ante LovričićIvan Perković
- Najbolji igrači
-
Fortuna: Franko PerkovićZrinski-Pivovara: Željko Rupčić
Ukupno 4 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2158 | 1056 |
3214
2
|
12.5 |
2
2
|
Ukupno 4 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2156 | 1056 |
3212
-2
|
11.5 |
4
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Franko Perković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 96 | 54 | 150 | 1 |
| 2. | 1 | 91 | 45 | 136 | 1 |
| 3. | 0 | 99 | 43 | 142 | 1 |
| 4. | 1 | 90 | 45 | 135 | 1 |
| Σ | 2 | 376 | 187 | 563 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Vlado Knežević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 83 | 61 | 144 | 0 |
| 2. | 1 | 77 | 43 | 120 | 0 |
| 3. | 1 | 72 | 35 | 107 | 0 |
| 4. | 7 | 73 | 36 | 109 | 0 |
| Σ | 9 | 305 | 175 | 480 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Hrvoje Živković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 70 | 52 | 122 | 0 |
| 2. | 0 | 91 | 56 | 147 | 0 |
| 3. | 1 | 86 | 43 | 129 | 0 |
| 4. | 0 | 89 | 41 | 130 | 0 |
| Σ | 3 | 336 | 192 | 528 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Željko Rupčić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 101 | 52 | 153 | 1 |
| 2. | 0 | 103 | 54 | 157 | 1 |
| 3. | 0 | 92 | 51 | 143 | 1 |
| 4. | 0 | 97 | 43 | 140 | 1 |
| Σ | 1 | 393 | 200 | 593 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Darko Živić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 82 | 36 | 118 | 1 |
| 2. | 0 | 99 | 45 | 144 | 1 |
| 3. | 0 | 85 | 45 | 130 | 0 |
| 4. | 1 | 88 | 36 | 124 | 0 |
| Σ | 1 | 354 | 162 | 516 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Željko Biloš
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 72 | 42 | 114 | 0 |
| 2. | 1 | 93 | 34 | 127 | 0 |
| 3. | 0 | 101 | 50 | 151 | 1 |
| 4. | 0 | 97 | 36 | 133 | 1 |
| Σ | 2 | 363 | 162 | 525 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Josip Kmet
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 93 | 36 | 129 | 0 |
| 2. | 1 | 97 | 44 | 141 | 1 |
| 3. | 8 | 83 | 26 | 109 | 0 |
| 4. | 1 | 97 | 43 | 140 | 1 |
| Σ | 11 | 370 | 149 | 519 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Aleksandar Tompa
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94 | 44 | 138 | 1 |
| 2. | 2 | 97 | 35 | 132 | 0 |
| 3. | 1 | 90 | 41 | 131 | 1 |
| 4. | 2 | 95 | 36 | 131 | 0 |
| Σ | 5 | 376 | 156 | 532 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Marijan Matijević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 88 | 50 | 138 | 0 |
| 2. | 0 | 104 | 36 | 140 | 0 |
| 3. | 0 | 90 | 40 | 130 | 1 |
| 4. | 0 | 87 | 49 | 136 | 0.5 |
| Σ | 0 | 369 | 175 | 544 | 1.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Damir Bimbi
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 94 | 50 | 144 | 1 |
| 2. | 1 | 91 | 52 | 143 | 1 |
| 3. | 0 | 90 | 39 | 129 | 0 |
| 4. | 1 | 92 | 44 | 136 | 0.5 |
| Σ | 3 | 367 | 185 | 552 | 2.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Budimir Dragojević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 88 | 51 | 139 | 1 |
| 2. | 0 | 84 | 44 | 128 | 1 |
| 3. | 2 | 97 | 51 | 148 | 1 |
| 4. | 0 | 84 | 45 | 129 | 0 |
| Σ | 4 | 353 | 191 | 544 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Zoran Prodanović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 84 | 35 | 119 | 0 |
| 2. | 2 | 86 | 40 | 126 | 0 |
| 3. | 1 | 99 | 41 | 140 | 0 |
| 4. | 0 | 83 | 62 | 145 | 1 |
| Σ | 6 | 352 | 178 | 530 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlado Knežević | Zrinski-Pivovara | 9 | 305 | 175 | 480 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1. | Franko Perković | Fortuna | 2 | 376 | 187 | 563 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Željko Rupčić | Zrinski-Pivovara | 1 | 393 | 200 | 593 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Hrvoje Živković | Fortuna | 3 | 336 | 192 | 528 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3. | Željko Biloš | Zrinski-Pivovara | 2 | 363 | 162 | 525 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Darko Živić | Fortuna | 1 | 354 | 162 | 516 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Aleksandar Tompa | Zrinski-Pivovara | 5 | 376 | 156 | 532 | 2 | 1 | 1.00 |
| 4. | Josip Kmet | Fortuna | 11 | 370 | 149 | 519 | 2 | 0 | 1.00 |
| 5. | Damir Bimbi | Zrinski-Pivovara | 3 | 367 | 185 | 552 | 2.5 | 1 | 1.00 |
| 5. | Marijan Matijević | Fortuna | 0 | 369 | 175 | 544 | 1.5 | 0 | 1.00 |
| 6. | Zoran Prodanović | Zrinski-Pivovara | 6 | 352 | 178 | 530 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Budimir Dragojević | Fortuna | 4 | 353 | 191 | 544 | 3 | 1 | 1.00 |