- Liga
-
3. HKLI-Pž
10. kolo, utakmica br. 49
- Suci
-
Željko LončarMirjana Horvat
- Najbolji igrači
-
Croatia Mi: Vlado DeanovićBrod: Marko Ferić
Ukupno 5 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2193 | 1048 |
3241
3
|
10 |
3
2
|
Ukupno 3 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2214 | 1024 |
3238
-3
|
14 |
3
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Vlado Deanović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 99 | 53 | 152 | 1 |
| 2. | 1 | 102 | 43 | 145 | 1 |
| 3. | 1 | 91 | 54 | 145 | 0 |
| 4. | 0 | 96 | 45 | 141 | 0 |
| Σ | 2 | 388 | 195 | 583 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Antonio Martić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 93 | 45 | 138 | 0 |
| 2. | 2 | 88 | 35 | 123 | 0 |
| 3. | 0 | 94 | 54 | 148 | 1 |
| 4. | 0 | 90 | 52 | 142 | 1 |
| Σ | 3 | 365 | 186 | 551 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Željko Kristić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 93 | 45 | 138 | 1 |
| 2. | 1 | 94 | 36 | 130 | 1 |
| 3. | 3 | 81 | 27 | 108 | 0 |
| 4. | 3 | 89 | 35 | 124 | 0 |
| Σ | 9 | 357 | 143 | 500 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Josip Pavlović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 89 | 42 | 131 | 0 |
| 2. | 2 | 82 | 34 | 116 | 0 |
| 3. | 1 | 94 | 54 | 148 | 1 |
| 4. | 1 | 84 | 44 | 128 | 1 |
| Σ | 5 | 349 | 174 | 523 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Marko Šop
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 86 | 50 | 136 | 0 |
| 2. | 3 | 95 | 35 | 130 | 0 |
| 3. | 2 | 97 | 48 | 145 | 1 |
| 4. | 0 | 103 | 35 | 138 | 0 |
| Σ | 7 | 381 | 168 | 549 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Marko Ferić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 101 | 60 | 161 | 1 |
| 2. | 4 | 99 | 44 | 143 | 1 |
| 3. | 1 | 82 | 43 | 125 | 0 |
| 4. | 0 | 102 | 43 | 145 | 1 |
| Σ | 5 | 384 | 190 | 574 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Gojko Bašić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 86 | 54 | 140 | 1 |
| 2. | 0 | 80 | 45 | 125 | 0 |
| 3. | 2 | 76 | 50 | 126 | 1 |
| 4. | 1 | 102 | 48 | 150 | 0 |
| Σ | 4 | 344 | 197 | 541 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Davor Klarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 88 | 44 | 132 | 0 |
| 2. | 1 | 90 | 36 | 126 | 1 |
| 3. | 2 | 90 | 34 | 124 | 0 |
| 4. | 1 | 102 | 54 | 156 | 1 |
| Σ | 7 | 370 | 168 | 538 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Karlo Usnik
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 86 | 45 | 131 | 0 |
| 2. | 2 | 105 | 54 | 159 | 1 |
| 3. | 2 | 84 | 45 | 129 | 0 |
| 4. | 0 | 83 | 41 | 124 | 0 |
| Σ | 5 | 358 | 185 | 543 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Robert Zirdum
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 90 | 43 | 133 | 1 |
| 2. | 1 | 91 | 41 | 132 | 0 |
| 3. | 1 | 108 | 36 | 144 | 1 |
| 4. | 0 | 88 | 54 | 142 | 1 |
| Σ | 4 | 377 | 174 | 551 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Stipo Andrijević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 89 | 44 | 133 | 0 |
| 2. | 2 | 87 | 44 | 131 | 1 |
| 3. | 3 | 98 | 36 | 134 | 0 |
| 4. | 2 | 91 | 36 | 127 | 1 |
| Σ | 9 | 365 | 160 | 525 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Željko Rakitić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 96 | 43 | 139 | 1 |
| 2. | 7 | 91 | 18 | 109 | 0 |
| 3. | 0 | 98 | 44 | 142 | 1 |
| 4. | 4 | 84 | 27 | 111 | 0 |
| Σ | 14 | 369 | 132 | 501 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Martić | Brod | 3 | 365 | 186 | 551 | 2 | 0 | 1.00 |
| 1. | Vlado Deanović | Croatia Mi | 2 | 388 | 195 | 583 | 2 | 1 | 1.00 |
| 2. | Josip Pavlović | Brod | 5 | 349 | 174 | 523 | 2 | 1 | 1.00 |
| 2. | Željko Kristić | Croatia Mi | 9 | 357 | 143 | 500 | 2 | 0 | 1.00 |
| 3. | Marko Ferić | Brod | 5 | 384 | 190 | 574 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Marko Šop | Croatia Mi | 7 | 381 | 168 | 549 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Davor Klarić | Brod | 7 | 370 | 168 | 538 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Gojko Bašić | Croatia Mi | 4 | 344 | 197 | 541 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Robert Zirdum | Brod | 4 | 377 | 174 | 551 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Karlo Usnik | Croatia Mi | 5 | 358 | 185 | 543 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Željko Rakitić | Brod | 14 | 369 | 132 | 501 | 2 | 0 | 1.00 |
| 6. | Stipo Andrijević | Croatia Mi | 9 | 365 | 160 | 525 | 2 | 1 | 1.00 |