- Liga
-
4. HKLI-Pž
1. kolo, utakmica br. 1
- Suci
-
Stipo AndrijevićMirjana Horvat
- Najbolji igrači
-
Elektra Pž: Zdravko ŠmitpeterLipik 1974: Dražen Pierobon
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2077 | 952 |
3029
-109
|
10 |
1
0
|
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2179 | 959 |
3138
109
|
14 |
5
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Josip Keller
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 69 | 27 | 96 | 0 |
| 2. | 3 | 84 | 53 | 137 | 1 |
| 3. | 1 | 81 | 43 | 124 | 0 |
| 4. | 1 | 94 | 59 | 153 | 1 |
| Σ | 8 | 328 | 182 | 510 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dario Šubert
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 99 | 44 | 143 | 1 |
| 2. | 2 | 86 | 36 | 122 | 0 |
| 3. | 4 | 98 | 35 | 133 | 1 |
| 4. | 6 | 86 | 35 | 121 | 0 |
| Σ | 14 | 369 | 150 | 519 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Tomislav Galić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 83 | 41 | 124 | 0 |
| 2. | 0 | 89 | 44 | 133 | 0 |
| 3. | 2 | 82 | 49 | 131 | 0 |
| 4. | 3 | 80 | 34 | 114 | 0 |
| Σ | 6 | 334 | 168 | 502 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dražen Pierobon
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 97 | 44 | 141 | 1 |
| 2. | 1 | 100 | 53 | 153 | 1 |
| 3. | 1 | 97 | 53 | 150 | 1 |
| 4. | 1 | 99 | 51 | 150 | 1 |
| Σ | 5 | 393 | 201 | 594 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Ivan Maslać
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 95 | 36 | 131 | 1 |
| 2. | 2 | 86 | 43 | 129 | 0 |
| 3. | 2 | 85 | 26 | 111 | 0 |
| 4. | 4 | 84 | 40 | 124 | 1 |
| Σ | 10 | 350 | 145 | 495 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Tišler
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 92 | 34 | 126 | 0 |
| 2. | 2 | 102 | 51 | 153 | 1 |
| 3. | 2 | 78 | 45 | 123 | 1 |
| 4. | 4 | 77 | 24 | 101 | 0 |
| Σ | 11 | 349 | 154 | 503 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Josip Žmire
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 89 | 33 | 122 | 0 |
| 2. | 2 | 87 | 40 | 127 | 0 |
| 3. | 5 | 81 | 27 | 108 | 0 |
| 4. | 5 | 88 | 34 | 122 | 1 |
| Σ | 15 | 345 | 134 | 479 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Davor Schrotter
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 97 | 35 | 132 | 1 |
| 2. | 1 | 86 | 44 | 130 | 1 |
| 3. | 3 | 102 | 33 | 135 | 1 |
| 4. | 3 | 84 | 33 | 117 | 0 |
| Σ | 10 | 369 | 145 | 514 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Zdravko Šmitpeter
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 89 | 43 | 132 | 1 |
| 2. | 2 | 85 | 54 | 139 | 1 |
| 3. | 3 | 100 | 35 | 135 | 1 |
| 4. | 0 | 94 | 35 | 129 | 1 |
| Σ | 8 | 368 | 167 | 535 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivan Hofman
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 88 | 32 | 120 | 0 |
| 2. | 6 | 91 | 35 | 126 | 0 |
| 3. | 3 | 82 | 35 | 117 | 0 |
| 4. | 5 | 83 | 35 | 118 | 0 |
| Σ | 16 | 344 | 137 | 481 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Stjepan Hajek
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 83 | 54 | 137 | 0 |
| 2. | 1 | 94 | 49 | 143 | 1 |
| 3. | 1 | 85 | 27 | 112 | 0 |
| 4. | 4 | 90 | 26 | 116 | 0 |
| Σ | 6 | 352 | 156 | 508 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Zandona
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94 | 45 | 139 | 1 |
| 2. | 1 | 90 | 43 | 133 | 0 |
| 3. | 1 | 86 | 39 | 125 | 1 |
| 4. | 2 | 85 | 45 | 130 | 1 |
| Σ | 4 | 355 | 172 | 527 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Šubert | Lipik 1974 | 14 | 369 | 150 | 519 | 2 | 1 | 1.00 |
| 1. | Josip Keller | Elektra Pž | 8 | 328 | 182 | 510 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Dražen Pierobon | Lipik 1974 | 5 | 393 | 201 | 594 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Tomislav Galić | Elektra Pž | 6 | 334 | 168 | 502 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3. | Ivan Tišler | Lipik 1974 | 11 | 349 | 154 | 503 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Ivan Maslać | Elektra Pž | 10 | 350 | 145 | 495 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Davor Schrotter | Lipik 1974 | 10 | 369 | 145 | 514 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Josip Žmire | Elektra Pž | 15 | 345 | 134 | 479 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Ivan Hofman | Lipik 1974 | 16 | 344 | 137 | 481 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5. | Zdravko Šmitpeter | Elektra Pž | 8 | 368 | 167 | 535 | 4 | 1 | 1.00 |
| 6. | Ivan Zandona | Lipik 1974 | 4 | 355 | 172 | 527 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Stjepan Hajek | Elektra Pž | 6 | 352 | 156 | 508 | 1 | 0 | 1.00 |