- Liga
-
4. HKLI-Pž
2. kolo, utakmica br. 6
- Suci
-
Robert BakićNenad Vasić
- Najbolji igrači
-
Elektra Pž: Zdravko ŠmitpeterHrast: Ivan Banović
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2036 | 985 |
3021
-122
|
8 |
1
0
|
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2157 | 986 |
3143
122
|
16 |
5
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Zdravko Šmitpeter
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 91 | 52 | 143 | 1 |
| 2. | 2 | 80 | 43 | 123 | 0 |
| 3. | 1 | 93 | 41 | 134 | 0 |
| 4. | 3 | 101 | 45 | 146 | 1 |
| Σ | 6 | 365 | 181 | 546 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Banović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 96 | 41 | 137 | 0 |
| 2. | 0 | 89 | 52 | 141 | 1 |
| 3. | 4 | 105 | 34 | 139 | 1 |
| 4. | 4 | 97 | 35 | 132 | 0 |
| Σ | 9 | 387 | 162 | 549 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Josip Žmire / (61) Stjepan Hajek
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 81 | 27 | 108 | 0 |
| 2. | 3 | 80 | 31 | 111 | 0 |
| 3. | 4 | 72 | 44 | 116 | 0 |
| 4. | 4 | 87 | 34 | 121 | 0 |
| Σ | 19 | 320 | 136 | 456 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Josip Lončarević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 87 | 36 | 123 | 1 |
| 2. | 3 | 91 | 50 | 141 | 1 |
| 3. | 5 | 93 | 26 | 119 | 1 |
| 4. | 2 | 94 | 45 | 139 | 1 |
| Σ | 11 | 365 | 157 | 522 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Antun Petrović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 78 | 36 | 114 | 0 |
| 2. | 1 | 86 | 60 | 146 | 1 |
| 3. | 1 | 84 | 31 | 115 | 0 |
| 4. | 2 | 83 | 38 | 121 | 0 |
| Σ | 4 | 331 | 165 | 496 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Vjekoslav Pranjić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 72 | 45 | 117 | 1 |
| 2. | 2 | 81 | 35 | 116 | 0 |
| 3. | 6 | 104 | 26 | 130 | 1 |
| 4. | 2 | 90 | 36 | 126 | 1 |
| Σ | 11 | 347 | 142 | 489 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Ivan Maslać
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 106 | 41 | 147 | 1 |
| 2. | 0 | 95 | 36 | 131 | 0 |
| 3. | 1 | 91 | 50 | 141 | 1 |
| 4. | 3 | 84 | 43 | 127 | 0 |
| Σ | 5 | 376 | 170 | 546 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Antonio Kopić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 73 | 44 | 117 | 0 |
| 2. | 0 | 91 | 59 | 150 | 1 |
| 3. | 5 | 89 | 25 | 114 | 0 |
| 4. | 0 | 70 | 63 | 133 | 1 |
| Σ | 6 | 323 | 191 | 514 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Tomislav Galić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 79 | 43 | 122 | 0 |
| 2. | 2 | 79 | 41 | 120 | 0 |
| 3. | 1 | 86 | 44 | 130 | 1 |
| 4. | 4 | 80 | 35 | 115 | 0 |
| Σ | 8 | 324 | 163 | 487 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Krešimir Kalčik
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 100 | 34 | 134 | 1 |
| 2. | 1 | 92 | 54 | 146 | 1 |
| 3. | 5 | 97 | 27 | 124 | 0 |
| 4. | 2 | 95 | 44 | 139 | 1 |
| Σ | 8 | 384 | 159 | 543 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Josip Keller
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 78 | 44 | 122 | 0 |
| 2. | 2 | 74 | 27 | 101 | 0 |
| 3. | 2 | 89 | 54 | 143 | 1 |
| 4. | 3 | 79 | 45 | 124 | 1 |
| Σ | 8 | 320 | 170 | 490 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Tomislav Kalužnik
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 84 | 52 | 136 | 1 |
| 2. | 3 | 95 | 35 | 130 | 1 |
| 3. | 3 | 86 | 53 | 139 | 0 |
| 4. | 1 | 86 | 35 | 121 | 0 |
| Σ | 7 | 351 | 175 | 526 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Banović | Hrast | 9 | 387 | 162 | 549 | 2 | 1 | 1.00 |
| 1. | Zdravko Šmitpeter | Elektra Pž | 6 | 365 | 181 | 546 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Josip Lončarević | Hrast | 11 | 365 | 157 | 522 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Josip Žmire | Elektra Pž | 11 | 161 | 58 | 219 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2. | Stjepan Hajek | Elektra Pž | 8 | 159 | 78 | 237 | 0 | 0 | 0.50 |
| 3. | Vjekoslav Pranjić | Hrast | 11 | 347 | 142 | 489 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Antun Petrović | Elektra Pž | 4 | 331 | 165 | 496 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Antonio Kopić | Hrast | 6 | 323 | 191 | 514 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Ivan Maslać | Elektra Pž | 5 | 376 | 170 | 546 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Krešimir Kalčik | Hrast | 8 | 384 | 159 | 543 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Tomislav Galić | Elektra Pž | 8 | 324 | 163 | 487 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Tomislav Kalužnik | Hrast | 7 | 351 | 175 | 526 | 2 | 1 | 1.00 |
| 6. | Josip Keller | Elektra Pž | 8 | 320 | 170 | 490 | 2 | 0 | 1.00 |