- Liga
-
4. HKLI-Pž
4. kolo, utakmica br. 11
- Suci
-
Božidar PetrovečkiZvonko Gnezda
- Najbolji igrači
-
Pakrac-Papuk II: Hrvoje ČelecHVIDR-a: Alen Birešić
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2135 | 964 |
3099
-63
|
9 |
1
0
|
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2200 | 962 |
3162
63
|
15 |
5
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Niko Kalvi
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 91 | 44 | 135 | 0 |
| 2. | 1 | 100 | 42 | 142 | 1 |
| 3. | 1 | 90 | 43 | 133 | 0 |
| 4. | 4 | 94 | 27 | 121 | 0 |
| Σ | 6 | 375 | 156 | 531 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Alen Birešić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 107 | 41 | 148 | 1 |
| 2. | 3 | 95 | 44 | 139 | 0 |
| 3. | 4 | 92 | 43 | 135 | 1 |
| 4. | 1 | 90 | 48 | 138 | 1 |
| Σ | 10 | 384 | 176 | 560 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Barbara Ramić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 90 | 39 | 129 | 0 |
| 2. | 1 | 79 | 36 | 115 | 0 |
| 3. | 2 | 96 | 36 | 132 | 0 |
| 4. | 1 | 90 | 53 | 143 | 1 |
| Σ | 6 | 355 | 164 | 519 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mato Matijević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 95 | 45 | 140 | 1 |
| 2. | 2 | 91 | 27 | 118 | 1 |
| 3. | 2 | 95 | 53 | 148 | 1 |
| 4. | 3 | 83 | 39 | 122 | 0 |
| Σ | 7 | 364 | 164 | 528 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Filip Hodak
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 94 | 33 | 127 | 0 |
| 2. | 2 | 69 | 32 | 101 | 0 |
| 3. | 1 | 90 | 52 | 142 | 1 |
| 4. | 6 | 97 | 34 | 131 | 0 |
| Σ | 12 | 350 | 151 | 501 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Josip Josipović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 98 | 45 | 143 | 1 |
| 2. | 6 | 89 | 26 | 115 | 1 |
| 3. | 6 | 90 | 17 | 107 | 0 |
| 4. | 0 | 85 | 53 | 138 | 1 |
| Σ | 14 | 362 | 141 | 503 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Hrvoje Čelec
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 95 | 44 | 139 | 1 |
| 2. | 1 | 87 | 45 | 132 | 0 |
| 3. | 0 | 79 | 61 | 140 | 1 |
| 4. | 2 | 85 | 40 | 125 | 0 |
| Σ | 5 | 346 | 190 | 536 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mirko Veselin
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 94 | 44 | 138 | 0 |
| 2. | 3 | 100 | 35 | 135 | 1 |
| 3. | 1 | 101 | 34 | 135 | 0 |
| 4. | 0 | 100 | 52 | 152 | 1 |
| Σ | 5 | 395 | 165 | 560 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Matko Škondro
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 98 | 45 | 143 | 1 |
| 2. | 2 | 83 | 41 | 124 | 1 |
| 3. | 1 | 100 | 33 | 133 | 1 |
| 4. | 1 | 89 | 35 | 124 | 0 |
| Σ | 6 | 370 | 154 | 524 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Jurica Matijević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 92 | 26 | 118 | 0 |
| 2. | 3 | 83 | 33 | 116 | 0 |
| 3. | 0 | 73 | 52 | 125 | 0 |
| 4. | 2 | 99 | 44 | 143 | 1 |
| Σ | 10 | 347 | 155 | 502 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Josip Osmak
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 86 | 41 | 127 | 1 |
| 2. | 0 | 77 | 50 | 127 | 0 |
| 3. | 5 | 90 | 27 | 117 | 0 |
| 4. | 2 | 86 | 31 | 117 | 0 |
| Σ | 10 | 339 | 149 | 488 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Branko Jurić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 86 | 34 | 120 | 0 |
| 2. | 2 | 93 | 36 | 129 | 1 |
| 3. | 2 | 82 | 50 | 132 | 1 |
| 4. | 1 | 87 | 41 | 128 | 1 |
| Σ | 7 | 348 | 161 | 509 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alen Birešić | HVIDR-a | 10 | 384 | 176 | 560 | 3 | 1 | 1.00 |
| 1. | Niko Kalvi | Pakrac-Papuk II | 6 | 375 | 156 | 531 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Mato Matijević | HVIDR-a | 7 | 364 | 164 | 528 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Barbara Ramić | Pakrac-Papuk II | 6 | 355 | 164 | 519 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Josip Josipović | HVIDR-a | 14 | 362 | 141 | 503 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Filip Hodak | Pakrac-Papuk II | 12 | 350 | 151 | 501 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Mirko Veselin | HVIDR-a | 5 | 395 | 165 | 560 | 2 | 1 | 1.00 |
| 4. | Hrvoje Čelec | Pakrac-Papuk II | 5 | 346 | 190 | 536 | 2 | 0 | 1.00 |
| 5. | Jurica Matijević | HVIDR-a | 10 | 347 | 155 | 502 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Matko Škondro | Pakrac-Papuk II | 6 | 370 | 154 | 524 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Branko Jurić | HVIDR-a | 7 | 348 | 161 | 509 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Josip Osmak | Pakrac-Papuk II | 10 | 339 | 149 | 488 | 1 | 0 | 1.00 |