12.01.2024. · 17:00 – 20:14 · Gradska kuglana Pa, Pakrac

Lipik 1974
Poeni
7,5 : 0,5
Hrast
Čunjevi3.199 : 3.020
Setovi16 : 8
Bodovi2 : 0
Suci: Tomislav Luksetić (glavni) · Sadmir Delihodžić Ekran
Video prijenos
1
Ivan Zandona
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 94 35 129 0
2. 2 95 32 127 1
3. 3 84 36 120 1
4. 0 92 63 155 1
Σ 6 365 166 531 3
1
0
Ivan Banović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 95 44 139 1
2. 2 81 44 125 0
3. 5 81 32 113 0
4. 1 101 39 140 0
Σ 9 358 159 517 1
1 531 : 517 Setovi 3 : 1

1. pozicija · Lipik 1974 — Hrast

Lipik 1974

Ivan Zandona
Ivan Zandona HKS ID 121813
Setovi 3 Poen 1

Hrast

Ivan Banović
Ivan Banović HKS ID 122891
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 94 35 1 129 0
2. 95 32 2 127 1
3. 84 36 3 120 1
4. 92 63 0 155 1
Σ 365 166 6 531 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 44 1 139 1
2. 81 44 2 125 0
3. 81 32 5 113 0
4. 101 39 1 140 0
Σ 358 159 9 517 1
0,5
Dario Šubert
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 95 54 149 0
2. 2 83 43 126 1
3. 3 84 41 125 1
4. 1 86 43 129 0
Σ 6 348 181 529 2
2
0,5
Josip Lončarević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 95 63 158 1
2. 4 86 34 120 0
3. 3 86 35 121 0
4. 2 96 34 130 1
Σ 11 363 166 529 2
2 529 : 529 Setovi 2 : 2

2. pozicija · Lipik 1974 — Hrast

Lipik 1974

Dario Šubert
Dario Šubert HKS ID 121812
Setovi 2 Poen 0,5

Hrast

Josip Lončarević
Josip Lončarević HKS ID 120775
Setovi 2 Poen 0,5
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 54 0 149 0
2. 83 43 2 126 1
3. 84 41 3 125 1
4. 86 43 1 129 0
Σ 348 181 6 529 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 63 2 158 1
2. 86 34 4 120 0
3. 86 35 3 121 0
4. 96 34 2 130 1
Σ 363 166 11 529 2
1
Dražen Pierobon
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 85 44 129 1
2. 0 89 51 140 1
3. 0 95 45 140 1
4. 1 88 50 138 0
Σ 1 357 190 547 3
3
0
Krešimir Kalčik
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 82 34 116 0
2. 1 81 45 126 0
3. 3 91 15 106 0
4. 0 85 54 139 1
Σ 6 339 148 487 1
3 547 : 487 Setovi 3 : 1

3. pozicija · Lipik 1974 — Hrast

Lipik 1974

Dražen Pierobon
Dražen Pierobon HKS ID 120809
Setovi 3 Poen 1

Hrast

Krešimir Kalčik
Krešimir Kalčik HKS ID 120773
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 44 0 129 1
2. 89 51 0 140 1
3. 95 45 0 140 1
4. 88 50 1 138 0
Σ 357 190 1 547 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 82 34 2 116 0
2. 81 45 1 126 0
3. 91 15 3 106 0
4. 85 54 0 139 1
Σ 339 148 6 487 1
1
Alan Belobrajdić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 88 45 133 1
2. 1 77 51 128 0
3. 0 94 35 129 1
4. 0 92 42 134 1
Σ 3 351 173 524 3
4
0
Željko Samardžić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 69 36 105 0
2. 1 94 51 145 1
3. 2 82 33 115 0
4. 3 73 33 106 0
Σ 7 318 153 471 1
4 524 : 471 Setovi 3 : 1

4. pozicija · Lipik 1974 — Hrast

Lipik 1974

Alan Belobrajdić
Alan Belobrajdić HKS ID 123200
Setovi 3 Poen 1

Hrast

Željko Samardžić
Željko Samardžić HKS ID 120779
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 88 45 2 133 1
2. 77 51 1 128 0
3. 94 35 0 129 1
4. 92 42 0 134 1
Σ 351 173 3 524 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 69 36 1 105 0
2. 94 51 1 145 1
3. 82 33 2 115 0
4. 73 33 3 106 0
Σ 318 153 7 471 1
1
Davor Schrotter
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 90 34 124 0
2. 4 82 45 127 1
3. 0 82 61 143 1
4. 0 76 52 128 0
Σ 5 330 192 522 2
5
0
Tomislav Kalužnik
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 83 52 135 1
2. 3 80 26 106 0
3. 0 84 53 137 0
4. 1 94 45 139 1
Σ 4 341 176 517 2
5 522 : 517 Setovi 2 : 2

5. pozicija · Lipik 1974 — Hrast

Lipik 1974

Davor Schrotter
Davor Schrotter HKS ID 120804
Setovi 2 Poen 1

Hrast

Tomislav Kalužnik
Tomislav Kalužnik HKS ID 120774
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 34 1 124 0
2. 82 45 4 127 1
3. 82 61 0 143 1
4. 76 52 0 128 0
Σ 330 192 5 522 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 83 52 0 135 1
2. 80 26 3 106 0
3. 84 53 0 137 0
4. 94 45 1 139 1
Σ 341 176 4 517 2
1
Ivan Hofman
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 91 52 143 1
2. 3 88 43 131 0
3. 2 98 36 134 1
4. 0 90 48 138 1
Σ 5 367 179 546 3
6
0
Antonio Kopić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 82 36 118 0
2. 0 92 53 145 1
3. 3 92 34 126 0
4. 1 77 33 110 0
Σ 7 343 156 499 1
6 546 : 499 Setovi 3 : 1

6. pozicija · Lipik 1974 — Hrast

Lipik 1974

Ivan Hofman
Ivan Hofman HKS ID 122919
Setovi 3 Poen 1

Hrast

Antonio Kopić
Antonio Kopić HKS ID 122639
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 91 52 0 143 1
2. 88 43 3 131 0
3. 98 36 2 134 1
4. 90 48 0 138 1
Σ 367 179 5 546 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 82 36 3 118 0
2. 92 53 0 145 1
3. 92 34 3 126 0
4. 77 33 1 110 0
Σ 343 156 7 499 1
O utakmici
Gradska kuglana Pa, Pakrac · staze 1-4
Početak 12.01.2024. 17:00 · Kraj 12.01.2024. 20:14
Suci: Tomislav Luksetić (glavni) · Sadmir Delihodžić