- Liga
-
4. HKLI-Pž
10. kolo, utakmica br. 30
- Suci
-
Robert BakićNenad Vasić
- Najbolji igrači
-
Zlatni Lug: Slavko MarušićHVIDR-a: Radoslav Antunović
Ukupno 0 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1992 | 777 |
2769
-361
|
4.5 |
0
0
|
Ukupno 8 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2131 | 999 |
3130
361
|
19.5 |
6
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Tomo Hodak / (31) Ivan Berač
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 77 | 16 | 93 | 0 |
| 2. | 7 | 86 | 17 | 103 | 0 |
| 3. | 6 | 88 | 26 | 114 | 0 |
| 4. | 1 | 79 | 45 | 124 | 0 |
| Σ | 23 | 330 | 104 | 434 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Jure Barišić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 89 | 35 | 124 | 1 |
| 2. | 1 | 90 | 43 | 133 | 1 |
| 3. | 3 | 92 | 44 | 136 | 1 |
| 4. | 2 | 97 | 45 | 142 | 1 |
| Σ | 7 | 368 | 167 | 535 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Dalibor Cobović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 75 | 23 | 98 | 0 |
| 2. | 4 | 88 | 44 | 132 | 1 |
| 3. | 2 | 74 | 41 | 115 | 0 |
| 4. | 1 | 78 | 33 | 111 | 0 |
| Σ | 12 | 315 | 141 | 456 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mato Matijević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 99 | 45 | 144 | 1 |
| 2. | 4 | 93 | 35 | 128 | 0 |
| 3. | 1 | 90 | 43 | 133 | 1 |
| 4. | 2 | 83 | 41 | 124 | 1 |
| Σ | 9 | 365 | 164 | 529 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Marica Pranjić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 79 | 21 | 100 | 0 |
| 2. | 5 | 85 | 26 | 111 | 0 |
| 3. | 4 | 81 | 45 | 126 | 0 |
| 4. | 3 | 90 | 35 | 125 | 1 |
| Σ | 17 | 335 | 127 | 462 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Josip Josipović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 86 | 27 | 113 | 1 |
| 2. | 0 | 95 | 61 | 156 | 1 |
| 3. | 3 | 92 | 45 | 137 | 1 |
| 4. | 4 | 94 | 25 | 119 | 0 |
| Σ | 9 | 367 | 158 | 525 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Jure Marušić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 83 | 18 | 101 | 0 |
| 2. | 2 | 70 | 43 | 113 | 0 |
| 3. | 7 | 79 | 26 | 105 | 0 |
| 4. | 0 | 68 | 45 | 113 | 0 |
| Σ | 15 | 300 | 132 | 432 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mirko Veselin
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 86 | 30 | 116 | 1 |
| 2. | 0 | 92 | 51 | 143 | 1 |
| 3. | 1 | 82 | 49 | 131 | 1 |
| 4. | 1 | 87 | 35 | 122 | 1 |
| Σ | 5 | 347 | 165 | 512 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Slavko Nuhanović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 79 | 27 | 106 | 0 |
| 2. | 4 | 90 | 27 | 117 | 0 |
| 3. | 2 | 88 | 44 | 132 | 1 |
| 4. | 3 | 86 | 32 | 118 | 0.5 |
| Σ | 12 | 343 | 130 | 473 | 1.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Damir Ivančić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 79 | 45 | 124 | 1 |
| 2. | 2 | 90 | 41 | 131 | 1 |
| 3. | 3 | 66 | 35 | 101 | 0 |
| 4. | 2 | 89 | 29 | 118 | 0.5 |
| Σ | 8 | 324 | 150 | 474 | 2.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Slavko Marušić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 90 | 15 | 105 | 0 |
| 2. | 3 | 93 | 41 | 134 | 0 |
| 3. | 2 | 86 | 36 | 122 | 0 |
| 4. | 1 | 100 | 51 | 151 | 1 |
| Σ | 12 | 369 | 143 | 512 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Radoslav Antunović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 81 | 52 | 133 | 1 |
| 2. | 0 | 83 | 54 | 137 | 1 |
| 3. | 2 | 93 | 44 | 137 | 1 |
| 4. | 0 | 103 | 45 | 148 | 0 |
| Σ | 2 | 360 | 195 | 555 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jure Barišić | HVIDR-a | 7 | 368 | 167 | 535 | 4 | 1 | 1.00 |
| 1. | Tomo Hodak | Zlatni Lug | 9 | 77 | 16 | 93 | 0 | 0 | 0.25 |
| 1. | Ivan Berač | Zlatni Lug | 14 | 253 | 88 | 341 | 0 | 0 | 0.75 |
| 2. | Mato Matijević | HVIDR-a | 9 | 365 | 164 | 529 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Dalibor Cobović | Zlatni Lug | 12 | 315 | 141 | 456 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Josip Josipović | HVIDR-a | 9 | 367 | 158 | 525 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Marica Pranjić | Zlatni Lug | 17 | 335 | 127 | 462 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Mirko Veselin | HVIDR-a | 5 | 347 | 165 | 512 | 4 | 1 | 1.00 |
| 4. | Jure Marušić | Zlatni Lug | 15 | 300 | 132 | 432 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5. | Damir Ivančić | HVIDR-a | 8 | 324 | 150 | 474 | 2.5 | 1 | 1.00 |
| 5. | Slavko Nuhanović | Zlatni Lug | 12 | 343 | 130 | 473 | 1.5 | 0 | 1.00 |
| 6. | Radoslav Antunović | HVIDR-a | 2 | 360 | 195 | 555 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Slavko Marušić | Zlatni Lug | 12 | 369 | 143 | 512 | 1 | 0 | 1.00 |