- Liga
-
4. HKLI-Pž
13. kolo, utakmica br. 37
- Suci
-
Božidar PetrovečkiZvonko Gnezda
- Najbolji igrači
-
Pakrac-Papuk II: Mateo PierobonLipik 1974: Ivan Zandona
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2167 | 960 |
3127
-86
|
10 |
2
0
|
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2168 | 1045 |
3213
86
|
14 |
4
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Niko Kalvi
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 94 | 43 | 137 | 1 |
| 2. | 1 | 89 | 43 | 132 | 0 |
| 3. | 1 | 94 | 29 | 123 | 1 |
| 4. | 1 | 83 | 52 | 135 | 1 |
| Σ | 4 | 360 | 167 | 527 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Alan Belobrajdić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 79 | 51 | 130 | 0 |
| 2. | 0 | 90 | 51 | 141 | 1 |
| 3. | 0 | 86 | 36 | 122 | 0 |
| 4. | 4 | 89 | 35 | 124 | 0 |
| Σ | 4 | 344 | 173 | 517 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Ilija Ml Turković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 84 | 35 | 119 | 1 |
| 2. | 2 | 90 | 43 | 133 | 1 |
| 3. | 1 | 97 | 42 | 139 | 1 |
| 4. | 1 | 93 | 35 | 128 | 0 |
| Σ | 7 | 364 | 155 | 519 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Darijo Škariot / (61) Dario Šubert
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 91 | 22 | 113 | 0 |
| 2. | 6 | 84 | 25 | 109 | 0 |
| 3. | 5 | 83 | 35 | 118 | 0 |
| 4. | 1 | 86 | 51 | 137 | 1 |
| Σ | 18 | 344 | 133 | 477 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Hrvoje Čelec
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 85 | 44 | 129 | 0 |
| 2. | 2 | 79 | 31 | 110 | 0 |
| 3. | 0 | 76 | 52 | 128 | 1 |
| 4. | 0 | 96 | 43 | 139 | 0 |
| Σ | 3 | 336 | 170 | 506 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dražen Pierobon
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 96 | 50 | 146 | 1 |
| 2. | 3 | 81 | 35 | 116 | 1 |
| 3. | 2 | 90 | 35 | 125 | 0 |
| 4. | 1 | 101 | 61 | 162 | 1 |
| Σ | 6 | 368 | 181 | 549 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Mateo Pierobon
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 96 | 42 | 138 | 0 |
| 2. | 0 | 84 | 54 | 138 | 1 |
| 3. | 1 | 92 | 36 | 128 | 0 |
| 4. | 2 | 93 | 42 | 135 | 0 |
| Σ | 5 | 365 | 174 | 539 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Davor Schrotter
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 90 | 52 | 142 | 1 |
| 2. | 3 | 89 | 45 | 134 | 0 |
| 3. | 1 | 97 | 41 | 138 | 1 |
| 4. | 3 | 95 | 44 | 139 | 1 |
| Σ | 7 | 371 | 182 | 553 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Matko Škondro
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 98 | 33 | 131 | 0 |
| 2. | 3 | 106 | 27 | 133 | 0 |
| 3. | 2 | 81 | 25 | 106 | 0 |
| 4. | 0 | 88 | 59 | 147 | 1 |
| Σ | 6 | 373 | 144 | 517 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Hofman
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 94 | 44 | 138 | 1 |
| 2. | 1 | 100 | 53 | 153 | 1 |
| 3. | 0 | 86 | 43 | 129 | 1 |
| 4. | 2 | 86 | 36 | 122 | 0 |
| Σ | 4 | 366 | 176 | 542 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Darko Major
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 93 | 44 | 137 | 1 |
| 2. | 0 | 90 | 44 | 134 | 0 |
| 3. | 1 | 100 | 36 | 136 | 0 |
| 4. | 4 | 86 | 26 | 112 | 0 |
| Σ | 6 | 369 | 150 | 519 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Zandona
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 92 | 43 | 135 | 0 |
| 2. | 0 | 98 | 51 | 149 | 1 |
| 3. | 0 | 93 | 52 | 145 | 1 |
| 4. | 1 | 92 | 54 | 146 | 1 |
| Σ | 2 | 375 | 200 | 575 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alan Belobrajdić | Lipik 1974 | 4 | 344 | 173 | 517 | 1 | 0 | 1.00 |
| 1. | Niko Kalvi | Pakrac-Papuk II | 4 | 360 | 167 | 527 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Darijo Škariot | Lipik 1974 | 12 | 175 | 47 | 222 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2. | Dario Šubert | Lipik 1974 | 6 | 169 | 86 | 255 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2. | Ilija Ml Turković | Pakrac-Papuk II | 7 | 364 | 155 | 519 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Dražen Pierobon | Lipik 1974 | 6 | 368 | 181 | 549 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Hrvoje Čelec | Pakrac-Papuk II | 3 | 336 | 170 | 506 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Davor Schrotter | Lipik 1974 | 7 | 371 | 182 | 553 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Mateo Pierobon | Pakrac-Papuk II | 5 | 365 | 174 | 539 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Ivan Hofman | Lipik 1974 | 4 | 366 | 176 | 542 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Matko Škondro | Pakrac-Papuk II | 6 | 373 | 144 | 517 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Ivan Zandona | Lipik 1974 | 2 | 375 | 200 | 575 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Darko Major | Pakrac-Papuk II | 6 | 369 | 150 | 519 | 1 | 0 | 1.00 |