- Liga
-
4. HKLZ-Ka
12. kolo, utakmica br. 48
- Suci
-
Damir PavlakovićDavorin Krmpotić
- Najbolji igrači
-
Mantinela II: Kristijan HorvatićKorana III: Željko Magdić
Ukupno 1.5 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2120 | 984 |
3104
-101
|
10 |
1.5
0
|
Ukupno 6.5 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2216 | 989 |
3205
101
|
14 |
4.5
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Krešimir Perković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 87 | 35 | 122 | 0 |
| 2. | 4 | 86 | 34 | 120 | 0 |
| 3. | 1 | 87 | 41 | 128 | 0 |
| 4. | 3 | 81 | 31 | 112 | 0 |
| Σ | 13 | 341 | 141 | 482 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Lucija Petrović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 92 | 36 | 128 | 1 |
| 2. | 3 | 89 | 35 | 124 | 1 |
| 3. | 3 | 87 | 43 | 130 | 1 |
| 4. | 0 | 87 | 44 | 131 | 1 |
| Σ | 6 | 355 | 158 | 513 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Zdenko Pomoravec
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 102 | 24 | 126 | 0 |
| 2. | 1 | 85 | 44 | 129 | 1 |
| 3. | 1 | 91 | 35 | 126 | 0 |
| 4. | 1 | 77 | 42 | 119 | 0 |
| Σ | 5 | 355 | 145 | 500 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Antonio Petrović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 96 | 42 | 138 | 1 |
| 2. | 3 | 89 | 27 | 116 | 0 |
| 3. | 1 | 103 | 53 | 156 | 1 |
| 4. | 2 | 99 | 44 | 143 | 1 |
| Σ | 10 | 387 | 166 | 553 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Kristijan Horvatić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 95 | 54 | 149 | 1 |
| 2. | 0 | 80 | 44 | 124 | 0 |
| 3. | 1 | 97 | 52 | 149 | 0 |
| 4. | 2 | 79 | 54 | 133 | 1 |
| Σ | 4 | 351 | 204 | 555 | 2 |
| Poeni igre | 0.5 | ||||
Željko Magdić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 97 | 33 | 130 | 0 |
| 2. | 2 | 93 | 53 | 146 | 1 |
| 3. | 1 | 103 | 54 | 157 | 1 |
| 4. | 2 | 88 | 34 | 122 | 0 |
| Σ | 5 | 381 | 174 | 555 | 2 |
| Poeni igre | 0.5 | ||||
4. pozicija
Zlatko Osmičević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 101 | 52 | 153 | 1 |
| 2. | 0 | 93 | 42 | 135 | 1 |
| 3. | 1 | 80 | 50 | 130 | 1 |
| 4. | 4 | 89 | 33 | 122 | 1 |
| Σ | 7 | 363 | 177 | 540 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Barbara Špelić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 96 | 38 | 134 | 0 |
| 2. | 4 | 75 | 32 | 107 | 0 |
| 3. | 4 | 101 | 27 | 128 | 0 |
| 4. | 4 | 87 | 32 | 119 | 0 |
| Σ | 13 | 359 | 129 | 488 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Bojan Jagorinec
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 87 | 45 | 132 | 1 |
| 2. | 5 | 79 | 26 | 105 | 0 |
| 3. | 1 | 77 | 61 | 138 | 0 |
| 4. | 3 | 91 | 34 | 125 | 0 |
| Σ | 10 | 334 | 166 | 500 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dinko Puškarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 88 | 41 | 129 | 0 |
| 2. | 1 | 95 | 44 | 139 | 1 |
| 3. | 1 | 103 | 52 | 155 | 1 |
| 4. | 1 | 86 | 40 | 126 | 1 |
| Σ | 5 | 372 | 177 | 549 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Željko Fuček
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 96 | 26 | 122 | 0 |
| 2. | 1 | 92 | 50 | 142 | 1 |
| 3. | 4 | 96 | 43 | 139 | 1 |
| 4. | 3 | 92 | 32 | 124 | 0 |
| Σ | 13 | 376 | 151 | 527 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Željko Požega
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 90 | 54 | 144 | 1 |
| 2. | 2 | 92 | 36 | 128 | 0 |
| 3. | 1 | 85 | 43 | 128 | 0 |
| 4. | 0 | 95 | 52 | 147 | 1 |
| Σ | 3 | 362 | 185 | 547 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucija Petrović | Korana III | 6 | 355 | 158 | 513 | 4 | 1 | 1.00 |
| 1. | Krešimir Perković | Mantinela II | 13 | 341 | 141 | 482 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Antonio Petrović | Korana III | 10 | 387 | 166 | 553 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Zdenko Pomoravec | Mantinela II | 5 | 355 | 145 | 500 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Željko Magdić | Korana III | 5 | 381 | 174 | 555 | 2 | 0.5 | 1.00 |
| 3. | Kristijan Horvatić | Mantinela II | 4 | 351 | 204 | 555 | 2 | 0.5 | 1.00 |
| 4. | Barbara Špelić | Korana III | 13 | 359 | 129 | 488 | 0 | 0 | 1.00 |
| 4. | Zlatko Osmičević | Mantinela II | 7 | 363 | 177 | 540 | 4 | 1 | 1.00 |
| 5. | Dinko Puškarić | Korana III | 5 | 372 | 177 | 549 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Bojan Jagorinec | Mantinela II | 10 | 334 | 166 | 500 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Željko Požega | Korana III | 3 | 362 | 185 | 547 | 2 | 1 | 1.00 |
| 6. | Željko Fuček | Mantinela II | 13 | 376 | 151 | 527 | 2 | 0 | 1.00 |