- Liga
-
4. HKLI-Pž
2. kolo, utakmica br. 5
- Suci
-
Hrvoje BakićLjuban Vijačkić
- Najbolji igrači
-
Elektra Pž: Mirjana HorvatLipik 1974: Matko Škondro
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2202 | 1055 |
3257
229
|
17 |
5
2
|
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2143 | 885 |
3028
-229
|
7 |
1
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Ivan Maslać
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 90 | 34 | 124 | 0 |
| 2. | 0 | 94 | 54 | 148 | 1 |
| 3. | 2 | 91 | 36 | 127 | 0 |
| 4. | 2 | 96 | 52 | 148 | 1 |
| Σ | 7 | 371 | 176 | 547 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Darijo Škariot
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 83 | 47 | 130 | 1 |
| 2. | 5 | 82 | 21 | 103 | 0 |
| 3. | 4 | 100 | 44 | 144 | 1 |
| 4. | 3 | 95 | 26 | 121 | 0 |
| Σ | 12 | 360 | 138 | 498 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Josip Keller
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 93 | 42 | 135 | 1 |
| 2. | 0 | 91 | 35 | 126 | 0 |
| 3. | 0 | 81 | 50 | 131 | 1 |
| 4. | 1 | 93 | 62 | 155 | 1 |
| Σ | 4 | 358 | 189 | 547 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Alan Belobrajdić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 89 | 35 | 124 | 0 |
| 2. | 1 | 97 | 35 | 132 | 1 |
| 3. | 4 | 88 | 32 | 120 | 0 |
| 4. | 1 | 86 | 45 | 131 | 0 |
| Σ | 11 | 360 | 147 | 507 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Ivan Čakalić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 76 | 24 | 100 | 0 |
| 2. | 5 | 104 | 45 | 149 | 1 |
| 3. | 3 | 95 | 33 | 128 | 1 |
| 4. | 1 | 86 | 58 | 144 | 1 |
| Σ | 14 | 361 | 160 | 521 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivan Zandona
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 87 | 44 | 131 | 1 |
| 2. | 3 | 104 | 44 | 148 | 0 |
| 3. | 0 | 87 | 32 | 119 | 0 |
| 4. | 5 | 92 | 31 | 123 | 0 |
| Σ | 11 | 370 | 151 | 521 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Mirjana Horvat
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 91 | 62 | 153 | 1 |
| 2. | 0 | 93 | 50 | 143 | 1 |
| 3. | 4 | 88 | 44 | 132 | 1 |
| 4. | 1 | 89 | 50 | 139 | 1 |
| Σ | 5 | 361 | 206 | 567 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivan Tišler / (31) Marko Crnojević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 74 | 41 | 115 | 0 |
| 2. | 5 | 81 | 24 | 105 | 0 |
| 3. | 3 | 75 | 35 | 110 | 0 |
| 4. | 7 | 92 | 18 | 110 | 0 |
| Σ | 17 | 322 | 118 | 440 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Zdravko Šmitpeter
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 96 | 34 | 130 | 0 |
| 2. | 5 | 103 | 43 | 146 | 1 |
| 3. | 4 | 91 | 32 | 123 | 1 |
| 4. | 2 | 98 | 43 | 141 | 1 |
| Σ | 12 | 388 | 152 | 540 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Mateo Pierobon
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 94 | 41 | 135 | 1 |
| 2. | 3 | 86 | 35 | 121 | 0 |
| 3. | 4 | 86 | 35 | 121 | 0 |
| 4. | 1 | 94 | 36 | 130 | 0 |
| Σ | 11 | 360 | 147 | 507 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Tomislav Galić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 95 | 36 | 131 | 0 |
| 2. | 0 | 94 | 42 | 136 | 1 |
| 3. | 1 | 88 | 61 | 149 | 1 |
| 4. | 3 | 86 | 33 | 119 | 0 |
| Σ | 5 | 363 | 172 | 535 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Matko Škondro
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 89 | 52 | 141 | 1 |
| 2. | 2 | 85 | 43 | 128 | 0 |
| 3. | 5 | 104 | 35 | 139 | 0 |
| 4. | 0 | 93 | 54 | 147 | 1 |
| Σ | 7 | 371 | 184 | 555 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darijo Škariot | Lipik 1974 | 12 | 360 | 138 | 498 | 2 | 0 | 1.00 |
| 1. | Ivan Maslać | Elektra Pž | 7 | 371 | 176 | 547 | 2 | 1 | 1.00 |
| 2. | Alan Belobrajdić | Lipik 1974 | 11 | 360 | 147 | 507 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Josip Keller | Elektra Pž | 4 | 358 | 189 | 547 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Ivan Zandona | Lipik 1974 | 11 | 370 | 151 | 521 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Ivan Čakalić | Elektra Pž | 14 | 361 | 160 | 521 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Ivan Tišler | Lipik 1974 | 2 | 74 | 41 | 115 | 0 | 0 | 0.25 |
| 4. | Marko Crnojević | Lipik 1974 | 15 | 248 | 77 | 325 | 0 | 0 | 0.75 |
| 4. | Mirjana Horvat | Elektra Pž | 5 | 361 | 206 | 567 | 4 | 1 | 1.00 |
| 5. | Mateo Pierobon | Lipik 1974 | 11 | 360 | 147 | 507 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Zdravko Šmitpeter | Elektra Pž | 12 | 388 | 152 | 540 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Matko Škondro | Lipik 1974 | 7 | 371 | 184 | 555 | 2 | 1 | 1.00 |
| 6. | Tomislav Galić | Elektra Pž | 5 | 363 | 172 | 535 | 2 | 0 | 1.00 |