19.01.2025. · 16:00 – 19:13 · Gradska kuglana Pa, Pakrac

Lipik 1974
Poeni
8 : 0
Zlatni Lug
Čunjevi3.140 : 3.005
Setovi16 : 8
Bodovi2 : 0
Suci: Tomislav Luksetić (glavni) Ekran
Video prijenos
1
Davor Schrotter
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 102 45 147 1
2. 5 99 31 130 1
3. 1 84 42 126 0
4. 1 88 42 130 0
Σ 8 373 160 533 2
1
0
Slavko Marušić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 92 35 127 0
2. 3 79 27 106 0
3. 0 99 51 150 1
4. 0 79 60 139 1
Σ 6 349 173 522 2
1 533 : 522 Setovi 2 : 2

1. pozicija · Lipik 1974 — Zlatni Lug

Lipik 1974

Davor Schrotter
Davor Schrotter HKS ID 120804
Setovi 2 Poen 1

Zlatni Lug

Slavko Marušić
Slavko Marušić HKS ID 122315
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 102 45 1 147 1
2. 99 31 5 130 1
3. 84 42 1 126 0
4. 88 42 1 130 0
Σ 373 160 8 533 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 92 35 3 127 0
2. 79 27 3 106 0
3. 99 51 0 150 1
4. 79 60 0 139 1
Σ 349 173 6 522 2
1
Ivan Hofman
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 101 35 136 1
2. 1 95 45 140 1
3. 3 90 34 124 1
4. 0 78 52 130 1
Σ 8 364 166 530 4
2
0
Dalibor Cobović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 101 33 134 0
2. 2 86 44 130 0
3. 2 79 31 110 0
4. 3 84 40 124 0
Σ 11 350 148 498 0
2 530 : 498 Setovi 4 : 0

2. pozicija · Lipik 1974 — Zlatni Lug

Lipik 1974

Ivan Hofman
Ivan Hofman HKS ID 122919
Setovi 4 Poen 1

Zlatni Lug

Dalibor Cobović
Dalibor Cobović HKS ID 123605
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 101 35 4 136 1
2. 95 45 1 140 1
3. 90 34 3 124 1
4. 78 52 0 130 1
Σ 364 166 8 530 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 101 33 4 134 0
2. 86 44 2 130 0
3. 79 31 2 110 0
4. 84 40 3 124 0
Σ 350 148 11 498 0
1
Alan Belobrajdić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 88 52 140 1
2. 0 85 41 126 0
3. 0 86 43 129 1
4. 1 98 53 151 1
Σ 4 357 189 546 3
3
0
Ivan Berač
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 99 35 134 0
2. 0 83 53 136 1
3. 0 81 42 123 0
4. 3 89 39 128 0
Σ 5 352 169 521 1
3 546 : 521 Setovi 3 : 1

3. pozicija · Lipik 1974 — Zlatni Lug

Lipik 1974

Alan Belobrajdić
Alan Belobrajdić HKS ID 123200
Setovi 3 Poen 1

Zlatni Lug

Ivan Berač
Ivan Berač HKS ID 120938
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 88 52 3 140 1
2. 85 41 0 126 0
3. 86 43 0 129 1
4. 98 53 1 151 1
Σ 357 189 4 546 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 99 35 2 134 0
2. 83 53 0 136 1
3. 81 42 0 123 0
4. 89 39 3 128 0
Σ 352 169 5 521 1
1
Darijo Škariot
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 96 43 139 1
2. 1 87 42 129 0
3. 1 94 43 137 0
4. 4 87 52 139 1
Σ 10 364 180 544 2
4
0
Jure Marušić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 5 83 34 117 0
2. 2 89 42 131 1
3. 1 85 53 138 1
4. 2 70 36 106 0
Σ 10 327 165 492 2
4 544 : 492 Setovi 2 : 2

4. pozicija · Lipik 1974 — Zlatni Lug

Lipik 1974

Darijo Škariot
Darijo Škariot HKS ID 123316
Setovi 2 Poen 1

Zlatni Lug

Jure Marušić
Jure Marušić HKS ID 122394
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 43 4 139 1
2. 87 42 1 129 0
3. 94 43 1 137 0
4. 87 52 4 139 1
Σ 364 180 10 544 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 83 34 5 117 0
2. 89 42 2 131 1
3. 85 53 1 138 1
4. 70 36 2 106 0
Σ 327 165 10 492 2
Zandona Škondro (od 61. hica)
1
Matko Škondro
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 81 26 107 0
2. 4 99 34 133 1
3. 2 86 45 131 1
4. 2 100 31 131 1
Σ 12 366 136 502 3
5
0
Slavko Nuhanović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 86 35 121 1
2. 1 90 35 125 0
3. 2 81 43 124 0
4. 2 93 35 128 0
Σ 7 350 148 498 1
Zandona Škondro (od 61. hica)
1
Matko Škondro
5 502 : 498 Setovi 3 : 1
↳ Zamjena

5. pozicija · Lipik 1974 — Zlatni Lug

Lipik 1974

Ivan Zandona
Ivan Zandona HKS ID 121813
Matko Škondro
Matko Škondro HKS ID 122189 od 61. hica
Setovi 3 Poen 1

Zlatni Lug

Slavko Nuhanović
Slavko Nuhanović HKS ID 120945
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 81 26 4 107 0
2. 99 34 4 133 1
3. 86 45 2 131 1
4. 100 31 2 131 1
Σ 366 136 12 502 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 35 2 121 1
2. 90 35 1 125 0
3. 81 43 2 124 0
4. 93 35 2 128 0
Σ 350 148 7 498 1
Zamjena · doprinos igrača
Ivan Zandona 240 čunjeva · 60 hitaca
Matko Škondro od 61. hica · 262 čunja · 60 hitaca
1
Mateo Pierobon
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 89 27 116 0
2. 1 80 63 143 1
3. 3 92 26 118 1
4. 2 74 34 108 0
Σ 9 335 150 485 2
6
0
Matija Galović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 85 42 127 1
2. 6 90 27 117 0
3. 4 71 32 103 0
4. 2 83 44 127 1
Σ 14 329 145 474 2
6 485 : 474 Setovi 2 : 2

6. pozicija · Lipik 1974 — Zlatni Lug

Lipik 1974

Mateo Pierobon
Mateo Pierobon HKS ID 123425
Setovi 2 Poen 1

Zlatni Lug

Matija Galović
Matija Galović HKS ID 123628
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 89 27 3 116 0
2. 80 63 1 143 1
3. 92 26 3 118 1
4. 74 34 2 108 0
Σ 335 150 9 485 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 42 2 127 1
2. 90 27 6 117 0
3. 71 32 4 103 0
4. 83 44 2 127 1
Σ 329 145 14 474 2
O utakmici
Gradska kuglana Pa, Pakrac · staze 1-4
Početak 19.01.2025. 16:00 · Kraj 19.01.2025. 19:13
Suci: Tomislav Luksetić (glavni)