- Liga
-
4. HKLI-Pž
11. kolo, utakmica br. 33
- Suci
-
Tomislav Luksetić
- Najbolji igrači
-
Lipik 1974: Alan BelobrajdićZlatni Lug: Slavko Marušić
Ukupno 8 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2159 | 981 |
3140
135
|
16 |
6
2
|
Ukupno 0 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2057 | 948 |
3005
-135
|
8 |
0
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Davor Schrotter
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 102 | 45 | 147 | 1 |
| 2. | 5 | 99 | 31 | 130 | 1 |
| 3. | 1 | 84 | 42 | 126 | 0 |
| 4. | 1 | 88 | 42 | 130 | 0 |
| Σ | 8 | 373 | 160 | 533 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Slavko Marušić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 92 | 35 | 127 | 0 |
| 2. | 3 | 79 | 27 | 106 | 0 |
| 3. | 0 | 99 | 51 | 150 | 1 |
| 4. | 0 | 79 | 60 | 139 | 1 |
| Σ | 6 | 349 | 173 | 522 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Ivan Hofman
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 101 | 35 | 136 | 1 |
| 2. | 1 | 95 | 45 | 140 | 1 |
| 3. | 3 | 90 | 34 | 124 | 1 |
| 4. | 0 | 78 | 52 | 130 | 1 |
| Σ | 8 | 364 | 166 | 530 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Dalibor Cobović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 101 | 33 | 134 | 0 |
| 2. | 2 | 86 | 44 | 130 | 0 |
| 3. | 2 | 79 | 31 | 110 | 0 |
| 4. | 3 | 84 | 40 | 124 | 0 |
| Σ | 11 | 350 | 148 | 498 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Alan Belobrajdić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 88 | 52 | 140 | 1 |
| 2. | 0 | 85 | 41 | 126 | 0 |
| 3. | 0 | 86 | 43 | 129 | 1 |
| 4. | 1 | 98 | 53 | 151 | 1 |
| Σ | 4 | 357 | 189 | 546 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivan Berač
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 99 | 35 | 134 | 0 |
| 2. | 0 | 83 | 53 | 136 | 1 |
| 3. | 0 | 81 | 42 | 123 | 0 |
| 4. | 3 | 89 | 39 | 128 | 0 |
| Σ | 5 | 352 | 169 | 521 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Darijo Škariot
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 96 | 43 | 139 | 1 |
| 2. | 1 | 87 | 42 | 129 | 0 |
| 3. | 1 | 94 | 43 | 137 | 0 |
| 4. | 4 | 87 | 52 | 139 | 1 |
| Σ | 10 | 364 | 180 | 544 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Jure Marušić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 83 | 34 | 117 | 0 |
| 2. | 2 | 89 | 42 | 131 | 1 |
| 3. | 1 | 85 | 53 | 138 | 1 |
| 4. | 2 | 70 | 36 | 106 | 0 |
| Σ | 10 | 327 | 165 | 492 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Ivan Zandona / (61) Matko Škondro
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 81 | 26 | 107 | 0 |
| 2. | 4 | 99 | 34 | 133 | 1 |
| 3. | 2 | 86 | 45 | 131 | 1 |
| 4. | 2 | 100 | 31 | 131 | 1 |
| Σ | 12 | 366 | 136 | 502 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Slavko Nuhanović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 86 | 35 | 121 | 1 |
| 2. | 1 | 90 | 35 | 125 | 0 |
| 3. | 2 | 81 | 43 | 124 | 0 |
| 4. | 2 | 93 | 35 | 128 | 0 |
| Σ | 7 | 350 | 148 | 498 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Mateo Pierobon
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 89 | 27 | 116 | 0 |
| 2. | 1 | 80 | 63 | 143 | 1 |
| 3. | 3 | 92 | 26 | 118 | 1 |
| 4. | 2 | 74 | 34 | 108 | 0 |
| Σ | 9 | 335 | 150 | 485 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Matija Galović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 85 | 42 | 127 | 1 |
| 2. | 6 | 90 | 27 | 117 | 0 |
| 3. | 4 | 71 | 32 | 103 | 0 |
| 4. | 2 | 83 | 44 | 127 | 1 |
| Σ | 14 | 329 | 145 | 474 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavko Marušić | Zlatni Lug | 6 | 349 | 173 | 522 | 2 | 0 | 1.00 |
| 1. | Davor Schrotter | Lipik 1974 | 8 | 373 | 160 | 533 | 2 | 1 | 1.00 |
| 2. | Dalibor Cobović | Zlatni Lug | 11 | 350 | 148 | 498 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Ivan Hofman | Lipik 1974 | 8 | 364 | 166 | 530 | 4 | 1 | 1.00 |
| 3. | Ivan Berač | Zlatni Lug | 5 | 352 | 169 | 521 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Alan Belobrajdić | Lipik 1974 | 4 | 357 | 189 | 546 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Jure Marušić | Zlatni Lug | 10 | 327 | 165 | 492 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Darijo Škariot | Lipik 1974 | 10 | 364 | 180 | 544 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Slavko Nuhanović | Zlatni Lug | 7 | 350 | 148 | 498 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Ivan Zandona | Lipik 1974 | 8 | 180 | 60 | 240 | 1 | 0 | 0.50 |
| 5. | Matko Škondro | Lipik 1974 | 4 | 186 | 76 | 262 | 2 | 1 | 0.50 |
| 6. | Matija Galović | Zlatni Lug | 14 | 329 | 145 | 474 | 2 | 0 | 1.00 |
| 6. | Mateo Pierobon | Lipik 1974 | 9 | 335 | 150 | 485 | 2 | 1 | 1.00 |