- Liga
-
4. HKLZ-Ka
10. kolo, utakmica br. 37
- Suci
-
Edi AlagićJosip Trbuščić
- Najbolji igrači
-
Mantinela II: Zlatko OsmičevićKupa II: Mihael Turkalj
Ukupno 3 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2086 | 935 |
3021
-124
|
11.5 |
3
0
|
Ukupno 5 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2128 | 1017 |
3145
124
|
12.5 |
3
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Kristijan Horvatić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 98 | 43 | 141 | 1 |
| 2. | 3 | 82 | 43 | 125 | 0 |
| 3. | 3 | 97 | 27 | 124 | 1 |
| 4. | 5 | 78 | 34 | 112 | 0 |
| Σ | 12 | 355 | 147 | 502 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dario Novosel
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 98 | 35 | 133 | 0 |
| 2. | 1 | 96 | 45 | 141 | 1 |
| 3. | 2 | 89 | 32 | 121 | 0 |
| 4. | 0 | 98 | 43 | 141 | 1 |
| Σ | 3 | 381 | 155 | 536 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Jure Smolčić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 84 | 43 | 127 | 1 |
| 2. | 3 | 90 | 35 | 125 | 0 |
| 3. | 3 | 81 | 36 | 117 | 0 |
| 4. | 2 | 89 | 44 | 133 | 1 |
| Σ | 9 | 344 | 158 | 502 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Matija Dumešić / (61) Leonardo Gnjilac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 81 | 35 | 116 | 0 |
| 2. | 1 | 80 | 53 | 133 | 1 |
| 3. | 2 | 82 | 50 | 132 | 1 |
| 4. | 1 | 78 | 51 | 129 | 0 |
| Σ | 7 | 321 | 189 | 510 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Tomislav Oštarčević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 91 | 39 | 130 | 0 |
| 2. | 2 | 83 | 34 | 117 | 0 |
| 3. | 2 | 83 | 35 | 118 | 0 |
| 4. | 3 | 82 | 35 | 117 | 0 |
| Σ | 8 | 339 | 143 | 482 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mihael Turkalj
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 91 | 41 | 132 | 1 |
| 2. | 3 | 93 | 45 | 138 | 1 |
| 3. | 1 | 80 | 43 | 123 | 1 |
| 4. | 1 | 104 | 56 | 160 | 1 |
| Σ | 7 | 368 | 185 | 553 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Zdenko Pomoravec
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 81 | 36 | 117 | 0 |
| 2. | 1 | 89 | 42 | 131 | 0 |
| 3. | 0 | 81 | 52 | 133 | 1 |
| 4. | 2 | 93 | 36 | 129 | 1 |
| Σ | 6 | 344 | 166 | 510 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Zvonko Buk
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 92 | 34 | 126 | 1 |
| 2. | 2 | 92 | 41 | 133 | 1 |
| 3. | 2 | 87 | 44 | 131 | 0 |
| 4. | 2 | 76 | 34 | 110 | 0 |
| Σ | 7 | 347 | 153 | 500 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Zlatko Osmičević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 97 | 36 | 133 | 1 |
| 2. | 0 | 86 | 52 | 138 | 1 |
| 3. | 1 | 99 | 33 | 132 | 0 |
| 4. | 1 | 85 | 51 | 136 | 1 |
| Σ | 6 | 367 | 172 | 539 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Mladen Mišljenović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 97 | 35 | 132 | 0 |
| 2. | 1 | 92 | 43 | 135 | 0 |
| 3. | 2 | 90 | 43 | 133 | 1 |
| 4. | 2 | 86 | 42 | 128 | 0 |
| Σ | 5 | 365 | 163 | 528 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Igor Špoljarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 84 | 35 | 119 | 1 |
| 2. | 2 | 71 | 27 | 98 | 0 |
| 3. | 1 | 95 | 42 | 137 | 0.5 |
| 4. | 1 | 87 | 45 | 132 | 1 |
| Σ | 6 | 337 | 149 | 486 | 2.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Nikola Ninković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 84 | 33 | 117 | 0 |
| 2. | 0 | 83 | 53 | 136 | 1 |
| 3. | 2 | 95 | 42 | 137 | 0.5 |
| 4. | 0 | 84 | 44 | 128 | 0 |
| Σ | 6 | 346 | 172 | 518 | 1.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Novosel | Kupa II | 3 | 381 | 155 | 536 | 2 | 1 | 1.00 |
| 1. | Kristijan Horvatić | Mantinela II | 12 | 355 | 147 | 502 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Matija Dumešić | Kupa II | 4 | 161 | 88 | 249 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2. | Leonardo Gnjilac | Kupa II | 3 | 160 | 101 | 261 | 1 | 1 | 0.50 |
| 2. | Jure Smolčić | Mantinela II | 9 | 344 | 158 | 502 | 2 | 0 | 1.00 |
| 3. | Mihael Turkalj | Kupa II | 7 | 368 | 185 | 553 | 4 | 1 | 1.00 |
| 3. | Tomislav Oštarčević | Mantinela II | 8 | 339 | 143 | 482 | 0 | 0 | 1.00 |
| 4. | Zvonko Buk | Kupa II | 7 | 347 | 153 | 500 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Zdenko Pomoravec | Mantinela II | 6 | 344 | 166 | 510 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Mladen Mišljenović | Kupa II | 5 | 365 | 163 | 528 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Zlatko Osmičević | Mantinela II | 6 | 367 | 172 | 539 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Nikola Ninković | Kupa II | 6 | 346 | 172 | 518 | 1.5 | 0 | 1.00 |
| 6. | Igor Špoljarić | Mantinela II | 6 | 337 | 149 | 486 | 2.5 | 1 | 1.00 |