Ukupno 5 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2244 | 1147 |
3391
13
|
13 |
3
2
|
Ukupno 3 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2247 | 1131 |
3378
-13
|
11 |
3
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Robert Baričević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 86 | 53 | 139 | 0 |
| 2. | 1 | 97 | 53 | 150 | 0 |
| 3. | 1 | 92 | 47 | 139 | 0 |
| 4. | 0 | 97 | 44 | 141 | 1 |
| Σ | 2 | 372 | 197 | 569 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ante Ćapin
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 98 | 62 | 160 | 1 |
| 2. | 0 | 95 | 63 | 158 | 1 |
| 3. | 0 | 100 | 49 | 149 | 1 |
| 4. | 0 | 87 | 49 | 136 | 0 |
| Σ | 0 | 380 | 223 | 603 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Dino Kos
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 93 | 50 | 143 | 0 |
| 2. | 1 | 94 | 52 | 146 | 0 |
| 3. | 0 | 89 | 54 | 143 | 0 |
| 4. | 1 | 101 | 44 | 145 | 1 |
| Σ | 3 | 377 | 200 | 577 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ozren Kos
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 100 | 63 | 163 | 1 |
| 2. | 3 | 97 | 54 | 151 | 1 |
| 3. | 0 | 96 | 69 | 165 | 1 |
| 4. | 1 | 90 | 53 | 143 | 0 |
| Σ | 4 | 383 | 239 | 622 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Dragomir Perušić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 86 | 27 | 113 | 0 |
| 2. | 0 | 99 | 61 | 160 | 1 |
| 3. | 1 | 102 | 45 | 147 | 1 |
| 4. | 0 | 100 | 54 | 154 | 1 |
| Σ | 1 | 387 | 187 | 574 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Joško Lisica / (61) Martin Čović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 93 | 44 | 137 | 1 |
| 2. | 4 | 75 | 33 | 108 | 0 |
| 3. | 2 | 95 | 41 | 136 | 0 |
| 4. | 2 | 85 | 44 | 129 | 0 |
| Σ | 11 | 348 | 162 | 510 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Marius Kordić-Gružić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 76 | 45 | 121 | 0 |
| 2. | 1 | 87 | 44 | 131 | 1 |
| 3. | 0 | 98 | 43 | 141 | 1 |
| 4. | 0 | 91 | 51 | 142 | 1 |
| Σ | 1 | 352 | 183 | 535 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivan Kos
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 103 | 34 | 137 | 1 |
| 2. | 1 | 93 | 36 | 129 | 0 |
| 3. | 0 | 100 | 36 | 136 | 0 |
| 4. | 2 | 88 | 36 | 124 | 0 |
| Σ | 3 | 384 | 142 | 526 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Zoran Kos
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 97 | 44 | 141 | 0 |
| 2. | 1 | 94 | 62 | 156 | 1 |
| 3. | 0 | 104 | 45 | 149 | 1 |
| 4. | 2 | 102 | 45 | 147 | 1 |
| Σ | 5 | 397 | 196 | 593 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivica Crnjak
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 90 | 52 | 142 | 1 |
| 2. | 0 | 99 | 45 | 144 | 0 |
| 3. | 1 | 99 | 44 | 143 | 0 |
| 4. | 2 | 91 | 50 | 141 | 0 |
| Σ | 5 | 379 | 191 | 570 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Mladen Grbac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 79 | 36 | 115 | 0 |
| 2. | 1 | 86 | 53 | 139 | 0 |
| 3. | 1 | 94 | 53 | 147 | 1 |
| 4. | 0 | 100 | 42 | 142 | 1 |
| Σ | 4 | 359 | 184 | 543 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Petar Odrljin
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 99 | 63 | 162 | 1 |
| 2. | 2 | 96 | 49 | 145 | 1 |
| 3. | 2 | 96 | 36 | 132 | 0 |
| 4. | 5 | 82 | 26 | 108 | 0 |
| Σ | 9 | 373 | 174 | 547 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ante Ćapin | Poljud | 0 | 380 | 223 | 603 | 3 | 1 | 1.00 |
| 1. | Robert Baričević | MKK Rijeka | 2 | 372 | 197 | 569 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Ozren Kos | Poljud | 4 | 383 | 239 | 622 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Dino Kos | MKK Rijeka | 3 | 377 | 200 | 577 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Joško Lisica | Poljud | 7 | 168 | 77 | 245 | 1 | 0 | 0.50 |
| 3. | Martin Čović | Poljud | 4 | 180 | 85 | 265 | 0 | 0 | 0.50 |
| 3. | Dragomir Perušić | MKK Rijeka | 1 | 387 | 187 | 574 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Ivan Kos | Poljud | 3 | 384 | 142 | 526 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Marius Kordić-Gružić | MKK Rijeka | 1 | 352 | 183 | 535 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Ivica Crnjak | Poljud | 5 | 379 | 191 | 570 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Zoran Kos | MKK Rijeka | 5 | 397 | 196 | 593 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Petar Odrljin | Poljud | 9 | 373 | 174 | 547 | 2 | 1 | 1.00 |
| 6. | Mladen Grbac | MKK Rijeka | 4 | 359 | 184 | 543 | 2 | 0 | 1.00 |