- Liga
-
3. HKLI-Pž
15. kolo, utakmica br. 73
- Suci
-
Hrvoje BakićNera Bakić
- Najbolji igrači
-
Croatia Mi: Karlo UsnikPožega: Marko Marjanović
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2087 | 912 |
2999
-300
|
3 |
1
0
|
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2235 | 1064 |
3299
300
|
21 |
5
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Marko Šop
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 93 | 54 | 147 | 1 |
| 2. | 2 | 79 | 25 | 104 | 0 |
| 3. | 0 | 105 | 35 | 140 | 0 |
| 4. | 0 | 95 | 40 | 135 | 0 |
| Σ | 3 | 372 | 154 | 526 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Burivoda
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 87 | 44 | 131 | 0 |
| 2. | 2 | 89 | 53 | 142 | 1 |
| 3. | 1 | 89 | 52 | 141 | 1 |
| 4. | 0 | 98 | 44 | 142 | 1 |
| Σ | 4 | 363 | 193 | 556 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Ibro Huseljić / (61) Stipo Andrijević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 83 | 18 | 101 | 0 |
| 2. | 3 | 96 | 36 | 132 | 0 |
| 3. | 3 | 84 | 39 | 123 | 0 |
| 4. | 2 | 81 | 41 | 122 | 0 |
| Σ | 15 | 344 | 134 | 478 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Antun Gruić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 98 | 41 | 139 | 1 |
| 2. | 0 | 91 | 44 | 135 | 1 |
| 3. | 2 | 98 | 44 | 142 | 1 |
| 4. | 0 | 83 | 44 | 127 | 1 |
| Σ | 2 | 370 | 173 | 543 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Karlo Usnik
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 88 | 43 | 131 | 0 |
| 2. | 1 | 88 | 50 | 138 | 0 |
| 3. | 0 | 85 | 54 | 139 | 1 |
| 4. | 0 | 90 | 63 | 153 | 1 |
| Σ | 3 | 351 | 210 | 561 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Milan Burivoda
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 88 | 45 | 133 | 1 |
| 2. | 2 | 96 | 44 | 140 | 1 |
| 3. | 3 | 84 | 27 | 111 | 0 |
| 4. | 1 | 85 | 41 | 126 | 0 |
| Σ | 6 | 353 | 157 | 510 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Željko Kristić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 87 | 44 | 131 | 0 |
| 2. | 5 | 81 | 26 | 107 | 0 |
| 3. | 3 | 85 | 34 | 119 | 0 |
| 4. | 6 | 89 | 27 | 116 | 0 |
| Σ | 16 | 342 | 131 | 473 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Tomislav Gruić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 95 | 43 | 138 | 1 |
| 2. | 1 | 95 | 62 | 157 | 1 |
| 3. | 3 | 99 | 24 | 123 | 1 |
| 4. | 1 | 94 | 44 | 138 | 1 |
| Σ | 6 | 383 | 173 | 556 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Ivan Trojić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 85 | 35 | 120 | 0 |
| 2. | 4 | 90 | 33 | 123 | 0 |
| 3. | 4 | 85 | 35 | 120 | 0 |
| 4. | 3 | 78 | 36 | 114 | 0 |
| Σ | 16 | 338 | 139 | 477 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Marko Marjanović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 105 | 43 | 148 | 1 |
| 2. | 0 | 89 | 43 | 132 | 1 |
| 3. | 0 | 96 | 60 | 156 | 1 |
| 4. | 2 | 97 | 35 | 132 | 1 |
| Σ | 5 | 387 | 181 | 568 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Ivo Matić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 85 | 26 | 111 | 0 |
| 2. | 5 | 79 | 41 | 120 | 0 |
| 3. | 5 | 95 | 35 | 130 | 0 |
| 4. | 1 | 81 | 42 | 123 | 0 |
| Σ | 16 | 340 | 144 | 484 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mario Trnokop
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 99 | 42 | 141 | 1 |
| 2. | 2 | 99 | 51 | 150 | 1 |
| 3. | 1 | 92 | 52 | 144 | 1 |
| 4. | 1 | 89 | 42 | 131 | 1 |
| Σ | 6 | 379 | 187 | 566 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Burivoda | Požega | 4 | 363 | 193 | 556 | 3 | 1 | 1.00 |
| 1. | Marko Šop | Croatia Mi | 3 | 372 | 154 | 526 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Antun Gruić | Požega | 2 | 370 | 173 | 543 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Ibro Huseljić | Croatia Mi | 10 | 179 | 54 | 233 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2. | Stipo Andrijević | Croatia Mi | 5 | 165 | 80 | 245 | 0 | 0 | 0.50 |
| 3. | Milan Burivoda | Požega | 6 | 353 | 157 | 510 | 2 | 0 | 1.00 |
| 3. | Karlo Usnik | Croatia Mi | 3 | 351 | 210 | 561 | 2 | 1 | 1.00 |
| 4. | Tomislav Gruić | Požega | 6 | 383 | 173 | 556 | 4 | 1 | 1.00 |
| 4. | Željko Kristić | Croatia Mi | 16 | 342 | 131 | 473 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5. | Marko Marjanović | Požega | 5 | 387 | 181 | 568 | 4 | 1 | 1.00 |
| 5. | Ivan Trojić | Croatia Mi | 16 | 338 | 139 | 477 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6. | Mario Trnokop | Požega | 6 | 379 | 187 | 566 | 4 | 1 | 1.00 |
| 6. | Ivo Matić | Croatia Mi | 16 | 340 | 144 | 484 | 0 | 0 | 1.00 |