23.01.2026. · 17:00 – 20:36 · Grmoščica, Zagreb

Grmoščica II
Poeni
2 : 6
Ban Jelačić
Čunjevi3.345 : 3.421
Setovi11,5 : 12,5
Bodovi0 : 2
Suci: Mateo Šlat (glavni) · Svjetlana Kokotović Ekran
Video prijenos
1
Marin Rosandić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 99 36 135 1
2. 0 92 56 148 1
3. 0 95 50 145 1
4. 0 96 62 158 1
Σ 1 382 204 586 4
1
0
Aleš  Čepon
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 88 42 130 0
2. 1 90 45 135 0
3. 1 77 61 138 0
4. 0 88 54 142 0
Σ 2 343 202 545 0
1 586 : 545 Setovi 4 : 0

1. pozicija · Grmoščica II — Ban Jelačić

Grmoščica II

Marin Rosandić
Marin Rosandić HKS ID 120001
Setovi 4 Poen 1

Ban Jelačić

Aleš  Čepon
Aleš Čepon HKS ID 140031
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 99 36 1 135 1
2. 92 56 0 148 1
3. 95 50 0 145 1
4. 96 62 0 158 1
Σ 382 204 1 586 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 88 42 0 130 0
2. 90 45 1 135 0
3. 77 61 1 138 0
4. 88 54 0 142 0
Σ 343 202 2 545 0
1
Leon Svečnjak
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 102 45 147 1
2. 2 97 45 142 1
3. 1 94 45 139 0
4. 2 89 36 125 0,5
Σ 8 382 171 553 2,5
2
0
Božo Munjas
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 91 33 124 0
2. 1 97 44 141 0
3. 0 87 71 158 1
4. 2 92 33 125 0,5
Σ 4 367 181 548 1,5
2 553 : 548 Setovi 2,5 : 1,5

2. pozicija · Grmoščica II — Ban Jelačić

Grmoščica II

Leon Svečnjak
Leon Svečnjak HKS ID 122902
Setovi 2,5 Poen 1

Ban Jelačić

Božo Munjas
Božo Munjas HKS ID 121113
Setovi 1,5 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 102 45 3 147 1
2. 97 45 2 142 1
3. 94 45 1 139 0
4. 89 36 2 125 0,5
Σ 382 171 8 553 2,5
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 91 33 1 124 0
2. 97 44 1 141 0
3. 87 71 0 158 1
4. 92 33 2 125 0,5
Σ 367 181 4 548 1,5
0
Ivan Kovačević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 99 71 170 1
2. 2 92 53 145 1
3. 1 89 45 134 0
4. 0 99 54 153 0
Σ 3 379 223 602 2
3
1
Filip Boc
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 85 53 138 0
2. 1 88 51 139 0
3. 1 98 69 167 1
4. 0 92 70 162 1
Σ 3 363 243 606 2
3 602 : 606 Setovi 2 : 2

3. pozicija · Grmoščica II — Ban Jelačić

Grmoščica II

Ivan Kovačević
Ivan Kovačević HKS ID 121007
Setovi 2 Poen 0

Ban Jelačić

Filip Boc
Filip Boc HKS ID 121467
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 99 71 0 170 1
2. 92 53 2 145 1
3. 89 45 1 134 0
4. 99 54 0 153 0
Σ 379 223 3 602 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 53 1 138 0
2. 88 51 1 139 0
3. 98 69 1 167 1
4. 92 70 0 162 1
Σ 363 243 3 606 2
0
Bojan Savić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 92 45 137 1
2. 0 83 53 136 0
3. 0 96 41 137 0
4. 1 98 43 141 0
Σ 2 369 182 551 1
4
1
Tomislav Karlo
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 80 45 125 0
2. 1 99 42 141 1
3. 2 98 44 142 1
4. 0 80 72 152 1
Σ 4 357 203 560 3
4 551 : 560 Setovi 1 : 3

4. pozicija · Grmoščica II — Ban Jelačić

Grmoščica II

Bojan Savić
Bojan Savić HKS ID 123124
Setovi 1 Poen 0

Ban Jelačić

Tomislav Karlo
Tomislav Karlo HKS ID 120962
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 92 45 1 137 1
2. 83 53 0 136 0
3. 96 41 0 137 0
4. 98 43 1 141 0
Σ 369 182 2 551 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 45 1 125 0
2. 99 42 1 141 1
3. 98 44 2 142 1
4. 80 72 0 152 1
Σ 357 203 4 560 3
0
Emanuel Balija
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 98 70 168 0
2. 0 91 54 145 1
3. 2 79 50 129 0
4. 5 83 26 109 0
Σ 7 351 200 551 1
5
1
Goran Marko
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 104 70 174 1
2. 1 102 42 144 0
3. 0 79 54 133 1
4. 0 103 71 174 1
Σ 1 388 237 625 3
5 551 : 625 Setovi 1 : 3

5. pozicija · Grmoščica II — Ban Jelačić

Grmoščica II

Emanuel Balija
Emanuel Balija HKS ID 122591
Setovi 1 Poen 0

Ban Jelačić

Goran Marko
Goran Marko HKS ID 121011
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 98 70 0 168 0
2. 91 54 0 145 1
3. 79 50 2 129 0
4. 83 26 5 109 0
Σ 351 200 7 551 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 104 70 0 174 1
2. 102 42 1 144 0
3. 79 54 0 133 1
4. 103 71 0 174 1
Σ 388 237 1 625 3
0
Fran Kovač
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 94 52 146 1
2. 2 78 43 121 0
3. 5 89 26 115 0
4. 2 90 30 120 0
Σ 12 351 151 502 1
6
1
Marko Torlaković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 93 45 138 0
2. 1 84 53 137 1
3. 1 98 43 141 1
4. 0 86 35 121 1
Σ 2 361 176 537 3
6 502 : 537 Setovi 1 : 3

6. pozicija · Grmoščica II — Ban Jelačić

Grmoščica II

Fran Kovač
Fran Kovač HKS ID 123188
Setovi 1 Poen 0

Ban Jelačić

Marko Torlaković
Marko Torlaković HKS ID 120971
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 94 52 3 146 1
2. 78 43 2 121 0
3. 89 26 5 115 0
4. 90 30 2 120 0
Σ 351 151 12 502 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 45 0 138 0
2. 84 53 1 137 1
3. 98 43 1 141 1
4. 86 35 0 121 1
Σ 361 176 2 537 3
O utakmici
Grmoščica, Zagreb · staze 5-8
Početak 23.01.2026. 17:00 · Kraj 23.01.2026. 20:36
Suci: Mateo Šlat (glavni) · Svjetlana Kokotović