- Liga
-
3. HKLI-Pž
9. kolo, utakmica br. 42
- Suci
-
Arijan Rukavina
- Najbolji igrači
-
Brod: Robert ZirdumLipik 1974: Stefan Zukanović
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2176 | 1019 |
3195
-37
|
10 |
2
0
|
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2240 | 992 |
3232
37
|
14 |
4
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Gabrijel Bilić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 91 | 42 | 133 | 0 |
| 2. | 4 | 93 | 35 | 128 | 1 |
| 3. | 0 | 81 | 43 | 124 | 0 |
| 4. | 2 | 94 | 54 | 148 | 1 |
| Σ | 7 | 359 | 174 | 533 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Alan Belobrajdić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 94 | 52 | 146 | 1 |
| 2. | 2 | 82 | 35 | 117 | 0 |
| 3. | 1 | 104 | 44 | 148 | 1 |
| 4. | 1 | 90 | 44 | 134 | 0 |
| Σ | 5 | 370 | 175 | 545 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Željko Rakitić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 104 | 36 | 140 | 0 |
| 2. | 0 | 95 | 36 | 131 | 0 |
| 3. | 1 | 100 | 33 | 133 | 1 |
| 4. | 6 | 83 | 26 | 109 | 0 |
| Σ | 11 | 382 | 131 | 513 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Stefan Zukanović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 106 | 36 | 142 | 1 |
| 2. | 0 | 99 | 43 | 142 | 1 |
| 3. | 1 | 85 | 43 | 128 | 0 |
| 4. | 2 | 87 | 61 | 148 | 1 |
| Σ | 4 | 377 | 183 | 560 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Robert Zirdum
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 89 | 43 | 132 | 1 |
| 2. | 1 | 79 | 44 | 123 | 0 |
| 3. | 2 | 79 | 52 | 131 | 1 |
| 4. | 1 | 95 | 69 | 164 | 1 |
| Σ | 5 | 342 | 208 | 550 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Davor Schrotter
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 95 | 36 | 131 | 0 |
| 2. | 2 | 96 | 38 | 134 | 1 |
| 3. | 1 | 88 | 36 | 124 | 0 |
| 4. | 2 | 100 | 33 | 133 | 0 |
| Σ | 7 | 379 | 143 | 522 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Gabrijel Skok
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 65 | 45 | 110 | 0 |
| 2. | 2 | 89 | 44 | 133 | 0 |
| 3. | 3 | 106 | 33 | 139 | 1 |
| 4. | 2 | 94 | 35 | 129 | 0 |
| Σ | 10 | 354 | 157 | 511 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Zandona
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 87 | 49 | 136 | 1 |
| 2. | 1 | 97 | 54 | 151 | 1 |
| 3. | 0 | 95 | 43 | 138 | 0 |
| 4. | 2 | 88 | 42 | 130 | 1 |
| Σ | 3 | 367 | 188 | 555 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Marko Ferić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 94 | 61 | 155 | 1 |
| 2. | 2 | 104 | 36 | 140 | 0 |
| 3. | 3 | 88 | 44 | 132 | 0 |
| 4. | 1 | 86 | 32 | 118 | 0 |
| Σ | 7 | 372 | 173 | 545 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Luka Čevizović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 93 | 35 | 128 | 0 |
| 2. | 0 | 89 | 53 | 142 | 1 |
| 3. | 3 | 104 | 30 | 134 | 1 |
| 4. | 1 | 92 | 43 | 135 | 1 |
| Σ | 6 | 378 | 161 | 539 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Davor Klarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 97 | 54 | 151 | 1 |
| 2. | 1 | 90 | 44 | 134 | 1 |
| 3. | 1 | 89 | 43 | 132 | 0 |
| 4. | 1 | 91 | 35 | 126 | 0 |
| Σ | 3 | 367 | 176 | 543 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Darijo Škariot / (31) Ivan Tišler
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 94 | 27 | 121 | 0 |
| 2. | 3 | 84 | 26 | 110 | 0 |
| 3. | 0 | 96 | 54 | 150 | 1 |
| 4. | 3 | 95 | 35 | 130 | 1 |
| Σ | 13 | 369 | 142 | 511 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alan Belobrajdić | Lipik 1974 | 5 | 370 | 175 | 545 | 2 | 1 | 1.00 |
| 1. | Gabrijel Bilić | Brod | 7 | 359 | 174 | 533 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Stefan Zukanović | Lipik 1974 | 4 | 377 | 183 | 560 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Željko Rakitić | Brod | 11 | 382 | 131 | 513 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Davor Schrotter | Lipik 1974 | 7 | 379 | 143 | 522 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Robert Zirdum | Brod | 5 | 342 | 208 | 550 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Ivan Zandona | Lipik 1974 | 3 | 367 | 188 | 555 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Gabrijel Skok | Brod | 10 | 354 | 157 | 511 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Luka Čevizović | Lipik 1974 | 6 | 378 | 161 | 539 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Marko Ferić | Brod | 7 | 372 | 173 | 545 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Darijo Škariot | Lipik 1974 | 7 | 94 | 27 | 121 | 0 | 0 | 0.25 |
| 6. | Ivan Tišler | Lipik 1974 | 6 | 275 | 115 | 390 | 2 | 0 | 0.75 |
| 6. | Davor Klarić | Brod | 3 | 367 | 176 | 543 | 2 | 1 | 1.00 |