- Liga
-
4. HKLI-Pž
5. kolo, utakmica br. 15
- Suci
-
Nenad VasićIvan Burivoda
- Najbolji igrači
-
Zlatni Lug: Ivan BeračCroatia Mi: Stipo Andrijević
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2026 | 843 |
2869
-94
|
7 |
2
0
|
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2090 | 873 |
2963
94
|
17 |
4
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Dalibor Cobović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 78 | 41 | 119 | 0 |
| 2. | 4 | 80 | 26 | 106 | 0 |
| 3. | 4 | 78 | 34 | 112 | 0 |
| 4. | 2 | 90 | 33 | 123 | 0 |
| Σ | 11 | 326 | 134 | 460 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Željko Kristić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 82 | 44 | 126 | 1 |
| 2. | 5 | 85 | 27 | 112 | 1 |
| 3. | 3 | 77 | 44 | 121 | 1 |
| 4. | 1 | 80 | 49 | 129 | 1 |
| Σ | 11 | 324 | 164 | 488 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Ivan Berač
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 80 | 54 | 134 | 1 |
| 2. | 0 | 87 | 52 | 139 | 1 |
| 3. | 2 | 85 | 35 | 120 | 1 |
| 4. | 2 | 84 | 36 | 120 | 0 |
| Σ | 7 | 336 | 177 | 513 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Karlo Usnik
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 87 | 36 | 123 | 0 |
| 2. | 0 | 94 | 43 | 137 | 0 |
| 3. | 2 | 88 | 27 | 115 | 0 |
| 4. | 1 | 77 | 52 | 129 | 1 |
| Σ | 4 | 346 | 158 | 504 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Marica Pranjić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 90 | 26 | 116 | 0 |
| 2. | 1 | 91 | 42 | 133 | 0 |
| 3. | 4 | 81 | 34 | 115 | 0 |
| 4. | 3 | 86 | 36 | 122 | 0 |
| Σ | 12 | 348 | 138 | 486 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Gojko Bašić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 101 | 26 | 127 | 1 |
| 2. | 2 | 90 | 48 | 138 | 1 |
| 3. | 2 | 81 | 41 | 122 | 1 |
| 4. | 0 | 87 | 45 | 132 | 1 |
| Σ | 7 | 359 | 160 | 519 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Tomo Hodak
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 82 | 44 | 126 | 1 |
| 2. | 4 | 84 | 33 | 117 | 0 |
| 3. | 8 | 68 | 18 | 86 | 0 |
| 4. | 6 | 91 | 27 | 118 | 0 |
| Σ | 19 | 325 | 122 | 447 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Trojić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 81 | 36 | 117 | 0 |
| 2. | 1 | 90 | 33 | 123 | 1 |
| 3. | 3 | 88 | 34 | 122 | 1 |
| 4. | 3 | 96 | 27 | 123 | 1 |
| Σ | 9 | 355 | 130 | 485 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Slavko Marušić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 84 | 36 | 120 | 1 |
| 2. | 2 | 100 | 44 | 144 | 1 |
| 3. | 1 | 88 | 33 | 121 | 1 |
| 4. | 3 | 91 | 31 | 122 | 0 |
| Σ | 7 | 363 | 144 | 507 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivo Matić / (61) Ibro Huseljić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 78 | 8 | 86 | 0 |
| 2. | 5 | 71 | 27 | 98 | 0 |
| 3. | 3 | 75 | 25 | 100 | 0 |
| 4. | 6 | 112 | 27 | 139 | 1 |
| Σ | 25 | 336 | 87 | 423 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Matija Galović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 85 | 18 | 103 | 0 |
| 2. | 4 | 87 | 42 | 129 | 0 |
| 3. | 2 | 76 | 36 | 112 | 0 |
| 4. | 4 | 80 | 32 | 112 | 0 |
| Σ | 17 | 328 | 128 | 456 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Stipo Andrijević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 92 | 50 | 142 | 1 |
| 2. | 0 | 92 | 45 | 137 | 1 |
| 3. | 1 | 94 | 36 | 130 | 1 |
| 4. | 1 | 92 | 43 | 135 | 1 |
| Σ | 3 | 370 | 174 | 544 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Željko Kristić | Croatia Mi | 11 | 324 | 164 | 488 | 4 | 1 | 1.00 |
| 1. | Dalibor Cobović | Zlatni Lug | 11 | 326 | 134 | 460 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Karlo Usnik | Croatia Mi | 4 | 346 | 158 | 504 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Ivan Berač | Zlatni Lug | 7 | 336 | 177 | 513 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Gojko Bašić | Croatia Mi | 7 | 359 | 160 | 519 | 4 | 1 | 1.00 |
| 3. | Marica Pranjić | Zlatni Lug | 12 | 348 | 138 | 486 | 0 | 0 | 1.00 |
| 4. | Ivan Trojić | Croatia Mi | 9 | 355 | 130 | 485 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Tomo Hodak | Zlatni Lug | 19 | 325 | 122 | 447 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Ivo Matić | Croatia Mi | 16 | 149 | 35 | 184 | 0 | 0 | 0.50 |
| 5. | Ibro Huseljić | Croatia Mi | 9 | 187 | 52 | 239 | 1 | 0 | 0.50 |
| 5. | Slavko Marušić | Zlatni Lug | 7 | 363 | 144 | 507 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Stipo Andrijević | Croatia Mi | 3 | 370 | 174 | 544 | 4 | 1 | 1.00 |
| 6. | Matija Galović | Zlatni Lug | 17 | 328 | 128 | 456 | 0 | 0 | 1.00 |