15.02.2020. · 13:00 – 16:07 · Dražice

Ričina
Poeni
5 : 3
Elektroprimorje
Čunjevi2.973 : 2.953
Setovi10,5 : 13,5
Bodovi2 : 0
Suci: Boris Sanković (glavni) Ekran
0
Gordan Zubčić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 75 35 110 0
2. 3 80 34 114 0
3. 2 92 45 137 0
4. 0 94 44 138 0
Σ 7 341 158 499 0
1
1
Željko Valentić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 79 36 115 1
2. 1 102 52 154 1
3. 2 94 44 138 1
4. 2 94 48 142 1
Σ 9 369 180 549 4
1 499 : 549 Setovi 0 : 4

1. pozicija · Ričina — Elektroprimorje

Ričina

Gordan Zubčić
Gordan Zubčić HKS ID 122420
Setovi 0 Poen 0

Elektroprimorje

Željko Valentić
Željko Valentić HKS ID 121760
Setovi 4 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 75 35 2 110 0
2. 80 34 3 114 0
3. 92 45 2 137 0
4. 94 44 0 138 0
Σ 341 158 7 499 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 79 36 4 115 1
2. 102 52 1 154 1
3. 94 44 2 138 1
4. 94 48 2 142 1
Σ 369 180 9 549 4
0
Josip Valić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 86 34 120 1
2. 1 91 44 135 1
3. 3 94 32 126 0
4. 3 88 34 122 0
Σ 10 359 144 503 2
2
1
Draženko Bistrović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 80 36 116 0
2. 0 87 36 123 0
3. 2 90 60 150 1
4. 2 88 35 123 1
Σ 5 345 167 512 2
2 503 : 512 Setovi 2 : 2

2. pozicija · Ričina — Elektroprimorje

Ričina

Josip Valić
Josip Valić HKS ID 121236
Setovi 2 Poen 0

Elektroprimorje

Draženko Bistrović
Draženko Bistrović HKS ID 121753
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 34 3 120 1
2. 91 44 1 135 1
3. 94 32 3 126 0
4. 88 34 3 122 0
Σ 359 144 10 503 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 36 1 116 0
2. 87 36 0 123 0
3. 90 60 2 150 1
4. 88 35 2 123 1
Σ 345 167 5 512 2
1
Ivan Markelić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 90 33 123 1
2. 6 85 26 111 0,5
3. 1 85 45 130 0
4. 1 76 53 129 1
Σ 11 336 157 493 2,5
3
0
Hajrudin Purković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 5 80 27 107 0
2. 5 85 26 111 0,5
3. 3 99 36 135 1
4. 7 84 27 111 0
Σ 20 348 116 464 1,5
3 493 : 464 Setovi 2,5 : 1,5

3. pozicija · Ričina — Elektroprimorje

Ričina

Ivan Markelić
Ivan Markelić HKS ID 122769
Setovi 2,5 Poen 1

Elektroprimorje

Hajrudin Purković
Hajrudin Purković HKS ID 122206
Setovi 1,5 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 33 3 123 1
2. 85 26 6 111 0,5
3. 85 45 1 130 0
4. 76 53 1 129 1
Σ 336 157 11 493 2,5
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 27 5 107 0
2. 85 26 5 111 0,5
3. 99 36 3 135 1
4. 84 27 7 111 0
Σ 348 116 20 464 1,5
1
Loris Klić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 96 44 140 1
2. 8 78 18 96 0
3. 3 82 27 109 0
4. 2 98 35 133 1
Σ 14 354 124 478 2
4
0
Mladen Tadej
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 6 86 27 113 0
2. 6 85 25 110 1
3. 5 89 25 114 1
4. 6 80 24 104 0
Σ 23 340 101 441 2
4 478 : 441 Setovi 2 : 2

4. pozicija · Ričina — Elektroprimorje

Ričina

Loris Klić
Loris Klić HKS ID 122774
Setovi 2 Poen 1

Elektroprimorje

Mladen Tadej
Mladen Tadej HKS ID 121758
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 44 1 140 1
2. 78 18 8 96 0
3. 82 27 3 109 0
4. 98 35 2 133 1
Σ 354 124 14 478 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 27 6 113 0
2. 85 25 6 110 1
3. 89 25 5 114 1
4. 80 24 6 104 0
Σ 340 101 23 441 2
1
Zoran Šestan
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 88 42 130 0
2. 5 80 25 105 0
3. 0 96 53 149 1
4. 1 94 34 128 1
Σ 7 358 154 512 2
5
0
Miroslav Matijević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 99 35 134 1
2. 3 86 35 121 1
3. 1 95 41 136 0
4. 6 74 24 98 0
Σ 12 354 135 489 2
5 512 : 489 Setovi 2 : 2

5. pozicija · Ričina — Elektroprimorje

Ričina

Zoran Šestan
Zoran Šestan HKS ID 122772
Setovi 2 Poen 1

Elektroprimorje

Miroslav Matijević
Miroslav Matijević HKS ID 121756
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 88 42 1 130 0
2. 80 25 5 105 0
3. 96 53 0 149 1
4. 94 34 1 128 1
Σ 358 154 7 512 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 99 35 2 134 1
2. 86 35 3 121 1
3. 95 41 1 136 0
4. 74 24 6 98 0
Σ 354 135 12 489 2
0
Filip Šestan
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 84 32 116 0
2. 3 85 36 121 0
3. 1 85 35 120 1
4. 3 87 44 131 1
Σ 9 341 147 488 2
6
1
Marius Kordić-Gružić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 89 52 141 1
2. 2 87 36 123 1
3. 2 87 25 112 0
4. 0 80 42 122 0
Σ 6 343 155 498 2
6 488 : 498 Setovi 2 : 2

6. pozicija · Ričina — Elektroprimorje

Ričina

Filip Šestan
Filip Šestan HKS ID 122768
Setovi 2 Poen 0

Elektroprimorje

Marius Kordić-Gružić
Marius Kordić-Gružić HKS ID 121754
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 84 32 2 116 0
2. 85 36 3 121 0
3. 85 35 1 120 1
4. 87 44 3 131 1
Σ 341 147 9 488 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 89 52 2 141 1
2. 87 36 2 123 1
3. 87 25 2 112 0
4. 80 42 0 122 0
Σ 343 155 6 498 2
O utakmici
Dražice
Početak 15.02.2020. 13:00 · Kraj 15.02.2020. 16:07
Suci: Boris Sanković (glavni)