- Liga
-
4. HKLZ-Ka
3. kolo, utakmica br. 10
- Suci
-
Ivona ŠkalameraDarko Špoljarić
- Najbolji igrači
-
Mostanje 1949 II: Zlatko OsmičevićStara Hiža: Damir Benčan
Ukupno 4 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2168 | 1036 |
3204
-12
|
14 |
4
0
|
Ukupno 4 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2215 | 1001 |
3216
12
|
10 |
2
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Danijela Škalamera
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 96 | 68 | 164 | 1 |
| 2. | 0 | 86 | 54 | 140 | 1 |
| 3. | 0 | 89 | 44 | 133 | 1 |
| 4. | 2 | 81 | 36 | 117 | 0 |
| Σ | 4 | 352 | 202 | 554 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivan Katić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94 | 36 | 130 | 0 |
| 2. | 2 | 101 | 35 | 136 | 0 |
| 3. | 1 | 81 | 44 | 125 | 0 |
| 4. | 3 | 105 | 35 | 140 | 1 |
| Σ | 6 | 381 | 150 | 531 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Marijan Benković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 90 | 26 | 116 | 0 |
| 2. | 1 | 88 | 42 | 130 | 0 |
| 3. | 1 | 79 | 45 | 124 | 0 |
| 4. | 1 | 72 | 43 | 115 | 0 |
| Σ | 6 | 329 | 156 | 485 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Stjepan Badovinac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 99 | 36 | 135 | 1 |
| 2. | 2 | 87 | 45 | 132 | 1 |
| 3. | 1 | 102 | 62 | 164 | 1 |
| 4. | 2 | 92 | 63 | 155 | 1 |
| Σ | 5 | 380 | 206 | 586 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Željko Tonković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 91 | 36 | 127 | 1 |
| 2. | 0 | 103 | 53 | 156 | 1 |
| 3. | 0 | 86 | 51 | 137 | 1 |
| 4. | 2 | 93 | 44 | 137 | 1 |
| Σ | 3 | 373 | 184 | 557 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Nikola Grgurić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 87 | 18 | 105 | 0 |
| 2. | 2 | 90 | 54 | 144 | 0 |
| 3. | 4 | 88 | 45 | 133 | 0 |
| 4. | 3 | 70 | 27 | 97 | 0 |
| Σ | 17 | 335 | 144 | 479 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Jozo Begić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 91 | 35 | 126 | 1 |
| 2. | 1 | 87 | 49 | 136 | 1 |
| 3. | 1 | 92 | 35 | 127 | 0 |
| 4. | 0 | 93 | 60 | 153 | 1 |
| Σ | 5 | 363 | 179 | 542 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Mijo Katić / (61) Mirjana Škarica
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 87 | 16 | 103 | 0 |
| 2. | 4 | 81 | 25 | 106 | 0 |
| 3. | 2 | 94 | 66 | 160 | 1 |
| 4. | 2 | 95 | 43 | 138 | 0 |
| Σ | 14 | 357 | 150 | 507 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Zlatko Osmičević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 99 | 43 | 142 | 1 |
| 2. | 0 | 91 | 36 | 127 | 0 |
| 3. | 4 | 101 | 44 | 145 | 1 |
| 4. | 2 | 107 | 44 | 151 | 1 |
| Σ | 6 | 398 | 167 | 565 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Damir Benčan
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 101 | 36 | 137 | 0 |
| 2. | 2 | 103 | 62 | 165 | 1 |
| 3. | 2 | 96 | 44 | 140 | 0 |
| 4. | 2 | 101 | 44 | 145 | 0 |
| Σ | 10 | 401 | 186 | 587 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Ivica Profozić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 91 | 34 | 125 | 0 |
| 2. | 2 | 92 | 54 | 146 | 1 |
| 3. | 5 | 80 | 25 | 105 | 0 |
| 4. | 6 | 90 | 35 | 125 | 0 |
| Σ | 16 | 353 | 148 | 501 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Marijan Livojević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 91 | 35 | 126 | 1 |
| 2. | 3 | 97 | 44 | 141 | 0 |
| 3. | 1 | 82 | 36 | 118 | 1 |
| 4. | 2 | 91 | 50 | 141 | 1 |
| Σ | 10 | 361 | 165 | 526 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Katić | Stara Hiža | 6 | 381 | 150 | 531 | 1 | 0 | 1.00 |
| 1. | Danijela Škalamera | Mostanje 1949 II | 4 | 352 | 202 | 554 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Stjepan Badovinac | Stara Hiža | 5 | 380 | 206 | 586 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Marijan Benković | Mostanje 1949 II | 6 | 329 | 156 | 485 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3. | Nikola Grgurić | Stara Hiža | 17 | 335 | 144 | 479 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3. | Željko Tonković | Mostanje 1949 II | 3 | 373 | 184 | 557 | 4 | 1 | 1.00 |
| 4. | Mijo Katić | Stara Hiža | 10 | 168 | 41 | 209 | 0 | 0 | 0.50 |
| 4. | Mirjana Škarica | Stara Hiža | 4 | 189 | 109 | 298 | 1 | 0 | 0.50 |
| 4. | Jozo Begić | Mostanje 1949 II | 5 | 363 | 179 | 542 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Damir Benčan | Stara Hiža | 10 | 401 | 186 | 587 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Zlatko Osmičević | Mostanje 1949 II | 6 | 398 | 167 | 565 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Marijan Livojević | Stara Hiža | 10 | 361 | 165 | 526 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Ivica Profozić | Mostanje 1949 II | 16 | 353 | 148 | 501 | 1 | 0 | 1.00 |