- Suci
-
Drago JurišićDraženko Bistrović
- Najbolji igrači
-
MKK Rijeka: Dino KosPlitvice: Jurica Bogović
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2238 | 1117 |
3355
-13
|
10 |
2
0
|
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2208 | 1160 |
3368
13
|
14 |
4
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Dino Kos
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 100 | 62 | 162 | 1 |
| 2. | 1 | 98 | 61 | 159 | 1 |
| 3. | 0 | 86 | 57 | 143 | 1 |
| 4. | 1 | 95 | 44 | 139 | 1 |
| Σ | 3 | 379 | 224 | 603 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Daniel Kolar / (69) Milan Žafran
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 100 | 43 | 143 | 0 |
| 2. | 3 | 83 | 42 | 125 | 0 |
| 3. | 0 | 78 | 45 | 123 | 0 |
| 4. | 2 | 92 | 36 | 128 | 0 |
| Σ | 5 | 353 | 166 | 519 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Robert Baričević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 84 | 54 | 138 | 0 |
| 2. | 1 | 90 | 50 | 140 | 1 |
| 3. | 3 | 85 | 36 | 121 | 0 |
| 4. | 2 | 93 | 48 | 141 | 1 |
| Σ | 7 | 352 | 188 | 540 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Vladimir Rapaić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 93 | 51 | 144 | 1 |
| 2. | 2 | 97 | 27 | 124 | 0 |
| 3. | 1 | 84 | 42 | 126 | 1 |
| 4. | 0 | 74 | 54 | 128 | 0 |
| Σ | 3 | 348 | 174 | 522 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Dragomir Perušić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 98 | 34 | 132 | 0 |
| 2. | 2 | 95 | 44 | 139 | 1 |
| 3. | 1 | 102 | 44 | 146 | 1 |
| 4. | 0 | 95 | 42 | 137 | 0 |
| Σ | 4 | 390 | 164 | 554 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Srećko Bićanić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 97 | 44 | 141 | 1 |
| 2. | 1 | 93 | 45 | 138 | 0 |
| 3. | 0 | 95 | 41 | 136 | 0 |
| 4. | 1 | 98 | 53 | 151 | 1 |
| Σ | 5 | 383 | 183 | 566 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Marius Kordić-Gružić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 80 | 50 | 130 | 0 |
| 2. | 0 | 94 | 45 | 139 | 0 |
| 3. | 1 | 100 | 43 | 143 | 0 |
| 4. | 0 | 99 | 59 | 158 | 1 |
| Σ | 1 | 373 | 197 | 570 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mauro Bićanić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 87 | 54 | 141 | 1 |
| 2. | 1 | 94 | 50 | 144 | 1 |
| 3. | 0 | 94 | 59 | 153 | 1 |
| 4. | 1 | 82 | 41 | 123 | 0 |
| Σ | 2 | 357 | 204 | 561 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Nebojša Šušnjar
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 92 | 34 | 126 | 0 |
| 2. | 0 | 91 | 52 | 143 | 1 |
| 3. | 1 | 95 | 45 | 140 | 0 |
| 4. | 1 | 95 | 43 | 138 | 0 |
| Σ | 5 | 373 | 174 | 547 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Saša Rapaić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 88 | 61 | 149 | 1 |
| 2. | 1 | 100 | 36 | 136 | 0 |
| 3. | 0 | 97 | 63 | 160 | 1 |
| 4. | 1 | 98 | 52 | 150 | 1 |
| Σ | 2 | 383 | 212 | 595 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Stjepan Butorac / (61) Zoran Kos
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 93 | 44 | 137 | 0 |
| 2. | 2 | 83 | 36 | 119 | 0 |
| 3. | 1 | 97 | 45 | 142 | 0 |
| 4. | 0 | 98 | 45 | 143 | 0 |
| Σ | 4 | 371 | 170 | 541 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Jurica Bogović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 102 | 52 | 154 | 1 |
| 2. | 0 | 93 | 54 | 147 | 1 |
| 3. | 0 | 101 | 53 | 154 | 1 |
| 4. | 0 | 88 | 62 | 150 | 1 |
| Σ | 0 | 384 | 221 | 605 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Kolar | Plitvice | 3 | 217 | 85 | 302 | 0 | 0 | 0.59 |
| 1. | Milan Žafran | Plitvice | 2 | 136 | 81 | 217 | 0 | 0 | 0.41 |
| 1. | Dino Kos | MKK Rijeka | 3 | 379 | 224 | 603 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Vladimir Rapaić | Plitvice | 3 | 348 | 174 | 522 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Robert Baričević | MKK Rijeka | 7 | 352 | 188 | 540 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Srećko Bićanić | Plitvice | 5 | 383 | 183 | 566 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Dragomir Perušić | MKK Rijeka | 4 | 390 | 164 | 554 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Mauro Bićanić | Plitvice | 2 | 357 | 204 | 561 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Marius Kordić-Gružić | MKK Rijeka | 1 | 373 | 197 | 570 | 1 | 0 | 1.00 |
| 5. | Saša Rapaić | Plitvice | 2 | 383 | 212 | 595 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Nebojša Šušnjar | MKK Rijeka | 5 | 373 | 174 | 547 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Jurica Bogović | Plitvice | 0 | 384 | 221 | 605 | 4 | 1 | 1.00 |
| 6. | Stjepan Butorac | MKK Rijeka | 3 | 176 | 80 | 256 | 0 | 0 | 0.50 |
| 6. | Zoran Kos | MKK Rijeka | 1 | 195 | 90 | 285 | 0 | 0 | 0.50 |