6.02.2026. · 17:00 – 20:08 · Gradska kuglana Vr, Vrbovsko

Gomirje
Poeni
7 : 1
Mladost
Čunjevi3.245 : 3.131
Setovi16 : 8
Bodovi2 : 0
Suci: Dominik Jakovac (glavni) Ekran
1
Milorad Polovina
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 97 51 148 1
2. 1 89 41 130 1
3. 0 91 44 135 0
4. 2 92 34 126 0
Σ 4 369 170 539 2
1
0
Ivan Beljan
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 84 41 125 0
2. 1 86 35 121 0
3. 0 95 45 140 1
4. 2 98 35 133 1
Σ 3 363 156 519 2
1 539 : 519 Setovi 2 : 2

1. pozicija · Gomirje — Mladost

Gomirje

Milorad Polovina
Milorad Polovina HKS ID 120833
Setovi 2 Poen 1

Mladost

Ivan Beljan
Ivan Beljan HKS ID 121216
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 97 51 1 148 1
2. 89 41 1 130 1
3. 91 44 0 135 0
4. 92 34 2 126 0
Σ 369 170 4 539 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 84 41 0 125 0
2. 86 35 1 121 0
3. 95 45 0 140 1
4. 98 35 2 133 1
Σ 363 156 3 519 2
0
Nikola Vignjević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 86 45 131 1
2. 6 80 26 106 0
3. 4 90 33 123 0
4. 4 96 42 138 1
Σ 16 352 146 498 2
2
1
Ivan Janeš
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 95 33 128 0
2. 3 98 39 137 1
3. 3 90 36 126 1
4. 0 82 53 135 0
Σ 10 365 161 526 2
2 498 : 526 Setovi 2 : 2

2. pozicija · Gomirje — Mladost

Gomirje

Nikola Vignjević
Nikola Vignjević HKS ID 120837
Setovi 2 Poen 0

Mladost

Ivan Janeš
Ivan Janeš HKS ID 120844
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 45 2 131 1
2. 80 26 6 106 0
3. 90 33 4 123 0
4. 96 42 4 138 1
Σ 352 146 16 498 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 33 4 128 0
2. 98 39 3 137 1
3. 90 36 3 126 1
4. 82 53 0 135 0
Σ 365 161 10 526 2
1
Milan Stipanović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 94 50 144 1
2. 2 88 43 131 1
3. 0 101 36 137 1
4. 2 97 52 149 1
Σ 6 380 181 561 4
3
0
Anton Ferderber
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 96 44 140 0
2. 2 86 36 122 0
3. 3 88 41 129 0
4. 3 95 52 147 0
Σ 10 365 173 538 0
3 561 : 538 Setovi 4 : 0

3. pozicija · Gomirje — Mladost

Gomirje

Milan Stipanović
Milan Stipanović HKS ID 120835
Setovi 4 Poen 1

Mladost

Anton Ferderber
Anton Ferderber HKS ID 121821
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 94 50 2 144 1
2. 88 43 2 131 1
3. 101 36 0 137 1
4. 97 52 2 149 1
Σ 380 181 6 561 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 44 2 140 0
2. 86 36 2 122 0
3. 88 41 3 129 0
4. 95 52 3 147 0
Σ 365 173 10 538 0
1
Slobodan Vignjević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 89 36 125 1
2. 2 105 45 150 0
3. 0 88 39 127 0
4. 1 99 45 144 1
Σ 5 381 165 546 2
4
0
Mirko Turukalo
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 6 83 36 119 0
2. 0 92 59 151 1
3. 1 95 44 139 1
4. 2 102 34 136 0
Σ 9 372 173 545 2
4 546 : 545 Setovi 2 : 2

4. pozicija · Gomirje — Mladost

Gomirje

Slobodan Vignjević
Slobodan Vignjević HKS ID 120839
Setovi 2 Poen 1

Mladost

Mirko Turukalo
Mirko Turukalo HKS ID 121225
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 89 36 2 125 1
2. 105 45 2 150 0
3. 88 39 0 127 0
4. 99 45 1 144 1
Σ 381 165 5 546 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 83 36 6 119 0
2. 92 59 0 151 1
3. 95 44 1 139 1
4. 102 34 2 136 0
Σ 372 173 9 545 2
1
Saša Vignjević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 88 50 138 1
2. 2 93 50 143 1
3. 0 91 64 155 1
4. 1 80 34 114 0
Σ 7 352 198 550 3
5
0
Slavica Grgurić-Pajnić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 81 53 134 0
2. 1 88 34 122 0
3. 8 82 25 107 0
4. 3 85 34 119 1
Σ 12 336 146 482 1
5 550 : 482 Setovi 3 : 1

5. pozicija · Gomirje — Mladost

Gomirje

Saša Vignjević
Saša Vignjević HKS ID 120838
Setovi 3 Poen 1

Mladost

Slavica Grgurić-Pajnić
Slavica Grgurić-Pajnić HKS ID 110407
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 88 50 4 138 1
2. 93 50 2 143 1
3. 91 64 0 155 1
4. 80 34 1 114 0
Σ 352 198 7 550 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 81 53 0 134 0
2. 88 34 1 122 0
3. 82 25 8 107 0
4. 85 34 3 119 1
Σ 336 146 12 482 1
1
Višnja Širola
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 95 53 148 1
2. 4 96 36 132 1
3. 1 92 43 135 0
4. 0 84 52 136 1
Σ 7 367 184 551 3
6
0
Anton Alić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 93 41 134 0
2. 2 85 45 130 0
3. 1 92 52 144 1
4. 2 78 35 113 0
Σ 5 348 173 521 1
6 551 : 521 Setovi 3 : 1

6. pozicija · Gomirje — Mladost

Gomirje

Višnja Širola
Višnja Širola HKS ID 110198
Setovi 3 Poen 1

Mladost

Anton Alić
Anton Alić HKS ID 121819
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 53 2 148 1
2. 96 36 4 132 1
3. 92 43 1 135 0
4. 84 52 0 136 1
Σ 367 184 7 551 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 41 0 134 0
2. 85 45 2 130 0
3. 92 52 1 144 1
4. 78 35 2 113 0
Σ 348 173 5 521 1
O utakmici
Gradska kuglana Vr, Vrbovsko · staze 1-4
Početak 6.02.2026. 17:00 · Kraj 6.02.2026. 20:08
Suci: Dominik Jakovac (glavni)