- Suci
-
Jasmina MarinovićMihael Grivičić
- Najbolji igrači
-
KKGO Marjan: Mario KrižanovićPoštar II: Tonči Bauk
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1883 | 691 |
2574
-499
|
4.5 |
1
0
|
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2120 | 953 |
3073
499
|
19.5 |
5
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Mario Križanović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 91 | 34 | 125 | 0 |
| 2. | 8 | 74 | 26 | 100 | 0 |
| 3. | 3 | 96 | 33 | 129 | 0 |
| 4. | 4 | 78 | 35 | 113 | 0 |
| Σ | 16 | 339 | 128 | 467 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Goran Pofuk
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 97 | 44 | 141 | 1 |
| 2. | 1 | 89 | 44 | 133 | 1 |
| 3. | 0 | 94 | 48 | 142 | 1 |
| 4. | 0 | 90 | 59 | 149 | 1 |
| Σ | 2 | 370 | 195 | 565 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Mira Ivčević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 82 | 27 | 109 | 0 |
| 2. | 6 | 73 | 25 | 98 | 0 |
| 3. | 5 | 82 | 18 | 100 | 0 |
| 4. | 1 | 79 | 40 | 119 | 0 |
| Σ | 15 | 316 | 110 | 426 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Budiša
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 95 | 27 | 122 | 1 |
| 2. | 1 | 100 | 32 | 132 | 1 |
| 3. | 1 | 92 | 34 | 126 | 1 |
| 4. | 1 | 92 | 54 | 146 | 1 |
| Σ | 9 | 379 | 147 | 526 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Nikola Vučković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 85 | 21 | 106 | 0 |
| 2. | 8 | 89 | 26 | 115 | 0 |
| 3. | 4 | 85 | 27 | 112 | 0 |
| 4. | 4 | 91 | 35 | 126 | 0 |
| Σ | 23 | 350 | 109 | 459 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ante Delić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 89 | 25 | 114 | 1 |
| 2. | 4 | 88 | 35 | 123 | 1 |
| 3. | 2 | 77 | 36 | 113 | 1 |
| 4. | 3 | 75 | 54 | 129 | 1 |
| Σ | 14 | 329 | 150 | 479 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Renato Muše
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 75 | 31 | 106 | 0 |
| 2. | 5 | 62 | 25 | 87 | 0 |
| 3. | 7 | 60 | 25 | 85 | 0 |
| 4. | 4 | 56 | 26 | 82 | 0 |
| Σ | 21 | 253 | 107 | 360 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Tonči Bauk
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 108 | 54 | 162 | 1 |
| 2. | 0 | 91 | 45 | 136 | 1 |
| 3. | 0 | 103 | 50 | 153 | 1 |
| 4. | 1 | 102 | 45 | 147 | 1 |
| Σ | 1 | 404 | 194 | 598 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Blaženka Tutavac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 71 | 23 | 94 | 0 |
| 2. | 1 | 73 | 45 | 118 | 1 |
| 3. | 3 | 78 | 35 | 113 | 0.5 |
| 4. | 5 | 77 | 25 | 102 | 1 |
| Σ | 16 | 299 | 128 | 427 | 2.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Nikola Vukičević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 79 | 34 | 113 | 1 |
| 2. | 3 | 83 | 34 | 117 | 0 |
| 3. | 0 | 70 | 43 | 113 | 0.5 |
| 4. | 7 | 67 | 26 | 93 | 0 |
| Σ | 15 | 299 | 137 | 436 | 1.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Miro Opačak
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 77 | 27 | 104 | 0 |
| 2. | 6 | 78 | 24 | 102 | 0 |
| 3. | 5 | 85 | 35 | 120 | 1 |
| 4. | 5 | 86 | 23 | 109 | 1 |
| Σ | 21 | 326 | 109 | 435 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Elda Sinovčić / (31) Ana Laus
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 104 | 31 | 135 | 1 |
| 2. | 2 | 74 | 36 | 110 | 1 |
| 3. | 3 | 82 | 36 | 118 | 0 |
| 4. | 3 | 79 | 27 | 106 | 0 |
| Σ | 14 | 339 | 130 | 469 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goran Pofuk | Poštar II | 2 | 370 | 195 | 565 | 4 | 1 | 1.00 |
| 1. | Mario Križanović | KKGO Marjan | 16 | 339 | 128 | 467 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Ivan Budiša | Poštar II | 9 | 379 | 147 | 526 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Mira Ivčević | KKGO Marjan | 15 | 316 | 110 | 426 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3. | Ante Delić | Poštar II | 14 | 329 | 150 | 479 | 4 | 1 | 1.00 |
| 3. | Nikola Vučković | KKGO Marjan | 23 | 350 | 109 | 459 | 0 | 0 | 1.00 |
| 4. | Tonči Bauk | Poštar II | 1 | 404 | 194 | 598 | 4 | 1 | 1.00 |
| 4. | Renato Muše | KKGO Marjan | 21 | 253 | 107 | 360 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5. | Nikola Vukičević | Poštar II | 15 | 299 | 137 | 436 | 1.5 | 0 | 1.00 |
| 5. | Blaženka Tutavac | KKGO Marjan | 16 | 299 | 128 | 427 | 2.5 | 1 | 1.00 |
| 6. | Elda Sinovčić | Poštar II | 6 | 104 | 31 | 135 | 1 | 0 | 0.25 |
| 6. | Ana Laus | Poštar II | 8 | 235 | 99 | 334 | 1 | 1 | 0.75 |
| 6. | Miro Opačak | KKGO Marjan | 21 | 326 | 109 | 435 | 2 | 0 | 1.00 |