- Liga
-
3. HKLI-Os
6. kolo, utakmica br. 26
- Suci
-
Ivan Lukačić
- Najbolji igrači
-
HVIDR-a: Dragutin PerišaZara-Auto Matrix: Zoran Prodanović
Ukupno 3 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2065 | 889 |
2954
-53
|
11.5 |
3
0
|
Ukupno 5 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2109 | 898 |
3007
53
|
12.5 |
3
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Marijan Salajić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 98 | 43 | 141 | 1 |
| 2. | 2 | 84 | 35 | 119 | 1 |
| 3. | 0 | 89 | 35 | 124 | 1 |
| 4. | 4 | 82 | 34 | 116 | 0 |
| Σ | 8 | 353 | 147 | 500 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Krešimir Bosak
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 91 | 41 | 132 | 0 |
| 2. | 0 | 86 | 27 | 113 | 0 |
| 3. | 2 | 93 | 27 | 120 | 0 |
| 4. | 1 | 96 | 44 | 140 | 1 |
| Σ | 5 | 366 | 139 | 505 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Stipan Gojević-Zrnić / (61) Pavo Viljevac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 77 | 36 | 113 | 0 |
| 2. | 1 | 76 | 42 | 118 | 0 |
| 3. | 3 | 81 | 26 | 107 | 0 |
| 4. | 1 | 87 | 53 | 140 | 1 |
| Σ | 10 | 321 | 157 | 478 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Željko Bašić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 82 | 34 | 116 | 1 |
| 2. | 2 | 89 | 37 | 126 | 1 |
| 3. | 1 | 77 | 43 | 120 | 1 |
| 4. | 3 | 91 | 32 | 123 | 0 |
| Σ | 8 | 339 | 146 | 485 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Vido Vukić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 79 | 44 | 123 | 0 |
| 2. | 3 | 78 | 44 | 122 | 1 |
| 3. | 0 | 83 | 36 | 119 | 0 |
| 4. | 1 | 92 | 42 | 134 | 1 |
| Σ | 6 | 332 | 166 | 498 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Dejan Steiner
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 91 | 36 | 127 | 1 |
| 2. | 3 | 78 | 32 | 110 | 0 |
| 3. | 0 | 84 | 42 | 126 | 1 |
| 4. | 0 | 90 | 43 | 133 | 0 |
| Σ | 3 | 343 | 153 | 496 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Josip Asić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 84 | 41 | 125 | 0 |
| 2. | 3 | 90 | 34 | 124 | 1 |
| 3. | 2 | 94 | 32 | 126 | 1 |
| 4. | 6 | 85 | 26 | 111 | 0 |
| Σ | 11 | 353 | 133 | 486 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Zdravko Terzić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 82 | 44 | 126 | 1 |
| 2. | 2 | 83 | 35 | 118 | 0 |
| 3. | 2 | 91 | 27 | 118 | 0 |
| 4. | 2 | 82 | 41 | 123 | 1 |
| Σ | 6 | 338 | 147 | 485 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Dragutin Periša
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 88 | 45 | 133 | 0.5 |
| 2. | 2 | 91 | 34 | 125 | 0 |
| 3. | 6 | 94 | 26 | 120 | 1 |
| 4. | 3 | 96 | 41 | 137 | 0 |
| Σ | 11 | 369 | 146 | 515 | 1.5 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Zoran Prodanović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 90 | 43 | 133 | 0.5 |
| 2. | 1 | 107 | 36 | 143 | 1 |
| 3. | 2 | 85 | 34 | 119 | 0 |
| 4. | 1 | 90 | 52 | 142 | 1 |
| Σ | 6 | 372 | 165 | 537 | 2.5 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Milan Đuradin
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 83 | 27 | 110 | 0 |
| 2. | 1 | 80 | 34 | 114 | 0 |
| 3. | 2 | 86 | 35 | 121 | 1 |
| 4. | 1 | 88 | 44 | 132 | 1 |
| Σ | 9 | 337 | 140 | 477 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Branko Lišnić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 92 | 53 | 145 | 1 |
| 2. | 0 | 90 | 43 | 133 | 1 |
| 3. | 6 | 83 | 17 | 100 | 0 |
| 4. | 1 | 86 | 35 | 121 | 0 |
| Σ | 8 | 351 | 148 | 499 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krešimir Bosak | Zara-Auto Matrix | 5 | 366 | 139 | 505 | 1 | 0 | 1.00 |
| 1. | Marijan Salajić | HVIDR-a | 8 | 353 | 147 | 500 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Željko Bašić | Zara-Auto Matrix | 8 | 339 | 146 | 485 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Stipan Gojević-Zrnić | HVIDR-a | 6 | 153 | 78 | 231 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2. | Pavo Viljevac | HVIDR-a | 4 | 168 | 79 | 247 | 1 | 0 | 0.50 |
| 3. | Dejan Steiner | Zara-Auto Matrix | 3 | 343 | 153 | 496 | 2 | 0 | 1.00 |
| 3. | Vido Vukić | HVIDR-a | 6 | 332 | 166 | 498 | 2 | 1 | 1.00 |
| 4. | Zdravko Terzić | Zara-Auto Matrix | 6 | 338 | 147 | 485 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Josip Asić | HVIDR-a | 11 | 353 | 133 | 486 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Zoran Prodanović | Zara-Auto Matrix | 6 | 372 | 165 | 537 | 2.5 | 1 | 1.00 |
| 5. | Dragutin Periša | HVIDR-a | 11 | 369 | 146 | 515 | 1.5 | 0 | 1.00 |
| 6. | Branko Lišnić | Zara-Auto Matrix | 8 | 351 | 148 | 499 | 2 | 1 | 1.00 |
| 6. | Milan Đuradin | HVIDR-a | 9 | 337 | 140 | 477 | 2 | 0 | 1.00 |