26.10.2019. · 16:30 – 18:44 · SRC 3. maj, Rijeka

Elektroprimorje
Poeni
2 : 6
Gomirje
Čunjevi3.112 : 3.193
Setovi11 : 13
Bodovi0 : 2
Suci: Boris Sanković (glavni) Ekran
1
Hajrudin Purković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 87 26 113 0
2. 2 93 50 143 1
3. 1 85 44 129 1
4. 1 82 51 133 1
Σ 7 347 171 518 3
1
0
Mile Pavlović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 86 42 128 1
2. 2 101 26 127 0
3. 1 90 35 125 0
4. 2 87 41 128 0
Σ 6 364 144 508 1
1 518 : 508 Setovi 3 : 1

1. pozicija · Elektroprimorje — Gomirje

Elektroprimorje

Hajrudin Purković
Hajrudin Purković HKS ID 122206
Setovi 3 Poen 1

Gomirje

Mile Pavlović
Mile Pavlović HKS ID 120912
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 87 26 3 113 0
2. 93 50 2 143 1
3. 85 44 1 129 1
4. 82 51 1 133 1
Σ 347 171 7 518 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 42 1 128 1
2. 101 26 2 127 0
3. 90 35 1 125 0
4. 87 41 2 128 0
Σ 364 144 6 508 1
0
Miroslav Matijević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 94 26 120 0
2. 4 91 27 118 0
3. 2 97 36 133 1
4. 2 86 45 131 0
Σ 11 368 134 502 1
2
1
Milorad Polovina
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 90 44 134 1
2. 2 86 41 127 1
3. 1 87 42 129 0
4. 0 100 54 154 1
Σ 5 363 181 544 3
2 502 : 544 Setovi 1 : 3

2. pozicija · Elektroprimorje — Gomirje

Elektroprimorje

Miroslav Matijević
Miroslav Matijević HKS ID 121756
Setovi 1 Poen 0

Gomirje

Milorad Polovina
Milorad Polovina HKS ID 120833
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 94 26 3 120 0
2. 91 27 4 118 0
3. 97 36 2 133 1
4. 86 45 2 131 0
Σ 368 134 11 502 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 44 2 134 1
2. 86 41 2 127 1
3. 87 42 1 129 0
4. 100 54 0 154 1
Σ 363 181 5 544 3
0
Atilio Katalinić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 97 34 131 0
2. 3 89 40 129 0
3. 0 84 36 120 0
4. 2 80 45 125 0,5
Σ 8 350 155 505 0,5
3
1
Slobodan Vignjević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 85 53 138 1
2. 1 97 43 140 1
3. 0 94 51 145 1
4. 2 87 38 125 0,5
Σ 4 363 185 548 3,5
3 505 : 548 Setovi 0,5 : 3,5

3. pozicija · Elektroprimorje — Gomirje

Elektroprimorje

Atilio Katalinić
Atilio Katalinić HKS ID 122520
Setovi 0,5 Poen 0

Gomirje

Slobodan Vignjević
Slobodan Vignjević HKS ID 120839
Setovi 3,5 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 97 34 3 131 0
2. 89 40 3 129 0
3. 84 36 0 120 0
4. 80 45 2 125 0,5
Σ 350 155 8 505 0,5
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 53 1 138 1
2. 97 43 1 140 1
3. 94 51 0 145 1
4. 87 38 2 125 0,5
Σ 363 185 4 548 3,5
1
Željko Valentić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 97 36 133 1
2. 1 88 54 142 1
3. 1 89 52 141 1
4. 0 95 53 148 1
Σ 5 369 195 564 4
4
0
Saša Vignjević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 88 41 129 0
2. 3 91 33 124 0
3. 3 87 44 131 0
4. 2 101 36 137 0
Σ 10 367 154 521 0
4 564 : 521 Setovi 4 : 0

4. pozicija · Elektroprimorje — Gomirje

Elektroprimorje

Željko Valentić
Željko Valentić HKS ID 121760
Setovi 4 Poen 1

Gomirje

Saša Vignjević
Saša Vignjević HKS ID 120838
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 97 36 3 133 1
2. 88 54 1 142 1
3. 89 52 1 141 1
4. 95 53 0 148 1
Σ 369 195 5 564 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 88 41 2 129 0
2. 91 33 3 124 0
3. 87 44 3 131 0
4. 101 36 2 137 0
Σ 367 154 10 521 0
0
Marius Kordić-Gružić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 79 32 111 0
2. 1 90 45 135 1
3. 0 103 44 147 1
4. 1 81 50 131 0
Σ 5 353 171 524 2
5
1
Milan Stipanović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 97 42 139 1
2. 2 88 44 132 0
3. 0 93 42 135 0
4. 2 92 41 133 1
Σ 6 370 169 539 2
5 524 : 539 Setovi 2 : 2

5. pozicija · Elektroprimorje — Gomirje

Elektroprimorje

Marius Kordić-Gružić
Marius Kordić-Gružić HKS ID 121754
Setovi 2 Poen 0

Gomirje

Milan Stipanović
Milan Stipanović HKS ID 120835
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 79 32 3 111 0
2. 90 45 1 135 1
3. 103 44 0 147 1
4. 81 50 1 131 0
Σ 353 171 5 524 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 97 42 2 139 1
2. 88 44 2 132 0
3. 93 42 0 135 0
4. 92 41 2 133 1
Σ 370 169 6 539 2
0
Miroslav Vorkapić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 85 35 120 0
2. 2 78 44 122 0
3. 5 87 27 114 0
4. 0 102 41 143 0,5
Σ 10 352 147 499 0,5
6
1
Rade Radulović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 91 44 135 1
2. 3 96 36 132 1
3. 0 89 34 123 1
4. 2 91 52 143 0,5
Σ 5 367 166 533 3,5
6 499 : 533 Setovi 0,5 : 3,5

6. pozicija · Elektroprimorje — Gomirje

Elektroprimorje

Miroslav Vorkapić
Miroslav Vorkapić HKS ID 121761
Setovi 0,5 Poen 0

Gomirje

Rade Radulović
Rade Radulović HKS ID 120834
Setovi 3,5 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 35 3 120 0
2. 78 44 2 122 0
3. 87 27 5 114 0
4. 102 41 0 143 0,5
Σ 352 147 10 499 0,5
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 91 44 0 135 1
2. 96 36 3 132 1
3. 89 34 0 123 1
4. 91 52 2 143 0,5
Σ 367 166 5 533 3,5
O utakmici
SRC 3. maj, Rijeka
Početak 26.10.2019. 16:30 · Kraj 26.10.2019. 18:44
Suci: Boris Sanković (glavni)