- Suci
-
Nikola Filipović
- Najbolji igrači
-
Croatia-Osiguranje: Branko DamjanovićPonikve II: Nenad Štetić
Ukupno 5 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2119 | 875 |
2994
101
|
15 |
3
2
|
Ukupno 3 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1967 | 926 |
2893
-101
|
9 |
3
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Antun Kolarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 75 | 35 | 110 | 0 |
| 2. | 2 | 97 | 43 | 140 | 1 |
| 3. | 2 | 90 | 35 | 125 | 1 |
| 4. | 3 | 86 | 32 | 118 | 0 |
| Σ | 11 | 348 | 145 | 493 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Goran Horvatin Petek
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 80 | 35 | 115 | 1 |
| 2. | 0 | 85 | 52 | 137 | 0 |
| 3. | 4 | 77 | 35 | 112 | 0 |
| 4. | 2 | 89 | 46 | 135 | 1 |
| Σ | 9 | 331 | 168 | 499 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Josip Jurakić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 89 | 33 | 122 | 1 |
| 2. | 1 | 81 | 33 | 114 | 1 |
| 3. | 2 | 80 | 32 | 112 | 1 |
| 4. | 2 | 89 | 34 | 123 | 1 |
| Σ | 7 | 339 | 132 | 471 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Franko Pećnik
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 84 | 25 | 109 | 0 |
| 2. | 6 | 72 | 26 | 98 | 0 |
| 3. | 1 | 61 | 39 | 100 | 0 |
| 4. | 5 | 75 | 28 | 103 | 0 |
| Σ | 16 | 292 | 118 | 410 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
3. pozicija
Dejan Biševac
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 85 | 26 | 111 | 0 |
| 2. | 1 | 93 | 43 | 136 | 1 |
| 3. | 9 | 85 | 18 | 103 | 0 |
| 4. | 6 | 92 | 35 | 127 | 1 |
| Σ | 21 | 355 | 122 | 477 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Mislav Kosmat
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 90 | 41 | 131 | 1 |
| 2. | 2 | 83 | 42 | 125 | 0 |
| 3. | 4 | 72 | 44 | 116 | 1 |
| 4. | 3 | 81 | 35 | 116 | 0 |
| Σ | 11 | 326 | 162 | 488 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Siniša Nikolić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 91 | 51 | 142 | 1 |
| 2. | 2 | 92 | 45 | 137 | 1 |
| 3. | 3 | 100 | 36 | 136 | 1 |
| 4. | 2 | 78 | 34 | 112 | 0 |
| Σ | 8 | 361 | 166 | 527 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Bojan Štetić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 91 | 35 | 126 | 0 |
| 2. | 0 | 81 | 45 | 126 | 0 |
| 3. | 1 | 84 | 44 | 128 | 0 |
| 4. | 2 | 83 | 42 | 125 | 1 |
| Σ | 6 | 339 | 166 | 505 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Marko Franić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 83 | 32 | 115 | 0 |
| 2. | 3 | 86 | 27 | 113 | 0 |
| 3. | 1 | 86 | 51 | 137 | 0 |
| 4. | 2 | 81 | 33 | 114 | 0 |
| Σ | 8 | 336 | 143 | 479 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Nenad Štetić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94 | 45 | 139 | 1 |
| 2. | 2 | 88 | 35 | 123 | 1 |
| 3. | 0 | 98 | 52 | 150 | 1 |
| 4. | 3 | 87 | 34 | 121 | 1 |
| Σ | 5 | 367 | 166 | 533 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Branko Damjanović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 92 | 36 | 128 | 1 |
| 2. | 2 | 96 | 35 | 131 | 1 |
| 3. | 1 | 99 | 36 | 135 | 1 |
| 4. | 0 | 93 | 60 | 153 | 1 |
| Σ | 4 | 380 | 167 | 547 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Petar Šavorić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 78 | 30 | 108 | 0 |
| 2. | 4 | 71 | 35 | 106 | 0 |
| 3. | 2 | 89 | 45 | 134 | 0 |
| 4. | 3 | 74 | 36 | 110 | 0 |
| Σ | 10 | 312 | 146 | 458 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goran Horvatin Petek | Ponikve II | 9 | 331 | 168 | 499 | 2 | 1 | 1.00 |
| 1. | Antun Kolarić | Croatia-Osiguranje | 11 | 348 | 145 | 493 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2. | Franko Pećnik | Ponikve II | 16 | 292 | 118 | 410 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Josip Jurakić | Croatia-Osiguranje | 7 | 339 | 132 | 471 | 4 | 1 | 1.00 |
| 3. | Mislav Kosmat | Ponikve II | 11 | 326 | 162 | 488 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Dejan Biševac | Croatia-Osiguranje | 21 | 355 | 122 | 477 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Bojan Štetić | Ponikve II | 6 | 339 | 166 | 505 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Siniša Nikolić | Croatia-Osiguranje | 8 | 361 | 166 | 527 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Nenad Štetić | Ponikve II | 5 | 367 | 166 | 533 | 4 | 1 | 1.00 |
| 5. | Marko Franić | Croatia-Osiguranje | 8 | 336 | 143 | 479 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6. | Petar Šavorić | Ponikve II | 10 | 312 | 146 | 458 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6. | Branko Damjanović | Croatia-Osiguranje | 4 | 380 | 167 | 547 | 4 | 1 | 1.00 |