- Liga
-
3. HKLI-Pž
10. kolo, utakmica br. 48
- Suci
-
Helena Marić
- Najbolji igrači
-
PKK Halo 192: Tomislav KorovRegoč: Dubravko Tekić
Ukupno 3 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2117 | 1022 |
3139
0
|
14 |
2
1
|
Ukupno 5 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2111 | 1028 |
3139
0
|
10 |
4
1
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Đuro Baričić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 86 | 49 | 135 | 1 |
| 2. | 0 | 85 | 45 | 130 | 1 |
| 3. | 2 | 83 | 35 | 118 | 1 |
| 4. | 0 | 89 | 54 | 143 | 1 |
| Σ | 2 | 343 | 183 | 526 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivo Tekić / (61) Damir Grubišić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 74 | 36 | 110 | 0 |
| 2. | 2 | 80 | 36 | 116 | 0 |
| 3. | 6 | 77 | 27 | 104 | 0 |
| 4. | 1 | 96 | 42 | 138 | 0 |
| Σ | 9 | 327 | 141 | 468 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Ivan Babić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 88 | 51 | 139 | 1 |
| 2. | 3 | 90 | 43 | 133 | 0 |
| 3. | 1 | 82 | 39 | 121 | 0 |
| 4. | 0 | 94 | 45 | 139 | 1 |
| Σ | 7 | 354 | 178 | 532 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Petar Grivičić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 89 | 44 | 133 | 0 |
| 2. | 1 | 92 | 59 | 151 | 1 |
| 3. | 2 | 87 | 36 | 123 | 1 |
| 4. | 0 | 80 | 51 | 131 | 0 |
| Σ | 4 | 348 | 190 | 538 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Ivica Nikolić / (31) Slavko Marković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 76 | 27 | 103 | 0 |
| 2. | 2 | 88 | 50 | 138 | 0 |
| 3. | 1 | 92 | 44 | 136 | 1 |
| 4. | 2 | 86 | 36 | 122 | 1 |
| Σ | 8 | 342 | 157 | 499 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Marko Vukoje
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 86 | 59 | 145 | 1 |
| 2. | 0 | 94 | 60 | 154 | 1 |
| 3. | 2 | 98 | 35 | 133 | 0 |
| 4. | 3 | 88 | 25 | 113 | 0 |
| Σ | 6 | 366 | 179 | 545 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Tomislav Korov
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 93 | 53 | 146 | 1 |
| 2. | 0 | 91 | 43 | 134 | 1 |
| 3. | 0 | 78 | 52 | 130 | 0 |
| 4. | 2 | 97 | 43 | 140 | 0 |
| Σ | 2 | 359 | 191 | 550 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dubravko Tekić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 94 | 41 | 135 | 0 |
| 2. | 2 | 95 | 36 | 131 | 0 |
| 3. | 3 | 97 | 44 | 141 | 1 |
| 4. | 0 | 87 | 61 | 148 | 1 |
| Σ | 6 | 373 | 182 | 555 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Zlatko Andraković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 90 | 43 | 133 | 1 |
| 2. | 1 | 98 | 36 | 134 | 1 |
| 3. | 1 | 79 | 43 | 122 | 0 |
| 4. | 2 | 96 | 33 | 129 | 0 |
| Σ | 4 | 363 | 155 | 518 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Nemec
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 84 | 36 | 120 | 0 |
| 2. | 2 | 94 | 36 | 130 | 0 |
| 3. | 0 | 91 | 54 | 145 | 1 |
| 4. | 0 | 87 | 44 | 131 | 1 |
| Σ | 2 | 356 | 170 | 526 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Mato Brekalo
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 89 | 45 | 134 | 0 |
| 2. | 2 | 84 | 26 | 110 | 0 |
| 3. | 2 | 100 | 42 | 142 | 1 |
| 4. | 1 | 83 | 45 | 128 | 1 |
| Σ | 6 | 356 | 158 | 514 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Ivan Montibeler
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 95 | 59 | 154 | 1 |
| 2. | 1 | 79 | 35 | 114 | 1 |
| 3. | 0 | 87 | 45 | 132 | 0 |
| 4. | 2 | 80 | 27 | 107 | 0 |
| Σ | 3 | 341 | 166 | 507 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivo Tekić | Regoč | 2 | 154 | 72 | 226 | 0 | 0 | 0.50 |
| 1. | Damir Grubišić | Regoč | 7 | 173 | 69 | 242 | 0 | 0 | 0.50 |
| 1. | Đuro Baričić | PKK Halo 192 | 2 | 343 | 183 | 526 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Petar Grivičić | Regoč | 4 | 348 | 190 | 538 | 2 | 1 | 1.00 |
| 2. | Ivan Babić | PKK Halo 192 | 7 | 354 | 178 | 532 | 2 | 0 | 1.00 |
| 3. | Marko Vukoje | Regoč | 6 | 366 | 179 | 545 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Ivica Nikolić | PKK Halo 192 | 3 | 76 | 27 | 103 | 0 | 0 | 0.25 |
| 3. | Slavko Marković | PKK Halo 192 | 5 | 266 | 130 | 396 | 2 | 0 | 0.75 |
| 4. | Dubravko Tekić | Regoč | 6 | 373 | 182 | 555 | 2 | 1 | 1.00 |
| 4. | Tomislav Korov | PKK Halo 192 | 2 | 359 | 191 | 550 | 2 | 0 | 1.00 |
| 5. | Ivan Nemec | Regoč | 2 | 356 | 170 | 526 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Zlatko Andraković | PKK Halo 192 | 4 | 363 | 155 | 518 | 2 | 0 | 1.00 |
| 6. | Ivan Montibeler | Regoč | 3 | 341 | 166 | 507 | 2 | 0 | 1.00 |
| 6. | Mato Brekalo | PKK Halo 192 | 6 | 356 | 158 | 514 | 2 | 1 | 1.00 |