23.01.2022. · 17:00 – 20:09 · Gradska kuglana Pž, Požega

INA - Požega
Poeni
8 : 0
HVIDR-a
Čunjevi2.947 : 2.803
Setovi17 : 7
Bodovi2 : 0
Suci: Franjo Soldo (glavni) · Ljuban Vijačkić Ekran
1
Filip Filipović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 90 44 134 1
2. 2 75 31 106 0
3. 0 91 43 134 1
4. 2 89 35 124 1
Σ 6 345 153 498 3
1
0
Ivan Burivoda
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 87 44 131 0
2. 1 71 43 114 1
3. 0 83 44 127 0
4. 1 85 36 121 0
Σ 3 326 167 493 1
1 498 : 493 Setovi 3 : 1

1. pozicija · INA - Požega — HVIDR-a

INA - Požega

Filip Filipović
Filip Filipović HKS ID 120782
Setovi 3 Poen 1

HVIDR-a

Ivan Burivoda
Ivan Burivoda HKS ID 121935
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 44 2 134 1
2. 75 31 2 106 0
3. 91 43 0 134 1
4. 89 35 2 124 1
Σ 345 153 6 498 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 87 44 1 131 0
2. 71 43 1 114 1
3. 83 44 0 127 0
4. 85 36 1 121 0
Σ 326 167 3 493 1
1
Nenad Vasić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 89 52 141 1
2. 2 73 31 104 0
3. 0 92 45 137 1
4. 3 95 35 130 1
Σ 6 349 163 512 3
2
0
Jure Barišić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 69 31 100 0
2. 2 93 33 126 1
3. 3 86 24 110 0
4. 3 73 31 104 0
Σ 9 321 119 440 1
2 512 : 440 Setovi 3 : 1

2. pozicija · INA - Požega — HVIDR-a

INA - Požega

Nenad Vasić
Nenad Vasić HKS ID 122971
Setovi 3 Poen 1

HVIDR-a

Jure Barišić
Jure Barišić HKS ID 120761
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 89 52 1 141 1
2. 73 31 2 104 0
3. 92 45 0 137 1
4. 95 35 3 130 1
Σ 349 163 6 512 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 69 31 1 100 0
2. 93 33 2 126 1
3. 86 24 3 110 0
4. 73 31 3 104 0
Σ 321 119 9 440 1
1
Niko Matanović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 75 26 101 0
2. 1 86 39 125 1
3. 2 96 35 131 1
4. 1 91 45 136 1
Σ 7 348 145 493 3
3
0
Mirko Veselin
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 86 26 112 1
2. 1 81 42 123 0
3. 2 91 34 125 0
4. 2 87 38 125 0
Σ 8 345 140 485 1
3 493 : 485 Setovi 3 : 1

3. pozicija · INA - Požega — HVIDR-a

INA - Požega

Niko Matanović
Niko Matanović HKS ID 121956
Setovi 3 Poen 1

HVIDR-a

Mirko Veselin
Mirko Veselin HKS ID 121940
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 75 26 3 101 0
2. 86 39 1 125 1
3. 96 35 2 131 1
4. 91 45 1 136 1
Σ 348 145 7 493 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 26 3 112 1
2. 81 42 1 123 0
3. 91 34 2 125 0
4. 87 38 2 125 0
Σ 345 140 8 485 1
1
Antun Mandurić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 81 35 116 0
2. 2 74 36 110 0
3. 0 79 45 124 1
4. 4 87 44 131 1
Σ 7 321 160 481 2
4
0
Mato Matijević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 86 43 129 1
2. 2 82 35 117 1
3. 3 77 31 108 0
4. 2 88 32 120 0
Σ 10 333 141 474 2
4 481 : 474 Setovi 2 : 2

4. pozicija · INA - Požega — HVIDR-a

INA - Požega

Antun Mandurić
Antun Mandurić HKS ID 120785
Setovi 2 Poen 1

HVIDR-a

Mato Matijević
Mato Matijević HKS ID 122587
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 81 35 1 116 0
2. 74 36 2 110 0
3. 79 45 0 124 1
4. 87 44 4 131 1
Σ 321 160 7 481 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 43 3 129 1
2. 82 35 2 117 1
3. 77 31 3 108 0
4. 88 32 2 120 0
Σ 333 141 10 474 2
1
Hrvoje Bakić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 87 27 114 0
2. 0 89 50 139 1
3. 2 88 35 123 1
4. 0 79 27 106 0
Σ 6 343 139 482 2
5
0
Jurica Matijević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 90 44 134 1
2. 3 85 23 108 0
3. 0 80 35 115 0
4. 4 92 25 117 1
Σ 8 347 127 474 2
5 482 : 474 Setovi 2 : 2

5. pozicija · INA - Požega — HVIDR-a

INA - Požega

Hrvoje Bakić
Hrvoje Bakić HKS ID 120780
Setovi 2 Poen 1

HVIDR-a

Jurica Matijević
Jurica Matijević HKS ID 120778
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 87 27 4 114 0
2. 89 50 0 139 1
3. 88 35 2 123 1
4. 79 27 0 106 0
Σ 343 139 6 482 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 44 1 134 1
2. 85 23 3 108 0
3. 80 35 0 115 0
4. 92 25 4 117 1
Σ 347 127 8 474 2
1
Pavao Zovko
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 78 35 113 1
2. 1 87 43 130 1
3. 1 85 36 121 1
4. 4 83 34 117 1
Σ 7 333 148 481 4
6
0
Milan Burivoda
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 64 26 90 0
2. 2 88 29 117 0
3. 2 74 45 119 0
4. 2 76 35 111 0
Σ 10 302 135 437 0
6 481 : 437 Setovi 4 : 0

6. pozicija · INA - Požega — HVIDR-a

INA - Požega

Pavao Zovko
Pavao Zovko HKS ID 121932
Setovi 4 Poen 1

HVIDR-a

Milan Burivoda
Milan Burivoda HKS ID 121936
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 78 35 1 113 1
2. 87 43 1 130 1
3. 85 36 1 121 1
4. 83 34 4 117 1
Σ 333 148 7 481 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 64 26 4 90 0
2. 88 29 2 117 0
3. 74 45 2 119 0
4. 76 35 2 111 0
Σ 302 135 10 437 0
O utakmici
Gradska kuglana Pž, Požega · staze 1-4
Početak 23.01.2022. 17:00 · Kraj 23.01.2022. 20:09
Suci: Franjo Soldo (glavni) · Ljuban Vijačkić