24.10.2021. · 08:00 – 11:15 · Gradska kuglana Pž, Požega

Croatia
Poeni
6 : 2
Elektra Pž
Čunjevi2.888 : 2.833
Setovi17 : 7
Bodovi2 : 0
Suci: Darko Zovko (glavni) · Mirjana Horvat Ekran
0
Nikolina Šimunović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 85 26 111 0
2. 0 81 41 122 1
3. 3 83 33 116 0
4. 2 83 34 117 1
Σ 7 332 134 466 2
1
1
Zdravko Šmitpeter
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 80 44 124 1
2. 7 78 27 105 0
3. 1 84 52 136 1
4. 0 71 41 112 0
Σ 9 313 164 477 2
1 466 : 477 Setovi 2 : 2

1. pozicija · Croatia — Elektra Pž

Croatia

Nikolina Šimunović
Nikolina Šimunović HKS ID 110933
Setovi 2 Poen 0

Elektra Pž

Zdravko Šmitpeter
Zdravko Šmitpeter HKS ID 121083
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 26 2 111 0
2. 81 41 0 122 1
3. 83 33 3 116 0
4. 83 34 2 117 1
Σ 332 134 7 466 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 44 1 124 1
2. 78 27 7 105 0
3. 84 52 1 136 1
4. 71 41 0 112 0
Σ 313 164 9 477 2
1
Filip Soldić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 88 35 123 0
2. 0 65 36 101 1
3. 0 80 44 124 1
4. 1 72 42 114 1
Σ 2 305 157 462 3
2
0
Ladislav Sadilek
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 96 43 139 1
2. 7 70 24 94 0
3. 1 74 36 110 0
4. 4 81 32 113 0
Σ 13 321 135 456 1
2 462 : 456 Setovi 3 : 1

2. pozicija · Croatia — Elektra Pž

Croatia

Filip Soldić
Filip Soldić HKS ID 120758
Setovi 3 Poen 1

Elektra Pž

Ladislav Sadilek
Ladislav Sadilek HKS ID 122805
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 88 35 1 123 0
2. 65 36 0 101 1
3. 80 44 0 124 1
4. 72 42 1 114 1
Σ 305 157 2 462 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 43 1 139 1
2. 70 24 7 94 0
3. 74 36 1 110 0
4. 81 32 4 113 0
Σ 321 135 13 456 1
1
Stipo Andrijević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 89 54 143 1
2. 3 82 26 108 0
3. 0 83 42 125 1
4. 1 90 54 144 1
Σ 5 344 176 520 3
3
0
Josip Keller
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 78 45 123 0
2. 4 78 33 111 1
3. 2 74 31 105 0
4. 1 80 52 132 0
Σ 9 310 161 471 1
3 520 : 471 Setovi 3 : 1

3. pozicija · Croatia — Elektra Pž

Croatia

Stipo Andrijević
Stipo Andrijević HKS ID 120753
Setovi 3 Poen 1

Elektra Pž

Josip Keller
Josip Keller HKS ID 121079
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 89 54 1 143 1
2. 82 26 3 108 0
3. 83 42 0 125 1
4. 90 54 1 144 1
Σ 344 176 5 520 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 78 45 2 123 0
2. 78 33 4 111 1
3. 74 31 2 105 0
4. 80 52 1 132 0
Σ 310 161 9 471 1
1
Željko Kristić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 85 36 121 1
2. 0 84 36 120 1
3. 0 90 38 128 1
4. 1 88 35 123 1
Σ 4 347 145 492 4
4
0
Tomislav Galić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 5 90 25 115 0
2. 2 75 44 119 0
3. 2 82 41 123 0
4. 2 82 36 118 0
Σ 11 329 146 475 0
4 492 : 475 Setovi 4 : 0

4. pozicija · Croatia — Elektra Pž

Croatia

Željko Kristić
Željko Kristić HKS ID 120942
Setovi 4 Poen 1

Elektra Pž

Tomislav Galić
Tomislav Galić HKS ID 121072
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 36 3 121 1
2. 84 36 0 120 1
3. 90 38 0 128 1
4. 88 35 1 123 1
Σ 347 145 4 492 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 25 5 115 0
2. 75 44 2 119 0
3. 82 41 2 123 0
4. 82 36 2 118 0
Σ 329 146 11 475 0
0
Franjo Soldo
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 4 89 26 115 1
2. 4 91 26 117 0
3. 3 68 32 100 0
4. 4 61 32 93 0
Σ 15 309 116 425 1
5
1
Stjepan Hajek
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 80 27 107 0
2. 0 85 40 125 1
3. 3 84 44 128 1
4. 3 96 32 128 1
Σ 7 345 143 488 3
5 425 : 488 Setovi 1 : 3

5. pozicija · Croatia — Elektra Pž

Croatia

Franjo Soldo
Franjo Soldo HKS ID 120759
Setovi 1 Poen 0

Elektra Pž

Stjepan Hajek
Stjepan Hajek HKS ID 121075
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 89 26 4 115 1
2. 91 26 4 117 0
3. 68 32 3 100 0
4. 61 32 4 93 0
Σ 309 116 15 425 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 27 1 107 0
2. 85 40 0 125 1
3. 84 44 3 128 1
4. 96 32 3 128 1
Σ 345 143 7 488 3
1
Vlado Deanović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 80 42 122 1
2. 0 97 36 133 1
3. 1 90 41 131 1
4. 1 92 45 137 1
Σ 2 359 164 523 4
6
0
Ivan Maslać
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 6 86 26 112 0
2. 2 73 27 100 0
3. 0 85 42 127 0
4. 1 80 47 127 0
Σ 9 324 142 466 0
6 523 : 466 Setovi 4 : 0

6. pozicija · Croatia — Elektra Pž

Croatia

Vlado Deanović
Vlado Deanović HKS ID 120754
Setovi 4 Poen 1

Elektra Pž

Ivan Maslać
Ivan Maslać HKS ID 123274
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 42 0 122 1
2. 97 36 0 133 1
3. 90 41 1 131 1
4. 92 45 1 137 1
Σ 359 164 2 523 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 26 6 112 0
2. 73 27 2 100 0
3. 85 42 0 127 0
4. 80 47 1 127 0
Σ 324 142 9 466 0
O utakmici
Gradska kuglana Pž, Požega · staze 1-4
Početak 24.10.2021. 08:00 · Kraj 24.10.2021. 11:15
Suci: Darko Zovko (glavni) · Mirjana Horvat