6.03.2022. · 09:00 – 12:05 · ZIVT, Zabok

Obrtnik Krt
Poeni
6 : 2
Belina-Novska
Čunjevi3.203 : 3.141
Setovi16 : 8
Bodovi2 : 0
Suci: Robert Sekušak (glavni) · Ira Šutina Ekran
Video prijenos
0
Denis Brodar
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 90 44 134 1
2. 2 86 41 127 1
3. 1 80 45 125 0
4. 0 94 34 128 0
Σ 5 350 164 514 2
1
1
Vjekoslav Jurić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 90 41 131 0
2. 4 87 27 114 0
3. 0 78 60 138 1
4. 0 96 61 157 1
Σ 5 351 189 540 2
1 514 : 540 Setovi 2 : 2

1. pozicija · Obrtnik Krt — Belina-Novska

Obrtnik Krt

Denis Brodar
Denis Brodar HKS ID 121323
Setovi 2 Poen 0

Belina-Novska

Vjekoslav Jurić
Vjekoslav Jurić HKS ID 120951
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 44 2 134 1
2. 86 41 2 127 1
3. 80 45 1 125 0
4. 94 34 0 128 0
Σ 350 164 5 514 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 41 1 131 0
2. 87 27 4 114 0
3. 78 60 0 138 1
4. 96 61 0 157 1
Σ 351 189 5 540 2
1
Zlatko Zalukar
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 80 45 125 0
2. 0 90 50 140 1
3. 2 95 35 130 1
4. 1 90 44 134 1
Σ 5 355 174 529 3
2
0
Zvonko Fijačko
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 96 45 141 1
2. 0 82 53 135 0
3. 2 82 35 117 0
4. 2 93 36 129 0
Σ 5 353 169 522 1
2 529 : 522 Setovi 3 : 1

2. pozicija · Obrtnik Krt — Belina-Novska

Obrtnik Krt

Zlatko Zalukar
Zlatko Zalukar HKS ID 121335
Setovi 3 Poen 1

Belina-Novska

Zvonko Fijačko
Zvonko Fijačko HKS ID 120949
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 45 2 125 0
2. 90 50 0 140 1
3. 95 35 2 130 1
4. 90 44 1 134 1
Σ 355 174 5 529 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 45 1 141 1
2. 82 53 0 135 0
3. 82 35 2 117 0
4. 93 36 2 129 0
Σ 353 169 5 522 1
1
Stjepan Latin
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 94 42 136 1
2. 2 92 26 118 1
3. 0 97 45 142 1
4. 0 88 42 130 0
Σ 3 371 155 526 3
3
0
Matija Barišić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 77 33 110 0
2. 2 73 34 107 0
3. 1 84 30 114 0
4. 2 84 59 143 1
Σ 8 318 156 474 1
3 526 : 474 Setovi 3 : 1

3. pozicija · Obrtnik Krt — Belina-Novska

Obrtnik Krt

Stjepan Latin
Stjepan Latin HKS ID 121330
Setovi 3 Poen 1

Belina-Novska

Matija Barišić
Matija Barišić HKS ID 120947
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 94 42 1 136 1
2. 92 26 2 118 1
3. 97 45 0 142 1
4. 88 42 0 130 0
Σ 371 155 3 526 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 77 33 3 110 0
2. 73 34 2 107 0
3. 84 30 1 114 0
4. 84 59 2 143 1
Σ 318 156 8 474 1
1
Bruno Milički
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 91 54 145 1
2. 0 94 52 146 1
3. 0 89 45 134 1
4. 3 96 35 131 1
Σ 3 370 186 556 4
4
0
Ivan Grebenar
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 85 45 130 0
2. 2 92 52 144 0
3. 3 86 32 118 0
4. 5 95 25 120 0
Σ 12 358 154 512 0
4 556 : 512 Setovi 4 : 0

4. pozicija · Obrtnik Krt — Belina-Novska

Obrtnik Krt

Bruno Milički
Bruno Milički HKS ID 121332
Setovi 4 Poen 1

Belina-Novska

Ivan Grebenar
Ivan Grebenar HKS ID 120278
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 91 54 0 145 1
2. 94 52 0 146 1
3. 89 45 0 134 1
4. 96 35 3 131 1
Σ 370 186 3 556 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 85 45 2 130 0
2. 92 52 2 144 0
3. 86 32 3 118 0
4. 95 25 5 120 0
Σ 358 154 12 512 0
0
Stjepan Grah
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 83 36 119 0
2. 0 93 54 147 1
3. 3 89 54 143 0
4. 2 82 43 125 0
Σ 5 347 187 534 1
5
1
Zoran Potočki
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 91 45 136 1
2. 0 94 45 139 0
3. 0 101 60 161 1
4. 0 85 53 138 1
Σ 1 371 203 574 3
5 534 : 574 Setovi 1 : 3

5. pozicija · Obrtnik Krt — Belina-Novska

Obrtnik Krt

Stjepan Grah
Stjepan Grah HKS ID 122844
Setovi 1 Poen 0

Belina-Novska

Zoran Potočki
Zoran Potočki HKS ID 120954
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 83 36 0 119 0
2. 93 54 0 147 1
3. 89 54 3 143 0
4. 82 43 2 125 0
Σ 347 187 5 534 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 91 45 1 136 1
2. 94 45 0 139 0
3. 101 60 0 161 1
4. 85 53 0 138 1
Σ 371 203 1 574 3
1
Božidar Mihelić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 90 35 125 0
2. 1 90 62 152 1
3. 3 96 34 130 1
4. 2 93 44 137 1
Σ 9 369 175 544 3
6
0
Dubravko Semenjuk
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 90 54 144 1
2. 4 92 44 136 0
3. 6 83 25 108 0
4. 2 96 35 131 0
Σ 14 361 158 519 1
6 544 : 519 Setovi 3 : 1

6. pozicija · Obrtnik Krt — Belina-Novska

Obrtnik Krt

Božidar Mihelić
Božidar Mihelić HKS ID 121350
Setovi 3 Poen 1

Belina-Novska

Dubravko Semenjuk
Dubravko Semenjuk HKS ID 120955
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 35 3 125 0
2. 90 62 1 152 1
3. 96 34 3 130 1
4. 93 44 2 137 1
Σ 369 175 9 544 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 54 2 144 1
2. 92 44 4 136 0
3. 83 25 6 108 0
4. 96 35 2 131 0
Σ 361 158 14 519 1
O utakmici
ZIVT, Zabok · staze 1-4
Početak 6.03.2022. 09:00 · Kraj 6.03.2022. 12:05
Suci: Robert Sekušak (glavni) · Ira Šutina