12.03.2022. · 14:00 – 16:56 · Gradska kuglana No, Novska

Belina-Novska
Poeni
3 : 5
Kutina
Čunjevi3.126 : 3.194
Setovi11 : 13
Bodovi0 : 2
Suci: Goran Filipović (glavni) · Željka Babić Ekran
Video prijenos
1
Zoran Potočki
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 96 63 159 1
2. 0 94 43 137 1
3. 0 87 44 131 1
4. 0 99 51 150 1
Σ 0 376 201 577 4
1
0
Krešimir Kovačić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 79 52 131 0
2. 2 87 41 128 0
3. 2 88 34 122 0
4. 4 83 34 117 0
Σ 9 337 161 498 0
1 577 : 498 Setovi 4 : 0

1. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Zoran Potočki
Zoran Potočki HKS ID 120954
Setovi 4 Poen 1

Kutina

Krešimir Kovačić
Krešimir Kovačić HKS ID 122570
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 63 0 159 1
2. 94 43 0 137 1
3. 87 44 0 131 1
4. 99 51 0 150 1
Σ 376 201 0 577 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 79 52 1 131 0
2. 87 41 2 128 0
3. 88 34 2 122 0
4. 83 34 4 117 0
Σ 337 161 9 498 0
0
Zvonko Fijačko
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 102 42 144 0
2. 1 83 35 118 0
3. 3 78 43 121 0
4. 3 92 34 126 0
Σ 9 355 154 509 0
2
1
Vladimir Podvalej
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 103 63 166 1
2. 0 96 45 141 1
3. 0 97 54 151 1
4. 0 87 44 131 1
Σ 0 383 206 589 4
2 509 : 589 Setovi 0 : 4

2. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Zvonko Fijačko
Zvonko Fijačko HKS ID 120949
Setovi 0 Poen 0

Kutina

Vladimir Podvalej
Vladimir Podvalej HKS ID 121396
Setovi 4 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 102 42 2 144 0
2. 83 35 1 118 0
3. 78 43 3 121 0
4. 92 34 3 126 0
Σ 355 154 9 509 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 103 63 0 166 1
2. 96 45 0 141 1
3. 97 54 0 151 1
4. 87 44 0 131 1
Σ 383 206 0 589 4
1
Vjekoslav Jurić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 89 36 125 1
2. 1 88 44 132 1
3. 0 100 54 154 1
4. 1 94 45 139 0
Σ 4 371 179 550 3
3
0
Tomislav Pleše
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 83 36 119 0
2. 0 85 45 130 0
3. 0 99 50 149 0
4. 1 95 62 157 1
Σ 1 362 193 555 1
3 550 : 555 Setovi 3 : 1

3. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Vjekoslav Jurić
Vjekoslav Jurić HKS ID 120951
Setovi 3 Poen 1

Kutina

Tomislav Pleše
Tomislav Pleše HKS ID 120283
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 89 36 2 125 1
2. 88 44 1 132 1
3. 100 54 0 154 1
4. 94 45 1 139 0
Σ 371 179 4 550 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 83 36 0 119 0
2. 85 45 0 130 0
3. 99 50 0 149 0
4. 95 62 1 157 1
Σ 362 193 1 555 1
1
Dubravko Semenjuk
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 76 50 126 0
2. 0 99 63 162 1
3. 2 96 34 130 1
4. 4 87 33 120 0
Σ 7 358 180 538 2
4
0
Danijel Dado
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 104 44 148 1
2. 2 84 45 129 0
3. 3 88 27 115 0
4. 1 91 35 126 1
Σ 9 367 151 518 2
4 538 : 518 Setovi 2 : 2

4. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Dubravko Semenjuk
Dubravko Semenjuk HKS ID 120955
Setovi 2 Poen 1

Kutina

Danijel Dado
Danijel Dado HKS ID 122854
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 76 50 1 126 0
2. 99 63 0 162 1
3. 96 34 2 130 1
4. 87 33 4 120 0
Σ 358 180 7 538 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 104 44 3 148 1
2. 84 45 2 129 0
3. 88 27 3 115 0
4. 91 35 1 126 1
Σ 367 151 9 518 2
0
Vinko Klarić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 6 90 26 116 0
2. 8 94 25 119 0
3. 2 73 41 114 0
4. 7 79 34 113 0
Σ 23 336 126 462 0
5
1
Stjepan Strnadica
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 91 45 136 1
2. 1 95 41 136 1
3. 1 83 44 127 1
4. 4 93 36 129 1
Σ 6 362 166 528 4
5 462 : 528 Setovi 0 : 4

5. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Vinko Klarić
Vinko Klarić HKS ID 120952
Setovi 0 Poen 0

Kutina

Stjepan Strnadica
Stjepan Strnadica HKS ID 120284
Setovi 4 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 26 6 116 0
2. 94 25 8 119 0
3. 73 41 2 114 0
4. 79 34 7 113 0
Σ 336 126 23 462 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 91 45 0 136 1
2. 95 41 1 136 1
3. 83 44 1 127 1
4. 93 36 4 129 1
Σ 362 166 6 528 4
0
Ivan Grebenar
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 90 45 135 1
2. 2 80 45 125 0
3. 3 93 38 131 1
4. 3 72 27 99 0
Σ 8 335 155 490 2
6
1
Josip Batković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 77 44 121 0
2. 2 82 53 135 1
3. 4 97 31 128 0
4. 0 79 43 122 1
Σ 6 335 171 506 2
6 490 : 506 Setovi 2 : 2

6. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Ivan Grebenar
Ivan Grebenar HKS ID 120278
Setovi 2 Poen 0

Kutina

Josip Batković
Josip Batković HKS ID 120272
Setovi 2 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 45 0 135 1
2. 80 45 2 125 0
3. 93 38 3 131 1
4. 72 27 3 99 0
Σ 335 155 8 490 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 77 44 0 121 0
2. 82 53 2 135 1
3. 97 31 4 128 0
4. 79 43 0 122 1
Σ 335 171 6 506 2
O utakmici
Gradska kuglana No, Novska · staze 1-4
Početak 12.03.2022. 14:00 · Kraj 12.03.2022. 16:56
Suci: Goran Filipović (glavni) · Željka Babić