- Liga
-
3. HKLZ-Ri
6. kolo, utakmica br. 21
- Suci
-
Vjekoslav VidoNikša Mendica
- Najbolji igrači
-
Hrvatski Branitelj: Stanko JanušRičina: Dalibor Klić
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2056 | 910 |
2966
-61
|
9 |
1
0
|
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2083 | 944 |
3027
61
|
15 |
5
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Šime Karamarko
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 90 | 36 | 126 | 0 |
| 2. | 0 | 83 | 43 | 126 | 1 |
| 3. | 1 | 76 | 45 | 121 | 0 |
| 4. | 1 | 92 | 36 | 128 | 0 |
| Σ | 3 | 341 | 160 | 501 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Sandro Čargonja
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 75 | 63 | 138 | 1 |
| 2. | 6 | 80 | 26 | 106 | 0 |
| 3. | 3 | 90 | 36 | 126 | 1 |
| 4. | 2 | 88 | 44 | 132 | 1 |
| Σ | 11 | 333 | 169 | 502 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Stanislav Golubić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 72 | 24 | 96 | 0 |
| 2. | 4 | 82 | 34 | 116 | 0 |
| 3. | 0 | 82 | 44 | 126 | 1 |
| 4. | 3 | 80 | 36 | 116 | 0 |
| Σ | 11 | 316 | 138 | 454 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Alen Šestan
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 91 | 31 | 122 | 1 |
| 2. | 2 | 90 | 42 | 132 | 1 |
| 3. | 2 | 87 | 36 | 123 | 0 |
| 4. | 1 | 94 | 42 | 136 | 1 |
| Σ | 7 | 362 | 151 | 513 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Stanko Januš
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 86 | 44 | 130 | 0 |
| 2. | 2 | 86 | 48 | 134 | 1 |
| 3. | 1 | 85 | 45 | 130 | 0 |
| 4. | 0 | 91 | 44 | 135 | 0 |
| Σ | 3 | 348 | 181 | 529 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dalibor Klić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 91 | 50 | 141 | 1 |
| 2. | 2 | 87 | 41 | 128 | 0 |
| 3. | 2 | 89 | 54 | 143 | 1 |
| 4. | 3 | 99 | 44 | 143 | 1 |
| Σ | 7 | 366 | 189 | 555 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Mijo Otmačić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 89 | 26 | 115 | 1 |
| 2. | 4 | 90 | 36 | 126 | 1 |
| 3. | 1 | 85 | 48 | 133 | 1 |
| 4. | 3 | 80 | 26 | 106 | 0 |
| Σ | 13 | 344 | 136 | 480 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Loris Klić / (61) Violeta Klarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 74 | 36 | 110 | 0 |
| 2. | 3 | 67 | 34 | 101 | 0 |
| 3. | 3 | 80 | 24 | 104 | 0 |
| 4. | 3 | 94 | 34 | 128 | 1 |
| Σ | 10 | 315 | 128 | 443 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Dragoje Konev
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 91 | 32 | 123 | 0 |
| 2. | 2 | 93 | 36 | 129 | 1 |
| 3. | 8 | 89 | 26 | 115 | 1 |
| 4. | 4 | 84 | 35 | 119 | 0 |
| Σ | 17 | 357 | 129 | 486 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Ivan Markelić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 84 | 40 | 124 | 1 |
| 2. | 2 | 85 | 39 | 124 | 0 |
| 3. | 3 | 86 | 24 | 110 | 0 |
| 4. | 1 | 81 | 51 | 132 | 1 |
| Σ | 7 | 336 | 154 | 490 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Antun Jozičić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 95 | 53 | 148 | 1 |
| 2. | 1 | 90 | 44 | 134 | 0 |
| 3. | 1 | 86 | 34 | 120 | 0 |
| 4. | 2 | 79 | 35 | 114 | 0 |
| Σ | 7 | 350 | 166 | 516 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Filip Šestan
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 102 | 30 | 132 | 0 |
| 2. | 1 | 97 | 44 | 141 | 1 |
| 3. | 1 | 96 | 35 | 131 | 1 |
| 4. | 2 | 76 | 44 | 120 | 1 |
| Σ | 7 | 371 | 153 | 524 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandro Čargonja | Ričina | 11 | 333 | 169 | 502 | 3 | 1 | 1.00 |
| 1. | Šime Karamarko | Hrvatski Branitelj | 3 | 341 | 160 | 501 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Alen Šestan | Ričina | 7 | 362 | 151 | 513 | 3 | 1 | 1.00 |
| 2. | Stanislav Golubić | Hrvatski Branitelj | 11 | 316 | 138 | 454 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Dalibor Klić | Ričina | 7 | 366 | 189 | 555 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Stanko Januš | Hrvatski Branitelj | 3 | 348 | 181 | 529 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Loris Klić | Ričina | 4 | 141 | 70 | 211 | 0 | 0 | 0.50 |
| 4. | Violeta Klarić | Ričina | 6 | 174 | 58 | 232 | 1 | 0 | 0.50 |
| 4. | Mijo Otmačić | Hrvatski Branitelj | 13 | 344 | 136 | 480 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Ivan Markelić | Ričina | 7 | 336 | 154 | 490 | 2 | 1 | 1.00 |
| 5. | Dragoje Konev | Hrvatski Branitelj | 17 | 357 | 129 | 486 | 2 | 0 | 1.00 |
| 6. | Filip Šestan | Ričina | 7 | 371 | 153 | 524 | 3 | 1 | 1.00 |
| 6. | Antun Jozičić | Hrvatski Branitelj | 7 | 350 | 166 | 516 | 1 | 0 | 1.00 |