- Liga
-
3. HKLZ-Ka-Li
14. kolo, utakmica br. 67
- Suci
-
Danijela ŠkalameraNatalija Sonički
- Najbolji igrači
-
Mantinela II: Zdenko PomoravecKorana II: Goran Živčić
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1973 | 785 |
2758
-437
|
3 |
1
0
|
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2175 | 1020 |
3195
437
|
21 |
5
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Tomislav Oštarčević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 94 | 32 | 126 | 0 |
| 2. | 4 | 79 | 27 | 106 | 0 |
| 3. | 3 | 76 | 44 | 120 | 0 |
| 4. | 3 | 82 | 52 | 134 | 0 |
| Σ | 15 | 331 | 155 | 486 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Josip Bogović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 95 | 52 | 147 | 1 |
| 2. | 4 | 90 | 35 | 125 | 1 |
| 3. | 3 | 96 | 27 | 123 | 1 |
| 4. | 0 | 103 | 45 | 148 | 1 |
| Σ | 7 | 384 | 159 | 543 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Željko Fuček
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 74 | 43 | 117 | 0 |
| 2. | 3 | 91 | 26 | 117 | 0 |
| 3. | 2 | 83 | 36 | 119 | 0 |
| 4. | 5 | 92 | 35 | 127 | 0 |
| Σ | 11 | 340 | 140 | 480 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Goran Živčić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 103 | 45 | 148 | 1 |
| 2. | 2 | 90 | 44 | 134 | 1 |
| 3. | 1 | 89 | 44 | 133 | 1 |
| 4. | 0 | 89 | 59 | 148 | 1 |
| Σ | 3 | 371 | 192 | 563 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Zdenko Pomoravec
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 83 | 35 | 118 | 1 |
| 2. | 4 | 97 | 31 | 128 | 1 |
| 3. | 5 | 91 | 33 | 124 | 1 |
| 4. | 1 | 96 | 27 | 123 | 0 |
| Σ | 13 | 367 | 126 | 493 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Zdravko Obajdin
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 87 | 27 | 114 | 0 |
| 2. | 0 | 83 | 42 | 125 | 0 |
| 3. | 0 | 96 | 25 | 121 | 0 |
| 4. | 1 | 94 | 44 | 138 | 1 |
| Σ | 3 | 360 | 138 | 498 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
4. pozicija
Vladimir Glavač
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 92 | 25 | 117 | 0 |
| 2. | 2 | 78 | 44 | 122 | 0 |
| 3. | 2 | 79 | 41 | 120 | 0 |
| 4. | 6 | 90 | 26 | 116 | 0 |
| Σ | 14 | 339 | 136 | 475 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Željko Požega
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 95 | 45 | 140 | 1 |
| 2. | 0 | 82 | 53 | 135 | 1 |
| 3. | 2 | 88 | 42 | 130 | 1 |
| 4. | 3 | 85 | 38 | 123 | 1 |
| Σ | 7 | 350 | 178 | 528 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Zlatko Osmičević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 92 | 32 | 124 | 0 |
| 2. | 1 | 87 | 45 | 132 | 0 |
| 3. | 3 | 72 | 44 | 116 | 0 |
| 4. | 2 | 73 | 44 | 117 | 0 |
| Σ | 10 | 324 | 165 | 489 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Drago Malkoč
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 93 | 45 | 138 | 1 |
| 2. | 2 | 92 | 44 | 136 | 1 |
| 3. | 0 | 89 | 45 | 134 | 1 |
| 4. | 1 | 89 | 53 | 142 | 1 |
| Σ | 3 | 363 | 187 | 550 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Goran Čalić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 57 | 17 | 74 | 0 |
| 2. | 9 | 81 | 18 | 99 | 0 |
| 3. | 11 | 62 | 15 | 77 | 0 |
| 4. | 13 | 72 | 13 | 85 | 0 |
| Σ | 43 | 272 | 63 | 335 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Damir Vuković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 93 | 34 | 127 | 1 |
| 2. | 4 | 90 | 35 | 125 | 1 |
| 3. | 0 | 93 | 62 | 155 | 1 |
| 4. | 2 | 71 | 35 | 106 | 1 |
| Σ | 9 | 347 | 166 | 513 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Bogović | Korana II | 7 | 384 | 159 | 543 | 4 | 1 | 1.00 |
| 1. | Tomislav Oštarčević | Mantinela II | 15 | 331 | 155 | 486 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2. | Goran Živčić | Korana II | 3 | 371 | 192 | 563 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Željko Fuček | Mantinela II | 11 | 340 | 140 | 480 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3. | Zdravko Obajdin | Korana II | 3 | 360 | 138 | 498 | 1 | 0 | 1.00 |
| 3. | Zdenko Pomoravec | Mantinela II | 13 | 367 | 126 | 493 | 3 | 1 | 1.00 |
| 4. | Željko Požega | Korana II | 7 | 350 | 178 | 528 | 4 | 1 | 1.00 |
| 4. | Vladimir Glavač | Mantinela II | 14 | 339 | 136 | 475 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5. | Drago Malkoč | Korana II | 3 | 363 | 187 | 550 | 4 | 1 | 1.00 |
| 5. | Zlatko Osmičević | Mantinela II | 10 | 324 | 165 | 489 | 0 | 0 | 1.00 |
| 6. | Damir Vuković | Korana II | 9 | 347 | 166 | 513 | 4 | 1 | 1.00 |
| 6. | Goran Čalić | Mantinela II | 43 | 272 | 63 | 335 | 0 | 0 | 1.00 |