- Liga
-
3. HKLZ-Ka-Li
16. kolo, utakmica br. 76
- Suci
-
Vladimir RapaićDavor Gračan
- Najbolji igrači
-
Visočica: Dubravko MesićKorana II: Goran Živčić
Ukupno 6 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2188 | 1092 |
3280
108
|
17 |
4
2
|
Ukupno 2 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2146 | 1026 |
3172
-108
|
7 |
2
0
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Dubravko Mesić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 94 | 63 | 157 | 1 |
| 2. | 0 | 99 | 45 | 144 | 1 |
| 3. | 0 | 89 | 53 | 142 | 1 |
| 4. | 0 | 86 | 45 | 131 | 1 |
| Σ | 1 | 368 | 206 | 574 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Željko Požega
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 101 | 26 | 127 | 0 |
| 2. | 2 | 83 | 44 | 127 | 0 |
| 3. | 2 | 93 | 45 | 138 | 0 |
| 4. | 2 | 75 | 35 | 110 | 0 |
| Σ | 11 | 352 | 150 | 502 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
2. pozicija
Nikica Došen
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 92 | 41 | 133 | 1 |
| 2. | 1 | 81 | 44 | 125 | 0 |
| 3. | 0 | 105 | 53 | 158 | 1 |
| 4. | 1 | 89 | 42 | 131 | 0 |
| Σ | 3 | 367 | 180 | 547 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Petar Grašić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 86 | 34 | 120 | 0 |
| 2. | 0 | 80 | 61 | 141 | 1 |
| 3. | 0 | 87 | 53 | 140 | 0 |
| 4. | 1 | 97 | 51 | 148 | 1 |
| Σ | 3 | 350 | 199 | 549 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Nikola Došen
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 99 | 53 | 152 | 1 |
| 2. | 2 | 84 | 39 | 123 | 0 |
| 3. | 0 | 96 | 45 | 141 | 1 |
| 4. | 0 | 86 | 45 | 131 | 0 |
| Σ | 3 | 365 | 182 | 547 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Goran Živčić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 95 | 52 | 147 | 0 |
| 2. | 1 | 90 | 45 | 135 | 1 |
| 3. | 3 | 103 | 31 | 134 | 0 |
| 4. | 0 | 91 | 52 | 143 | 1 |
| Σ | 4 | 379 | 180 | 559 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Fabijan Bodlović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 86 | 54 | 140 | 1 |
| 2. | 0 | 82 | 44 | 126 | 0 |
| 3. | 0 | 93 | 52 | 145 | 1 |
| 4. | 2 | 89 | 62 | 151 | 1 |
| Σ | 4 | 350 | 212 | 562 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Josip Bogović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 87 | 47 | 134 | 0 |
| 2. | 1 | 81 | 48 | 129 | 1 |
| 3. | 1 | 91 | 36 | 127 | 0 |
| 4. | 0 | 98 | 44 | 142 | 0 |
| Σ | 2 | 357 | 175 | 532 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
5. pozicija
Krešimir Mesić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 89 | 43 | 132 | 1 |
| 2. | 1 | 102 | 33 | 135 | 1 |
| 3. | 0 | 94 | 44 | 138 | 1 |
| 4. | 3 | 93 | 45 | 138 | 1 |
| Σ | 5 | 378 | 165 | 543 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Drago Malkoč
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 85 | 45 | 130 | 0 |
| 2. | 1 | 86 | 45 | 131 | 0 |
| 3. | 1 | 92 | 35 | 127 | 0 |
| 4. | 2 | 86 | 50 | 136 | 0 |
| Σ | 6 | 349 | 175 | 524 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
6. pozicija
Ivan Marić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 98 | 27 | 125 | 1 |
| 2. | 4 | 104 | 43 | 147 | 1 |
| 3. | 2 | 81 | 36 | 117 | 0 |
| 4. | 0 | 77 | 41 | 118 | 0 |
| Σ | 6 | 360 | 147 | 507 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Tomislav Vuković
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 82 | 42 | 124 | 0 |
| 2. | 1 | 85 | 44 | 129 | 0 |
| 3. | 2 | 99 | 34 | 133 | 1 |
| 4. | 2 | 93 | 27 | 120 | 1 |
| Σ | 7 | 359 | 147 | 506 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Željko Požega | Korana II | 11 | 352 | 150 | 502 | 0 | 0 | 1.00 |
| 1. | Dubravko Mesić | Visočica | 1 | 368 | 206 | 574 | 4 | 1 | 1.00 |
| 2. | Petar Grašić | Korana II | 3 | 350 | 199 | 549 | 2 | 1 | 1.00 |
| 2. | Nikica Došen | Visočica | 3 | 367 | 180 | 547 | 2 | 0 | 1.00 |
| 3. | Goran Živčić | Korana II | 4 | 379 | 180 | 559 | 2 | 1 | 1.00 |
| 3. | Nikola Došen | Visočica | 3 | 365 | 182 | 547 | 2 | 0 | 1.00 |
| 4. | Josip Bogović | Korana II | 2 | 357 | 175 | 532 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4. | Fabijan Bodlović | Visočica | 4 | 350 | 212 | 562 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Drago Malkoč | Korana II | 6 | 349 | 175 | 524 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5. | Krešimir Mesić | Visočica | 5 | 378 | 165 | 543 | 4 | 1 | 1.00 |
| 6. | Tomislav Vuković | Korana II | 7 | 359 | 147 | 506 | 2 | 0 | 1.00 |
| 6. | Ivan Marić | Visočica | 6 | 360 | 147 | 507 | 2 | 1 | 1.00 |